 stho    48.224475521       19.531535452  mascon   tenv3 files through 11 apr 2026
 stho   96JUN10  1996.4408   0.000077  0.001264 -0.003307
 stho   96JUN11  1996.4435   0.000073  0.001262 -0.003250
 stho   96JUN12  1996.4463   0.000069  0.001260 -0.003192
 stho   96JUN13  1996.4490   0.000066  0.001258 -0.003136
 stho   96JUN14  1996.4517   0.000062  0.001256 -0.003079
 stho   97JUN05  1997.4264   0.000079  0.001213 -0.003143
 stho   97JUN06  1997.4292   0.000075  0.001211 -0.003086
 stho   97JUN07  1997.4319   0.000072  0.001209 -0.003030
 stho   97JUN08  1997.4346   0.000069  0.001207 -0.002974
 stho   97JUN09  1997.4374   0.000065  0.001206 -0.002916
 stho   99JUN14  1999.4497   0.000015  0.001074 -0.001740
 stho   99JUN15  1999.4524   0.000011  0.001072 -0.001684
 stho   99JUN16  1999.4552   0.000007  0.001069 -0.001625
 stho   99JUN17  1999.4579   0.000003  0.001067 -0.001569
 stho   99JUN18  1999.4606  -0.000001  0.001065 -0.001513
 stho   01JUN19  2001.4648  -0.000041  0.000939 -0.000504
 stho   01JUN20  2001.4675  -0.000045  0.000937 -0.000448
 stho   01JUN21  2001.4702  -0.000049  0.000935 -0.000392
 stho   01JUN22  2001.4730  -0.000053  0.000932 -0.000334
 stho   03JUN16  2003.4552   0.000267  0.000494 -0.000827
 stho   03JUN17  2003.4579   0.000263  0.000492 -0.000778
 stho   03JUN18  2003.4606   0.000260  0.000490 -0.000728
 stho   03JUN19  2003.4634   0.000256  0.000488 -0.000677
 stho   03JUN20  2003.4661   0.000253  0.000486 -0.000627
 stho   03JUN21  2003.4689   0.000249  0.000484 -0.000574
 stho   05JUN20  2005.4675   0.000769  0.000247 -0.004435
 stho   05JUN21  2005.4702   0.000763  0.000236 -0.004357
 stho   05JUN22  2005.4730   0.000757  0.000224 -0.004277
 stho   05JUN23  2005.4757   0.000751  0.000212 -0.004202
 stho   05JUN24  2005.4784   0.000745  0.000199 -0.004130
 stho   05JUN25  2005.4812   0.000739  0.000186 -0.004056
 stho   07JUN18  2007.4606   0.000403  0.000293 -0.000728
 stho   07JUN19  2007.4634   0.000396  0.000295 -0.000695
 stho   07JUN20  2007.4661   0.000391  0.000297 -0.000663
 stho   07JUN21  2007.4689   0.000385  0.000299 -0.000630
 stho   07JUN22  2007.4716   0.000380  0.000302 -0.000599
 stho   07JUN23  2007.4743   0.000376  0.000306 -0.000567
