 sndh    49.327107667        8.644131627    cmcf   tenv3 files through 11 apr 2026
 sndh   02MAR22  2002.2204   0.000900 -0.001347 -0.002647
 sndh   02MAR23  2002.2231   0.000953 -0.001350 -0.002646
 sndh   02MAR24  2002.2259   0.001009 -0.001353 -0.002644
 sndh   02MAR25  2002.2286   0.001063 -0.001354 -0.002641
 sndh   02MAR26  2002.2313   0.001116 -0.001354 -0.002637
 sndh   02MAR27  2002.2341   0.001172 -0.001354 -0.002631
 sndh   02MAR28  2002.2368   0.001225 -0.001352 -0.002624
 sndh   02MAR29  2002.2396   0.001280 -0.001349 -0.002616
 sndh   02MAR30  2002.2423   0.001334 -0.001345 -0.002607
 sndh   02MAR31  2002.2450   0.001386 -0.001341 -0.002596
 sndh   02APR02  2002.2505   0.001494 -0.001328 -0.002570
 sndh   02APR03  2002.2533   0.001548 -0.001319 -0.002555
 sndh   02APR04  2002.2560   0.001600 -0.001310 -0.002539
 sndh   02APR05  2002.2587   0.001652 -0.001300 -0.002522
 sndh   02APR06  2002.2615   0.001705 -0.001289 -0.002502
 sndh   02APR07  2002.2642   0.001756 -0.001277 -0.002482
 sndh   02APR08  2002.2669   0.001807 -0.001263 -0.002460
 sndh   02APR09  2002.2697   0.001859 -0.001249 -0.002436
 sndh   02APR10  2002.2724   0.001909 -0.001234 -0.002411
 sndh   02APR11  2002.2752   0.001961 -0.001217 -0.002384
 sndh   02APR12  2002.2779   0.002011 -0.001200 -0.002356
 sndh   02APR14  2002.2834   0.002110 -0.001162 -0.002295
 sndh   02APR15  2002.2861   0.002158 -0.001142 -0.002263
 sndh   02APR18  2002.2943   0.002301 -0.001075 -0.002156
 sndh   02APR19  2002.2971   0.002349 -0.001050 -0.002116
 sndh   02APR20  2002.2998   0.002395 -0.001026 -0.002076
 sndh   02APR21  2002.3025   0.002440 -0.001000 -0.002035
 sndh   02APR22  2002.3053   0.002486 -0.000973 -0.001991
 sndh   02APR23  2002.3080   0.002530 -0.000946 -0.001947
 sndh   02APR24  2002.3107   0.002573 -0.000918 -0.001901
 sndh   02APR25  2002.3135   0.002617 -0.000888 -0.001852
 sndh   02APR26  2002.3162   0.002659 -0.000859 -0.001803
 sndh   02APR27  2002.3190   0.002702 -0.000828 -0.001751
 sndh   02APR28  2002.3217   0.002742 -0.000797 -0.001700
 sndh   02APR29  2002.3244   0.002782 -0.000765 -0.001647
 sndh   02APR30  2002.3272   0.002823 -0.000732 -0.001591
 sndh   02MAY01  2002.3299   0.002861 -0.000699 -0.001535
 sndh   02MAY02  2002.3326   0.002899 -0.000666 -0.001478
 sndh   02MAY03  2002.3354   0.002937 -0.000631 -0.001418
 sndh   02MAY04  2002.3381   0.002973 -0.000596 -0.001358
 sndh   02MAY05  2002.3409   0.003009 -0.000560 -0.001295
 sndh   02MAY06  2002.3436   0.003044 -0.000524 -0.001233
 sndh   02MAY07  2002.3463   0.003077 -0.000489 -0.001170
 sndh   02MAY08  2002.3491   0.003111 -0.000451 -0.001103
 sndh   02MAY09  2002.3518   0.003143 -0.000414 -0.001038
 sndh   02MAY10  2002.3546   0.003175 -0.000376 -0.000968
 sndh   02MAY11  2002.3573   0.003205 -0.000339 -0.000901
 sndh   02MAY12  2002.3600   0.003233 -0.000301 -0.000832
 sndh   02MAY13  2002.3628   0.003262 -0.000262 -0.000759
 sndh   02MAY14  2002.3655   0.003289 -0.000224 -0.000689
 sndh   02MAY15  2002.3682   0.003315 -0.000186 -0.000617
 sndh   02MAY16  2002.3710   0.003341 -0.000146 -0.000541
 sndh   02MAY17  2002.3737   0.003365 -0.000107 -0.000468
 sndh   02MAY21  2002.3847   0.003452  0.000050 -0.000161
 sndh   02MAY22  2002.3874   0.003471  0.000088 -0.000083
 sndh   02MAY23  2002.3901   0.003488  0.000127 -0.000006
 sndh   02MAY24  2002.3929   0.003506  0.000166  0.000075
 sndh   02MAY27  2002.4011   0.003549  0.000282  0.000316
 sndh   02MAY28  2002.4038   0.003560  0.000319  0.000396
 sndh   02MAY29  2002.4066   0.003572  0.000358  0.000479
 sndh   02MAY30  2002.4093   0.003581  0.000394  0.000559
 sndh   02MAY31  2002.4120   0.003589  0.000431  0.000640
 sndh   02JUN01  2002.4148   0.003597  0.000468  0.000724
 sndh   02JUN02  2002.4175   0.003603  0.000504  0.000805
 sndh   02JUN03  2002.4203   0.003608  0.000541  0.000888
 sndh   02JUN04  2002.4230   0.003611  0.000575  0.000969
 sndh   02JUN05  2002.4257   0.003614  0.000610  0.001050
 sndh   02JUN06  2002.4285   0.003615  0.000645  0.001133
 sndh   02JUN07  2002.4312   0.003615  0.000678  0.001214
 sndh   02JUN08  2002.4339   0.003613  0.000710  0.001294
 sndh   02JUN09  2002.4367   0.003611  0.000743  0.001377
 sndh   02JUN10  2002.4394   0.003607  0.000775  0.001456
 sndh   02JUN12  2002.4449   0.003595  0.000836  0.001617
 sndh   02JUN13  2002.4476   0.003588  0.000865  0.001695
 sndh   02JUN26  2002.4832   0.003373  0.001173  0.002652
 sndh   02JUN27  2002.4860   0.003348  0.001190  0.002719
 sndh   02JUN28  2002.4887   0.003322  0.001206  0.002783
 sndh   02JUL02  2002.4997   0.003204  0.001260  0.003030
 sndh   02JUL03  2002.5024   0.003172  0.001271  0.003087
 sndh   02JUL04  2002.5051   0.003139  0.001281  0.003142
 sndh   02JUL05  2002.5079   0.003103  0.001290  0.003198
 sndh   02JUL06  2002.5106   0.003068  0.001298  0.003250
 sndh   02JUL07  2002.5133   0.003032  0.001305  0.003300
 sndh   02JUL08  2002.5161   0.002993  0.001310  0.003351
 sndh   02JUL09  2002.5188   0.002955  0.001315  0.003398
 sndh   02JUL10  2002.5216   0.002914  0.001319  0.003445
 sndh   02JUL11  2002.5243   0.002873  0.001321  0.003489
 sndh   02JUL12  2002.5270   0.002832  0.001323  0.003530
 sndh   02JUL13  2002.5298   0.002787  0.001323  0.003572
 sndh   02JUL14  2002.5325   0.002744  0.001323  0.003610
 sndh   02JUL15  2002.5352   0.002699  0.001321  0.003646
 sndh   02JUL16  2002.5380   0.002652  0.001319  0.003682
 sndh   02JUL17  2002.5407   0.002606  0.001315  0.003714
 sndh   02JUL18  2002.5435   0.002557  0.001311  0.003746
 sndh   02JUL19  2002.5462   0.002508  0.001305  0.003774
 sndh   02JUL20  2002.5489   0.002459  0.001299  0.003800
 sndh   02JUL21  2002.5517   0.002408  0.001291  0.003826
 sndh   02JUL22  2002.5544   0.002357  0.001283  0.003848
 sndh   02JUL23  2002.5572   0.002303  0.001273  0.003869
 sndh   02JUL24  2002.5599   0.002251  0.001263  0.003888
 sndh   02JUL25  2002.5626   0.002198  0.001252  0.003904
 sndh   02JUL26  2002.5654   0.002142  0.001240  0.003919
 sndh   02JUL27  2002.5681   0.002087  0.001228  0.003931
 sndh   02JUL28  2002.5708   0.002032  0.001214  0.003941
 sndh   02JUL29  2002.5736   0.001974  0.001199  0.003950
 sndh   02JUL30  2002.5763   0.001917  0.001184  0.003956
 sndh   02JUL31  2002.5791   0.001858  0.001168  0.003960
 sndh   02AUG01  2002.5818   0.001800  0.001152  0.003962
 sndh   02AUG05  2002.5927   0.001560  0.001078  0.003949
 sndh   02AUG06  2002.5955   0.001497  0.001058  0.003941
 sndh   02AUG07  2002.5982   0.001436  0.001037  0.003931
 sndh   02AUG08  2002.6010   0.001372  0.001016  0.003918
 sndh   02AUG09  2002.6037   0.001311  0.000994  0.003904
 sndh   02AUG10  2002.6064   0.001248  0.000972  0.003888
 sndh   02AUG11  2002.6092   0.001183  0.000949  0.003869
 sndh   02AUG12  2002.6119   0.001120  0.000926  0.003849
 sndh   02AUG13  2002.6146   0.001057  0.000903  0.003828
 sndh   02AUG14  2002.6174   0.000991  0.000878  0.003803
 sndh   02AUG15  2002.6201   0.000927  0.000854  0.003778
 sndh   02AUG16  2002.6229   0.000861  0.000829  0.003750
 sndh   02AUG17  2002.6256   0.000797  0.000804  0.003720
 sndh   02AUG18  2002.6283   0.000732  0.000780  0.003690
 sndh   02AUG19  2002.6311   0.000665  0.000754  0.003656
 sndh   02AUG20  2002.6338   0.000601  0.000728  0.003622
 sndh   02AUG21  2002.6366   0.000533  0.000702  0.003585
 sndh   02AUG22  2002.6393   0.000468  0.000676  0.003547
 sndh   02AUG25  2002.6475   0.000271  0.000598  0.003424
 sndh   02AUG26  2002.6502   0.000206  0.000572  0.003381
 sndh   02AUG27  2002.6530   0.000139  0.000545  0.003334
 sndh   02AUG28  2002.6557   0.000074  0.000519  0.003288
 sndh   02AUG29  2002.6585   0.000007  0.000492  0.003238
 sndh   02AUG30  2002.6612  -0.000057  0.000466  0.003189
 sndh   02AUG31  2002.6639  -0.000121  0.000441  0.003139
 sndh   02SEP01  2002.6667  -0.000188  0.000414  0.003086
 sndh   02SEP02  2002.6694  -0.000252  0.000389  0.003033
 sndh   02SEP03  2002.6721  -0.000316  0.000364  0.002979
 sndh   02SEP04  2002.6749  -0.000381  0.000338  0.002922
 sndh   02SEP05  2002.6776  -0.000445  0.000313  0.002867
 sndh   02SEP06  2002.6804  -0.000510  0.000288  0.002808
 sndh   02SEP07  2002.6831  -0.000572  0.000264  0.002750
 sndh   02SEP08  2002.6858  -0.000634  0.000241  0.002691
 sndh   02SEP09  2002.6886  -0.000699  0.000216  0.002629
 sndh   02SEP10  2002.6913  -0.000760  0.000193  0.002569
 sndh   02SEP12  2002.6968  -0.000884  0.000148  0.002444
 sndh   02SEP14  2002.7023  -0.001006  0.000104  0.002317
 sndh   02SEP15  2002.7050  -0.001065  0.000084  0.002253
 sndh   02SEP16  2002.7077  -0.001124  0.000064  0.002189
 sndh   02SEP17  2002.7105  -0.001184  0.000043  0.002122
 sndh   02SEP18  2002.7132  -0.001241  0.000024  0.002058
 sndh   02SEP19  2002.7159  -0.001298  0.000006  0.001992
 sndh   02SEP20  2002.7187  -0.001357 -0.000013  0.001925
 sndh   02SEP21  2002.7214  -0.001413 -0.000030  0.001859
 sndh   02SEP22  2002.7242  -0.001470 -0.000048  0.001791
 sndh   02SEP23  2002.7269  -0.001524 -0.000064  0.001725
 sndh   02SEP24  2002.7296  -0.001578 -0.000079  0.001658
 sndh   02SEP26  2002.7351  -0.001686 -0.000109  0.001524
 sndh   02SEP27  2002.7379  -0.001739 -0.000123  0.001455
 sndh   02SEP28  2002.7406  -0.001790 -0.000136  0.001389
 sndh   02SEP29  2002.7433  -0.001841 -0.000148  0.001323
 sndh   02OCT07  2002.7652  -0.002220 -0.000220  0.000798
 sndh   02OCT13  2002.7817  -0.002470 -0.000244  0.000423
 sndh   02OCT14  2002.7844  -0.002508 -0.000246  0.000364
 sndh   02OCT15  2002.7871  -0.002545 -0.000247  0.000305
 sndh   02OCT16  2002.7899  -0.002582 -0.000247  0.000246
 sndh   02OCT17  2002.7926  -0.002618 -0.000246  0.000189
 sndh   02OCT18  2002.7953  -0.002652 -0.000245  0.000133
 sndh   02OCT22  2002.8063  -0.002782 -0.000234 -0.000087
 sndh   02OCT23  2002.8090  -0.002811 -0.000229 -0.000138
 sndh   02OCT24  2002.8118  -0.002841 -0.000224 -0.000191
 sndh   02OCT25  2002.8145  -0.002869 -0.000219 -0.000241
 sndh   02OCT26  2002.8172  -0.002896 -0.000213 -0.000289
 sndh   02OCT28  2002.8227  -0.002947 -0.000199 -0.000385
 sndh   02OCT29  2002.8255  -0.002972 -0.000191 -0.000433
 sndh   02OCT30  2002.8282  -0.002995 -0.000183 -0.000478
 sndh   02OCT31  2002.8309  -0.003017 -0.000175 -0.000521
 sndh   02NOV01  2002.8337  -0.003039 -0.000166 -0.000565
 sndh   02NOV02  2002.8364  -0.003059 -0.000157 -0.000607
 sndh   02NOV03  2002.8392  -0.003079 -0.000147 -0.000649
 sndh   02NOV04  2002.8419  -0.003098 -0.000137 -0.000688
 sndh   02NOV05  2002.8446  -0.003115 -0.000126 -0.000727
 sndh   02NOV06  2002.8474  -0.003132 -0.000115 -0.000765
 sndh   02NOV07  2002.8501  -0.003148 -0.000104 -0.000802
 sndh   02NOV08  2002.8528  -0.003162 -0.000093 -0.000837
 sndh   02NOV09  2002.8556  -0.003176 -0.000081 -0.000872
 sndh   02NOV12  2002.8638  -0.003212 -0.000045 -0.000970
 sndh   02NOV13  2002.8665  -0.003222 -0.000033 -0.000999
 sndh   02NOV14  2002.8693  -0.003231 -0.000020 -0.001030
 sndh   02NOV15  2002.8720  -0.003240 -0.000008 -0.001057
 sndh   02NOV16  2002.8747  -0.003247  0.000005 -0.001084
 sndh   02NOV17  2002.8775  -0.003253  0.000018 -0.001111
 sndh   02NOV18  2002.8802  -0.003259  0.000030 -0.001136
 sndh   02NOV19  2002.8830  -0.003264  0.000043 -0.001161
 sndh   02NOV20  2002.8857  -0.003267  0.000055 -0.001184
 sndh   02NOV21  2002.8884  -0.003270  0.000068 -0.001207
 sndh   02NOV22  2002.8912  -0.003272  0.000081 -0.001229
 sndh   02NOV23  2002.8939  -0.003274  0.000093 -0.001249
 sndh   02NOV25  2002.8994  -0.003273  0.000117 -0.001288
 sndh   02NOV26  2002.9021  -0.003272  0.000129 -0.001306
 sndh   02NOV27  2002.9049  -0.003270  0.000140 -0.001324
 sndh   02NOV28  2002.9076  -0.003266  0.000152 -0.001340
 sndh   02NOV29  2002.9103  -0.003263  0.000163 -0.001355
 sndh   02NOV30  2002.9131  -0.003258  0.000174 -0.001371
 sndh   02DEC01  2002.9158  -0.003252  0.000184 -0.001385
 sndh   02DEC02  2002.9185  -0.003246  0.000194 -0.001398
 sndh   02DEC03  2002.9213  -0.003239  0.000204 -0.001412
 sndh   02DEC04  2002.9240  -0.003231  0.000213 -0.001424
 sndh   02DEC06  2002.9295  -0.003212  0.000230 -0.001447
 sndh   02DEC07  2002.9322  -0.003202  0.000238 -0.001457
 sndh   02DEC08  2002.9350  -0.003191  0.000246 -0.001467
 sndh   02DEC15  2002.9541  -0.003093  0.000283 -0.001525
 sndh   02DEC16  2002.9569  -0.003076  0.000286 -0.001532
 sndh   02DEC17  2002.9596  -0.003058  0.000288 -0.001539
 sndh   02DEC18  2002.9624  -0.003040  0.000290 -0.001545
 sndh   02DEC20  2002.9678  -0.003002  0.000291 -0.001557
 sndh   02DEC21  2002.9706  -0.002981  0.000291 -0.001563
 sndh   02DEC22  2002.9733  -0.002960  0.000290 -0.001569
 sndh   02DEC23  2002.9760  -0.002939  0.000288 -0.001574
 sndh   02DEC24  2002.9788  -0.002916  0.000286 -0.001580
 sndh   02DEC25  2002.9815  -0.002893  0.000283 -0.001585
 sndh   02DEC26  2002.9843  -0.002869  0.000279 -0.001591
 sndh   02DEC27  2002.9870  -0.002845  0.000274 -0.001596
 sndh   02DEC28  2002.9897  -0.002821  0.000269 -0.001602
 sndh   02DEC29  2002.9925  -0.002795  0.000263 -0.001608
 sndh   02DEC30  2002.9952  -0.002769  0.000256 -0.001613
 sndh   03JAN01  2003.0007  -0.002715  0.000240 -0.001625
 sndh   03JAN02  2003.0034  -0.002687  0.000231 -0.001631
 sndh   03JAN07  2003.0171  -0.002539  0.000175 -0.001664
 sndh   03JAN09  2003.0226  -0.002476  0.000147 -0.001680
 sndh   03JAN11  2003.0281  -0.002410  0.000117 -0.001696
 sndh   03JAN12  2003.0308  -0.002377  0.000101 -0.001704
 sndh   03JAN13  2003.0335  -0.002344  0.000084 -0.001713
 sndh   03JAN14  2003.0363  -0.002308  0.000066 -0.001723
 sndh   03JAN15  2003.0390  -0.002274  0.000048 -0.001732
 sndh   03JAN16  2003.0418  -0.002237  0.000029 -0.001742
 sndh   03JAN17  2003.0445  -0.002202  0.000010 -0.001753
 sndh   03JAN18  2003.0472  -0.002166 -0.000010 -0.001763
 sndh   03JAN20  2003.0527  -0.002091 -0.000051 -0.001786
 sndh   03JAN21  2003.0554  -0.002053 -0.000073 -0.001798
 sndh   03JAN22  2003.0582  -0.002014 -0.000095 -0.001810
 sndh   03JAN23  2003.0609  -0.001976 -0.000118 -0.001823
 sndh   03JAN24  2003.0637  -0.001935 -0.000141 -0.001836
 sndh   03JAN25  2003.0664  -0.001896 -0.000164 -0.001849
 sndh   03JAN26  2003.0691  -0.001856 -0.000188 -0.001863
 sndh   03JAN27  2003.0719  -0.001814 -0.000213 -0.001877
 sndh   03JAN28  2003.0746  -0.001774 -0.000237 -0.001891
 sndh   03JAN29  2003.0773  -0.001732 -0.000262 -0.001906
 sndh   03JAN30  2003.0801  -0.001689 -0.000288 -0.001921
 sndh   03JAN31  2003.0828  -0.001647 -0.000313 -0.001937
 sndh   03FEB04  2003.0938  -0.001472 -0.000419 -0.002002
 sndh   03FEB05  2003.0965  -0.001428 -0.000445 -0.002019
 sndh   03FEB07  2003.1020  -0.001337 -0.000500 -0.002054
 sndh   03FEB08  2003.1047  -0.001292 -0.000526 -0.002071
 sndh   03FEB09  2003.1075  -0.001244 -0.000554 -0.002090
 sndh   03FEB11  2003.1129  -0.001152 -0.000608 -0.002126
 sndh   03FEB12  2003.1157  -0.001103 -0.000636 -0.002144
 sndh   03FEB13  2003.1184  -0.001056 -0.000662 -0.002163
 sndh   03FEB14  2003.1211  -0.001009 -0.000689 -0.002181
 sndh   03FEB16  2003.1266  -0.000911 -0.000743 -0.002218
 sndh   03FEB18  2003.1321  -0.000812 -0.000796 -0.002256
 sndh   03FEB19  2003.1348  -0.000763 -0.000821 -0.002274
 sndh   03FEB20  2003.1376  -0.000712 -0.000848 -0.002293
 sndh   03FEB21  2003.1403  -0.000662 -0.000873 -0.002311
 sndh   03FEB23  2003.1458  -0.000560 -0.000922 -0.002348
 sndh   03FEB25  2003.1513  -0.000457 -0.000971 -0.002384
 sndh   03FEB26  2003.1540  -0.000406 -0.000994 -0.002401
 sndh   03FEB27  2003.1567  -0.000355 -0.001016 -0.002418
 sndh   03FEB28  2003.1595  -0.000301 -0.001039 -0.002435
 sndh   03MAR01  2003.1622  -0.000250 -0.001060 -0.002451
 sndh   03MAR02  2003.1650  -0.000196 -0.001082 -0.002467
 sndh   03MAR03  2003.1677  -0.000144 -0.001102 -0.002482
 sndh   03MAR04  2003.1704  -0.000091 -0.001122 -0.002497
 sndh   03MAR05  2003.1732  -0.000037 -0.001142 -0.002512
 sndh   03MAR06  2003.1759   0.000016 -0.001160 -0.002526
 sndh   03MAR07  2003.1786   0.000069 -0.001178 -0.002539
 sndh   03MAR08  2003.1814   0.000124 -0.001195 -0.002552
 sndh   03MAR09  2003.1841   0.000177 -0.001211 -0.002564
 sndh   03MAR15  2003.2005   0.000502 -0.001292 -0.002621
 sndh   03MAR17  2003.2060   0.000612 -0.001312 -0.002634
 sndh   03MAR20  2003.2142   0.000776 -0.001335 -0.002645
 sndh   03MAR21  2003.2170   0.000832 -0.001341 -0.002647
 sndh   03MAR22  2003.2197   0.000886 -0.001346 -0.002647
 sndh   03MAR24  2003.2252   0.000995 -0.001352 -0.002645
 sndh   03MAR25  2003.2279   0.001049 -0.001354 -0.002642
 sndh   03MAR26  2003.2307   0.001105 -0.001354 -0.002638
 sndh   03MAR27  2003.2334   0.001158 -0.001354 -0.002633
 sndh   03MAR28  2003.2361   0.001211 -0.001353 -0.002626
 sndh   03MAR29  2003.2389   0.001267 -0.001350 -0.002618
 sndh   03MAR31  2003.2444   0.001375 -0.001342 -0.002599
 sndh   03APR01  2003.2471   0.001427 -0.001336 -0.002587
 sndh   03APR02  2003.2498   0.001480 -0.001329 -0.002574
 sndh   03APR09  2003.2690   0.001846 -0.001253 -0.002442
 sndh   03APR10  2003.2717   0.001897 -0.001238 -0.002417
 sndh   03APR11  2003.2745   0.001948 -0.001221 -0.002391
 sndh   03APR12  2003.2772   0.001998 -0.001204 -0.002363
 sndh   03APR16  2003.2882   0.002195 -0.001125 -0.002237
 sndh   03APR17  2003.2909   0.002242 -0.001104 -0.002202
 sndh   03APR18  2003.2936   0.002289 -0.001081 -0.002165
 sndh   03APR19  2003.2964   0.002337 -0.001057 -0.002126
 sndh   03APR21  2003.3018   0.002428 -0.001007 -0.002046
 sndh   03APR24  2003.3101   0.002563 -0.000924 -0.001911
 sndh   03APR25  2003.3128   0.002606 -0.000896 -0.001864
 sndh   03APR26  2003.3155   0.002648 -0.000866 -0.001816
 sndh   03APR27  2003.3183   0.002691 -0.000835 -0.001765
 sndh   03MAY14  2003.3648   0.003283 -0.000234 -0.000707
 sndh   03MAY15  2003.3676   0.003310 -0.000194 -0.000633
 sndh   03MAY16  2003.3703   0.003335 -0.000156 -0.000560
 sndh   03MAY17  2003.3730   0.003359 -0.000117 -0.000487
 sndh   03MAY18  2003.3758   0.003383 -0.000077 -0.000410
 sndh   03MAY19  2003.3785   0.003405 -0.000039 -0.000335
 sndh   03MAY20  2003.3812   0.003426  0.000000 -0.000260
 sndh   03MAY21  2003.3840   0.003447  0.000040 -0.000180
 sndh   03MAY22  2003.3867   0.003466  0.000078 -0.000103
 sndh   03MAY23  2003.3895   0.003485  0.000118 -0.000023
 sndh   03MAY24  2003.3922   0.003501  0.000156  0.000055
 sndh   03MAY25  2003.3949   0.003517  0.000195  0.000134
 sndh   03MAY26  2003.3977   0.003532  0.000234  0.000216
 sndh   03MAY27  2003.4004   0.003545  0.000272  0.000295
 sndh   03MAY28  2003.4031   0.003557  0.000309  0.000375
 sndh   03MAY29  2003.4059   0.003569  0.000348  0.000458
 sndh   03MAY30  2003.4086   0.003579  0.000385  0.000539
 sndh   03JUN02  2003.4168   0.003601  0.000495  0.000784
 sndh   03JUN03  2003.4196   0.003607  0.000532  0.000867
 sndh   03JUN04  2003.4223   0.003610  0.000566  0.000948
 sndh   03JUN05  2003.4251   0.003613  0.000602  0.001032
 sndh   03JUN06  2003.4278   0.003615  0.000636  0.001113
 sndh   03JUN07  2003.4305   0.003615  0.000669  0.001193
 sndh   03JUN08  2003.4333   0.003614  0.000703  0.001276
 sndh   03JUN10  2003.4387   0.003608  0.000766  0.001436
 sndh   03JUN11  2003.4415   0.003603  0.000798  0.001518
 sndh   03JUN12  2003.4442   0.003597  0.000828  0.001597
 sndh   03JUN13  2003.4470   0.003589  0.000859  0.001678
 sndh   03JUN14  2003.4497   0.003581  0.000887  0.001755
 sndh   03JUN15  2003.4524   0.003571  0.000915  0.001832
 sndh   03JUN16  2003.4552   0.003560  0.000943  0.001911
 sndh   03JUN17  2003.4579   0.003547  0.000969  0.001987
 sndh   03JUN18  2003.4606   0.003534  0.000995  0.002062
 sndh   03JUN19  2003.4634   0.003519  0.001020  0.002139
 sndh   03JUN20  2003.4661   0.003503  0.001044  0.002212
 sndh   03JUN21  2003.4689   0.003485  0.001068  0.002287
 sndh   03JUN22  2003.4716   0.003466  0.001089  0.002358
 sndh   03JUN23  2003.4743   0.003447  0.001110  0.002428
 sndh   03JUN24  2003.4771   0.003425  0.001131  0.002500
 sndh   03JUN25  2003.4798   0.003403  0.001150  0.002568
 sndh   03JUN26  2003.4825   0.003380  0.001168  0.002635
 sndh   03JUN27  2003.4853   0.003354  0.001186  0.002703
 sndh   03JUN28  2003.4880   0.003328  0.001202  0.002767
 sndh   03JUN29  2003.4908   0.003301  0.001218  0.002832
 sndh   03JUN30  2003.4935   0.003272  0.001232  0.002894
 sndh   03JUL01  2003.4962   0.003243  0.001245  0.002954
 sndh   03JUL02  2003.4990   0.003212  0.001258  0.003015
 sndh   03JUL03  2003.5017   0.003180  0.001269  0.003072
 sndh   03JUL04  2003.5044   0.003147  0.001279  0.003128
 sndh   03JUL05  2003.5072   0.003112  0.001288  0.003184
 sndh   03JUL06  2003.5099   0.003077  0.001296  0.003237
 sndh   03JUL07  2003.5127   0.003040  0.001303  0.003289
 sndh   03JUL08  2003.5154   0.003003  0.001309  0.003339
 sndh   03JUL09  2003.5181   0.002965  0.001314  0.003386
 sndh   03JUL10  2003.5209   0.002924  0.001318  0.003434
 sndh   03JUL18  2003.5428   0.002569  0.001312  0.003738
 sndh   03JUL19  2003.5455   0.002521  0.001307  0.003767
 sndh   03JUL21  2003.5510   0.002421  0.001293  0.003820
 sndh   03JUL22  2003.5537   0.002370  0.001285  0.003843
 sndh   03JUL23  2003.5565   0.002317  0.001276  0.003864
 sndh   03JUL24  2003.5592   0.002265  0.001266  0.003883
 sndh   03JUL25  2003.5619   0.002212  0.001255  0.003900
 sndh   03JUL26  2003.5647   0.002156  0.001243  0.003915
 sndh   03JUL28  2003.5702   0.002044  0.001217  0.003939
 sndh   03JUL29  2003.5729   0.001988  0.001203  0.003948
 sndh   03JUL30  2003.5756   0.001932  0.001188  0.003954
 sndh   03JUL31  2003.5784   0.001873  0.001172  0.003959
 sndh   03AUG01  2003.5811   0.001815  0.001156  0.003962
 sndh   03AUG02  2003.5838   0.001756  0.001139  0.003962
 sndh   03AUG03  2003.5866   0.001695  0.001121  0.003960
 sndh   03AUG04  2003.5893   0.001636  0.001102  0.003957
 sndh   03AUG05  2003.5921   0.001574  0.001082  0.003951
 sndh   03AUG06  2003.5948   0.001513  0.001063  0.003943
 sndh   03AUG07  2003.5975   0.001452  0.001043  0.003934
 sndh   03AUG08  2003.6003   0.001388  0.001021  0.003921
 sndh   03AUG09  2003.6030   0.001327  0.001000  0.003908
 sndh   03AUG10  2003.6057   0.001264  0.000978  0.003892
 sndh   03AUG11  2003.6085   0.001200  0.000955  0.003874
 sndh   03AUG12  2003.6112   0.001137  0.000932  0.003855
 sndh   03AUG13  2003.6140   0.001071  0.000908  0.003833
 sndh   03AUG14  2003.6167   0.001008  0.000885  0.003810
 sndh   03AUG15  2003.6194   0.000944  0.000861  0.003785
 sndh   03AUG16  2003.6222   0.000877  0.000835  0.003757
 sndh   03AUG17  2003.6249   0.000813  0.000811  0.003728
 sndh   03AUG18  2003.6277   0.000746  0.000785  0.003697
 sndh   03AUG19  2003.6304   0.000682  0.000760  0.003665
 sndh   03AUG20  2003.6331   0.000617  0.000735  0.003631
 sndh   03AUG21  2003.6359   0.000550  0.000708  0.003594
 sndh   03AUG22  2003.6386   0.000485  0.000683  0.003557
 sndh   03AUG23  2003.6413   0.000420  0.000657  0.003518
 sndh   03AUG24  2003.6441   0.000353  0.000630  0.003477
 sndh   03AUG25  2003.6468   0.000288  0.000604  0.003435
 sndh   03AUG26  2003.6496   0.000221  0.000577  0.003390
 sndh   03AUG27  2003.6523   0.000156  0.000551  0.003346
 sndh   03AUG28  2003.6550   0.000091  0.000526  0.003300
 sndh   03AUG29  2003.6578   0.000024  0.000499  0.003251
 sndh   03AUG31  2003.6632  -0.000105  0.000447  0.003152
 sndh   03SEP01  2003.6660  -0.000171  0.000421  0.003099
 sndh   03SEP02  2003.6687  -0.000235  0.000396  0.003047
 sndh   03SEP03  2003.6715  -0.000301  0.000369  0.002991
 sndh   03SEP04  2003.6742  -0.000365  0.000345  0.002937
 sndh   03SEP05  2003.6769  -0.000428  0.000320  0.002881
 sndh   03SEP06  2003.6797  -0.000493  0.000295  0.002822
 sndh   03SEP07  2003.6824  -0.000556  0.000270  0.002765
 sndh   03SEP08  2003.6851  -0.000618  0.000247  0.002706
 sndh   03SEP09  2003.6879  -0.000683  0.000222  0.002645
 sndh   03SEP10  2003.6906  -0.000744  0.000199  0.002585
 sndh   03SEP11  2003.6934  -0.000808  0.000176  0.002522
 sndh   03SEP12  2003.6961  -0.000868  0.000154  0.002460
 sndh   03SEP13  2003.6988  -0.000928  0.000132  0.002398
 sndh   03SEP14  2003.7016  -0.000990  0.000110  0.002333
 sndh   03SEP15  2003.7043  -0.001050  0.000089  0.002270
 sndh   03SEP17  2003.7098  -0.001169  0.000048  0.002139
 sndh   03SEP18  2003.7125  -0.001227  0.000029  0.002074
