 mcla   -16.720394591      -43.881316267    cmcf   tenv3 files through 11 apr 2026
 mcla   04JUL01  2004.4983   0.002755  0.002403 -0.002752
 mcla   04JUL02  2004.5010   0.002759  0.002464 -0.002726
 mcla   04JUL03  2004.5038   0.002763  0.002525 -0.002698
 mcla   04JUL04  2004.5065   0.002765  0.002584 -0.002669
 mcla   04JUL05  2004.5092   0.002766  0.002640 -0.002640
 mcla   04JUL06  2004.5120   0.002767  0.002697 -0.002608
 mcla   04JUL07  2004.5147   0.002766  0.002750 -0.002576
 mcla   04JUL08  2004.5175   0.002765  0.002803 -0.002541
 mcla   04JUL09  2004.5202   0.002762  0.002853 -0.002506
 mcla   04JUL10  2004.5229   0.002759  0.002901 -0.002471
 mcla   04JUL11  2004.5257   0.002755  0.002949 -0.002433
 mcla   04JUL12  2004.5284   0.002750  0.002994 -0.002395
 mcla   04JUL13  2004.5311   0.002744  0.003036 -0.002356
 mcla   04JUL14  2004.5339   0.002737  0.003078 -0.002314
 mcla   04JUL15  2004.5366   0.002729  0.003117 -0.002273
 mcla   04JUL16  2004.5394   0.002719  0.003156 -0.002229
 mcla   04JUL17  2004.5421   0.002710  0.003191 -0.002186
 mcla   04JUL18  2004.5448   0.002699  0.003224 -0.002142
 mcla   04JUL19  2004.5476   0.002686  0.003256 -0.002095
 mcla   04JUL20  2004.5503   0.002674  0.003286 -0.002049
 mcla   04JUL21  2004.5530   0.002660  0.003313 -0.002002
 mcla   04JUL22  2004.5558   0.002644  0.003340 -0.001952
 mcla   04JUL23  2004.5585   0.002629  0.003363 -0.001903
 mcla   04JUL24  2004.5613   0.002611  0.003385 -0.001852
 mcla   04JUL25  2004.5640   0.002593  0.003405 -0.001802
 mcla   04JUL26  2004.5667   0.002574  0.003422 -0.001751
 mcla   04JUL27  2004.5695   0.002554  0.003438 -0.001697
 mcla   04JUL28  2004.5722   0.002533  0.003452 -0.001644
 mcla   04JUL29  2004.5749   0.002511  0.003464 -0.001591
 mcla   04JUL30  2004.5777   0.002488  0.003474 -0.001536
 mcla   04JUL31  2004.5804   0.002464  0.003482 -0.001481
 mcla   04AUG01  2004.5832   0.002438  0.003488 -0.001424
 mcla   04AUG02  2004.5859   0.002412  0.003491 -0.001368
 mcla   04AUG03  2004.5886   0.002386  0.003493 -0.001312
 mcla   04AUG04  2004.5914   0.002357  0.003494 -0.001254
 mcla   04AUG05  2004.5941   0.002328  0.003492 -0.001197
 mcla   04AUG06  2004.5969   0.002297  0.003488 -0.001137
 mcla   04AUG07  2004.5996   0.002267  0.003482 -0.001080
 mcla   04AUG08  2004.6023   0.002235  0.003475 -0.001021
 mcla   04AUG09  2004.6051   0.002201  0.003465 -0.000961
 mcla   04AUG10  2004.6078   0.002168  0.003455 -0.000902
 mcla   04AUG11  2004.6105   0.002133  0.003442 -0.000843
 mcla   04AUG12  2004.6133   0.002097  0.003427 -0.000782
 mcla   04AUG13  2004.6160   0.002061  0.003411 -0.000723
 mcla   04AUG14  2004.6188   0.002022  0.003392 -0.000661
 mcla   04AUG15  2004.6215   0.001984  0.003373 -0.000601
 mcla   04AUG16  2004.6242   0.001945  0.003352 -0.000542
 mcla   04AUG17  2004.6270   0.001904  0.003328 -0.000480
 mcla   04AUG18  2004.6297   0.001864  0.003304 -0.000420
 mcla   04AUG19  2004.6324   0.001822  0.003279 -0.000361
 mcla   04AUG20  2004.6352   0.001778  0.003250 -0.000299
 mcla   04AUG21  2004.6379   0.001735  0.003222 -0.000239
 mcla   04AUG22  2004.6407   0.001690  0.003191 -0.000178
 mcla   04AUG23  2004.6434   0.001645  0.003160 -0.000119
 mcla   04AUG24  2004.6461   0.001600  0.003127 -0.000060
 mcla   04AUG25  2004.6489   0.001552  0.003092  0.000001
 mcla   04AUG26  2004.6516   0.001506  0.003057  0.000060
 mcla   04AUG27  2004.6543   0.001458  0.003020  0.000118
 mcla   04AUG28  2004.6571   0.001408  0.002981  0.000178
 mcla   04AUG29  2004.6598   0.001360  0.002943  0.000235
 mcla   04AUG30  2004.6626   0.001308  0.002902  0.000295
 mcla   04AUG31  2004.6653   0.001258  0.002861  0.000351
 mcla   04SEP01  2004.6680   0.001208  0.002820  0.000408
 mcla   04SEP02  2004.6708   0.001155  0.002776  0.000465
 mcla   04SEP03  2004.6735   0.001103  0.002732  0.000521
 mcla   04SEP04  2004.6762   0.001051  0.002688  0.000575
 mcla   04SEP05  2004.6790   0.000996  0.002641  0.000632
 mcla   04SEP06  2004.6817   0.000943  0.002596  0.000685
 mcla   04SEP07  2004.6845   0.000887  0.002547  0.000740
 mcla   04SEP08  2004.6872   0.000833  0.002500  0.000793
 mcla   04SEP09  2004.6899   0.000778  0.002453  0.000844
 mcla   04SEP10  2004.6927   0.000722  0.002403  0.000897
 mcla   04SEP11  2004.6954   0.000666  0.002354  0.000948
 mcla   04SEP12  2004.6982   0.000609  0.002303  0.000999
 mcla   04SEP13  2004.7009   0.000553  0.002254  0.001048
 mcla   04SEP14  2004.7036   0.000496  0.002204  0.001096
 mcla   04SEP15  2004.7064   0.000438  0.002152  0.001145
 mcla   04SEP16  2004.7091   0.000381  0.002102  0.001192
 mcla   04SEP17  2004.7118   0.000324  0.002051  0.001237
 mcla   04SEP18  2004.7146   0.000265  0.001998  0.001284
 mcla   04SEP19  2004.7173   0.000208  0.001947  0.001328
 mcla   04SEP20  2004.7201   0.000148  0.001894  0.001373
 mcla   04SEP21  2004.7228   0.000091  0.001843  0.001415
 mcla   04SEP22  2004.7255   0.000033  0.001792  0.001456
 mcla   04SEP23  2004.7283  -0.000027  0.001740  0.001498
 mcla   04SEP24  2004.7310  -0.000084  0.001689  0.001538
 mcla   04SEP25  2004.7337  -0.000142  0.001638  0.001576
 mcla   04SEP26  2004.7365  -0.000202  0.001586  0.001615
 mcla   04SEP27  2004.7392  -0.000259  0.001535  0.001652
 mcla   04SEP28  2004.7420  -0.000319  0.001484  0.001689
 mcla   04SEP29  2004.7447  -0.000376  0.001434  0.001724
 mcla   04SEP30  2004.7474  -0.000434  0.001384  0.001757
 mcla   04OCT01  2004.7502  -0.000493  0.001334  0.001791
 mcla   04OCT02  2004.7529  -0.000550  0.001285  0.001823
 mcla   04OCT03  2004.7556  -0.000606  0.001237  0.001854
 mcla   04OCT04  2004.7584  -0.000665  0.001187  0.001885
 mcla   04OCT05  2004.7611  -0.000721  0.001140  0.001913
 mcla   04OCT06  2004.7639  -0.000779  0.001092  0.001942
 mcla   04OCT07  2004.7666  -0.000834  0.001046  0.001969
 mcla   04OCT08  2004.7693  -0.000889  0.001000  0.001994
 mcla   04OCT09  2004.7721  -0.000946  0.000954  0.002020
 mcla   04OCT10  2004.7748  -0.001000  0.000909  0.002044
 mcla   04OCT11  2004.7775  -0.001054  0.000866  0.002066
 mcla   04OCT12  2004.7803  -0.001110  0.000821  0.002089
 mcla   04OCT13  2004.7830  -0.001163  0.000779  0.002109
 mcla   04OCT14  2004.7858  -0.001217  0.000736  0.002130
 mcla   04OCT15  2004.7885  -0.001269  0.000696  0.002149
 mcla   04OCT16  2004.7912  -0.001320  0.000656  0.002166
 mcla   04OCT17  2004.7940  -0.001373  0.000615  0.002184
 mcla   04OCT18  2004.7967  -0.001423  0.000577  0.002199
 mcla   04OCT19  2004.7995  -0.001475  0.000538  0.002215
 mcla   04OCT20  2004.8022  -0.001524  0.000501  0.002228
 mcla   04OCT21  2004.8049  -0.001572  0.000466  0.002241
 mcla   04OCT22  2004.8077  -0.001621  0.000429  0.002254
 mcla   04OCT23  2004.8104  -0.001668  0.000395  0.002265
 mcla   04OCT24  2004.8131  -0.001714  0.000362  0.002275
 mcla   04OCT25  2004.8159  -0.001762  0.000329  0.002284
 mcla   04OCT26  2004.8186  -0.001806  0.000297  0.002292
 mcla   04OCT27  2004.8214  -0.001852  0.000266  0.002300
 mcla   04OCT28  2004.8241  -0.001895  0.000236  0.002307
 mcla   04NOV03  2004.8405  -0.002139  0.000074  0.002329
 mcla   04NOV04  2004.8433  -0.002178  0.000050  0.002329
 mcla   04NOV05  2004.8460  -0.002214  0.000027  0.002330
 mcla   04NOV06  2004.8487  -0.002249  0.000005  0.002329
 mcla   04NOV07  2004.8515  -0.002285 -0.000017  0.002328
 mcla   04NOV08  2004.8542  -0.002318 -0.000037  0.002326
 mcla   04NOV09  2004.8569  -0.002350 -0.000057  0.002323
 mcla   04NOV10  2004.8597  -0.002383 -0.000076  0.002319
 mcla   04NOV11  2004.8624  -0.002413 -0.000095  0.002315
 mcla   04NOV12  2004.8652  -0.002444 -0.000112  0.002311
 mcla   04NOV13  2004.8679  -0.002472 -0.000129  0.002305
 mcla   04NOV14  2004.8706  -0.002499 -0.000145  0.002300
 mcla   04NOV15  2004.8734  -0.002527 -0.000161  0.002293
 mcla   04NOV16  2004.8761  -0.002552 -0.000175  0.002286
 mcla   04NOV17  2004.8789  -0.002577 -0.000190  0.002278
 mcla   04NOV18  2004.8816  -0.002601 -0.000203  0.002270
 mcla   04NOV19  2004.8843  -0.002623 -0.000216  0.002262
 mcla   05MAR04  2005.1718  -0.000653 -0.002647  0.000357
 mcla   05MAR05  2005.1745  -0.000617 -0.002680  0.000326
 mcla   05MAR06  2005.1773  -0.000580 -0.002713  0.000294
 mcla   05MAR07  2005.1800  -0.000544 -0.002745  0.000262
 mcla   05MAR08  2005.1828  -0.000507 -0.002776  0.000229
 mcla   05MAR09  2005.1855  -0.000471 -0.002806  0.000197
 mcla   05MAR10  2005.1882  -0.000435 -0.002835  0.000164
 mcla   05MAR11  2005.1910  -0.000398 -0.002864  0.000129
 mcla   05MAR12  2005.1937  -0.000362 -0.002890  0.000095
 mcla   05MAR13  2005.1964  -0.000327 -0.002916  0.000061
 mcla   05MAR14  2005.1992  -0.000290 -0.002941  0.000025
 mcla   05MAR15  2005.2019  -0.000254 -0.002965 -0.000010
 mcla   05MAR16  2005.2047  -0.000217 -0.002988 -0.000047
 mcla   05MAR23  2005.2238   0.000033 -0.003108 -0.000312
 mcla   05MAR24  2005.2266   0.000070 -0.003120 -0.000353
 mcla   05MAR25  2005.2293   0.000105 -0.003130 -0.000393
 mcla   05MAR26  2005.2320   0.000140 -0.003139 -0.000432
 mcla   05MAR27  2005.2348   0.000176 -0.003146 -0.000474
 mcla   05MAR28  2005.2375   0.000211 -0.003151 -0.000515
 mcla   05MAR29  2005.2402   0.000246 -0.003155 -0.000556
 mcla   05MAR30  2005.2430   0.000282 -0.003157 -0.000599
 mcla   05MAR31  2005.2457   0.000317 -0.003157 -0.000640
 mcla   05APR01  2005.2485   0.000353 -0.003156 -0.000684
 mcla   05APR02  2005.2512   0.000387 -0.003153 -0.000726
 mcla   05APR03  2005.2539   0.000422 -0.003148 -0.000768
 mcla   05APR04  2005.2567   0.000458 -0.003141 -0.000812
 mcla   05APR05  2005.2594   0.000492 -0.003133 -0.000855
 mcla   05APR06  2005.2621   0.000527 -0.003123 -0.000898
 mcla   05APR07  2005.2649   0.000562 -0.003111 -0.000943
 mcla   05APR08  2005.2676   0.000596 -0.003097 -0.000987
 mcla   05APR09  2005.2704   0.000632 -0.003081 -0.001032
 mcla   05APR10  2005.2731   0.000666 -0.003064 -0.001076
 mcla   05APR11  2005.2758   0.000700 -0.003045 -0.001120
 mcla   05APR12  2005.2786   0.000736 -0.003023 -0.001165
 mcla   05APR13  2005.2813   0.000769 -0.003000 -0.001209
 mcla   05APR14  2005.2841   0.000805 -0.002975 -0.001255
 mcla   05APR15  2005.2868   0.000838 -0.002948 -0.001299
 mcla   05APR16  2005.2895   0.000872 -0.002920 -0.001343
 mcla   05APR17  2005.2923   0.000907 -0.002889 -0.001388
 mcla   05APR18  2005.2950   0.000941 -0.002857 -0.001432
 mcla   05APR19  2005.2977   0.000974 -0.002823 -0.001476
 mcla   05APR20  2005.3005   0.001009 -0.002786 -0.001521
 mcla   05APR21  2005.3032   0.001042 -0.002749 -0.001565
 mcla   05APR22  2005.3060   0.001077 -0.002709 -0.001610
 mcla   05APR23  2005.3087   0.001110 -0.002668 -0.001653
 mcla   05APR24  2005.3114   0.001143 -0.002625 -0.001696
 mcla   05APR25  2005.3142   0.001178 -0.002579 -0.001740
 mcla   05APR26  2005.3169   0.001210 -0.002533 -0.001783
 mcla   05APR27  2005.3196   0.001243 -0.002485 -0.001825
 mcla   05APR29  2005.3251   0.001310 -0.002382 -0.001910
 mcla   05APR30  2005.3279   0.001343 -0.002327 -0.001953
 mcla   05MAY01  2005.3306   0.001376 -0.002273 -0.001993
 mcla   05MAY02  2005.3333   0.001408 -0.002217 -0.002033
 mcla   05MAY03  2005.3361   0.001441 -0.002157 -0.002075
 mcla   05MAY04  2005.3388   0.001473 -0.002098 -0.002114
 mcla   05MAY05  2005.3415   0.001505 -0.002037 -0.002153
 mcla   05MAY06  2005.3443   0.001538 -0.001973 -0.002192
 mcla   05MAY07  2005.3470   0.001569 -0.001910 -0.002230
 mcla   05MAY08  2005.3498   0.001602 -0.001842 -0.002269
 mcla   05MAY09  2005.3525   0.001633 -0.001776 -0.002305
 mcla   05MAY10  2005.3552   0.001664 -0.001708 -0.002341
 mcla   05MAY11  2005.3580   0.001696 -0.001637 -0.002377
 mcla   05MAY12  2005.3607   0.001726 -0.001567 -0.002411
 mcla   05MAY13  2005.3634   0.001757 -0.001496 -0.002445
 mcla   05MAY14  2005.3662   0.001788 -0.001421 -0.002479
 mcla   05MAY15  2005.3689   0.001818 -0.001347 -0.002511
 mcla   05MAY16  2005.3717   0.001848 -0.001270 -0.002543
 mcla   05MAY17  2005.3744   0.001878 -0.001195 -0.002574
 mcla   05MAY18  2005.3771   0.001907 -0.001118 -0.002603
 mcla   05MAY19  2005.3799   0.001937 -0.001038 -0.002633
 mcla   05MAY20  2005.3826   0.001965 -0.000960 -0.002660
 mcla   05MAY21  2005.3854   0.001995 -0.000878 -0.002688
 mcla   05MAY22  2005.3881   0.002023 -0.000799 -0.002714
 mcla   05MAY23  2005.3908   0.002050 -0.000718 -0.002738
 mcla   05OCT06  2005.7632  -0.000764  0.001104  0.001935
 mcla   05OCT07  2005.7659  -0.000820  0.001057  0.001962
 mcla   05OCT08  2005.7687  -0.000877  0.001010  0.001989
 mcla   05OCT09  2005.7714  -0.000932  0.000965  0.002014
 mcla   05OCT10  2005.7741  -0.000986  0.000921  0.002038
 mcla   05OCT11  2005.7769  -0.001042  0.000875  0.002061
 mcla   05OCT12  2005.7796  -0.001096  0.000832  0.002083
 mcla   05OCT13  2005.7823  -0.001149  0.000790  0.002104
 mcla   05OCT14  2005.7851  -0.001203  0.000747  0.002125
 mcla   05OCT15  2005.7878  -0.001256  0.000706  0.002144
 mcla   05OCT16  2005.7906  -0.001309  0.000664  0.002162
 mcla   05OCT17  2005.7933  -0.001360  0.000625  0.002179
 mcla   05OCT18  2005.7960  -0.001410  0.000587  0.002195
 mcla   05OCT19  2005.7988  -0.001462  0.000548  0.002211
 mcla   05OCT20  2005.8015  -0.001511  0.000511  0.002225
 mcla   05OCT21  2005.8042  -0.001560  0.000475  0.002238
 mcla   05OCT22  2005.8070  -0.001609  0.000438  0.002251
 mcla   05OCT23  2005.8097  -0.001656  0.000404  0.002262
 mcla   05OCT24  2005.8125  -0.001704  0.000369  0.002272
 mcla   05OCT25  2005.8152  -0.001750  0.000337  0.002282
 mcla   05OCT26  2005.8179  -0.001795  0.000305  0.002290
 mcla   05OCT27  2005.8207  -0.001841  0.000273  0.002298
 mcla   05OCT28  2005.8234  -0.001884  0.000243  0.002305
 mcla   05OCT29  2005.8261  -0.001926  0.000214  0.002311
 mcla   05OCT30  2005.8289  -0.001970  0.000185  0.002316
 mcla   05OCT31  2005.8316  -0.002011  0.000158  0.002320
 mcla   05NOV01  2005.8344  -0.002052  0.000131  0.002324
 mcla   05NOV02  2005.8371  -0.002091  0.000105  0.002326
 mcla   05NOV03  2005.8398  -0.002129  0.000080  0.002328
 mcla   05NOV04  2005.8426  -0.002168  0.000056  0.002329
 mcla   05NOV07  2005.8508  -0.002276 -0.000012  0.002328
 mcla   05NOV08  2005.8535  -0.002309 -0.000032  0.002326
 mcla   05NOV09  2005.8563  -0.002343 -0.000053  0.002324
 mcla   05NOV10  2005.8590  -0.002375 -0.000072  0.002320
 mcla   05NOV11  2005.8617  -0.002405 -0.000090  0.002317
 mcla   05NOV12  2005.8645  -0.002436 -0.000108  0.002312
 mcla   05NOV13  2005.8672  -0.002465 -0.000125  0.002307
 mcla   05NOV14  2005.8700  -0.002493 -0.000141  0.002301
 mcla   05NOV15  2005.8727  -0.002520 -0.000157  0.002295
 mcla   05NOV16  2005.8754  -0.002546 -0.000172  0.002288
 mcla   05NOV17  2005.8782  -0.002571 -0.000186  0.002280
 mcla   05NOV18  2005.8809  -0.002595 -0.000200  0.002272
 mcla   05NOV19  2005.8836  -0.002617 -0.000213  0.002264
 mcla   05NOV20  2005.8864  -0.002639 -0.000225  0.002255
 mcla   05NOV21  2005.8891  -0.002660 -0.000237  0.002246
 mcla   05NOV22  2005.8919  -0.002680 -0.000249  0.002235
 mcla   05NOV23  2005.8946  -0.002698 -0.000260  0.002225
 mcla   05NOV24  2005.8973  -0.002715 -0.000270  0.002215
 mcla   05NOV25  2005.9001  -0.002732 -0.000280  0.002203
 mcla   05NOV26  2005.9028  -0.002747 -0.000290  0.002192
 mcla   05NOV27  2005.9055  -0.002761 -0.000299  0.002180
 mcla   05NOV28  2005.9083  -0.002775 -0.000308  0.002168
 mcla   05NOV29  2005.9110  -0.002787 -0.000317  0.002155
 mcla   05NOV30  2005.9138  -0.002798 -0.000325  0.002142
 mcla   05DEC01  2005.9165  -0.002808 -0.000333  0.002129
 mcla   05DEC02  2005.9192  -0.002817 -0.000341  0.002116
 mcla   05DEC03  2005.9220  -0.002825 -0.000349  0.002102
 mcla   05DEC04  2005.9247  -0.002832 -0.000356  0.002088
 mcla   05DEC05  2005.9274  -0.002838 -0.000364  0.002074
 mcla   05DEC06  2005.9302  -0.002842 -0.000371  0.002059
 mcla   05DEC07  2005.9329  -0.002846 -0.000378  0.002045
 mcla   05DEC08  2005.9357  -0.002849 -0.000386  0.002030
 mcla   05DEC09  2005.9384  -0.002850 -0.000393  0.002015
 mcla   05DEC10  2005.9411  -0.002851 -0.000400  0.002000
 mcla   05DEC11  2005.9439  -0.002851 -0.000408  0.001985
 mcla   05DEC12  2005.9466  -0.002850 -0.000415  0.001969
 mcla   05DEC13  2005.9493  -0.002847 -0.000423  0.001954
 mcla   05DEC14  2005.9521  -0.002844 -0.000431  0.001938
 mcla   05DEC15  2005.9548  -0.002840 -0.000438  0.001922
 mcla   05DEC16  2005.9576  -0.002834 -0.000447  0.001906
 mcla   05DEC17  2005.9603  -0.002828 -0.000455  0.001891
 mcla   05DEC18  2005.9630  -0.002821 -0.000464  0.001875
 mcla   05DEC19  2005.9658  -0.002813 -0.000473  0.001858
 mcla   05DEC20  2005.9685  -0.002805 -0.000483  0.001842
 mcla   05DEC21  2005.9713  -0.002794 -0.000493  0.001826
 mcla   05DEC22  2005.9740  -0.002784 -0.000503  0.001810
 mcla   05DEC23  2005.9767  -0.002773 -0.000513  0.001794
 mcla   05DEC24  2005.9795  -0.002760 -0.000525  0.001777
 mcla   05DEC25  2005.9822  -0.002747 -0.000536  0.001761
 mcla   05DEC26  2005.9849  -0.002733 -0.000548  0.001745
 mcla   05DEC27  2005.9877  -0.002718 -0.000561  0.001728
 mcla   05DEC28  2005.9904  -0.002702 -0.000574  0.001712
 mcla   05DEC29  2005.9932  -0.002686 -0.000588  0.001695
 mcla   05DEC30  2005.9959  -0.002669 -0.000602  0.001679
 mcla   05DEC31  2005.9986  -0.002651 -0.000616  0.001663
 mcla   06JAN01  2006.0014  -0.002632 -0.000632  0.001646
 mcla   06JAN02  2006.0041  -0.002612 -0.000648  0.001629
 mcla   06JAN03  2006.0068  -0.002593 -0.000664  0.001613
 mcla   06JAN04  2006.0096  -0.002571 -0.000682  0.001596
 mcla   06JAN05  2006.0123  -0.002550 -0.000700  0.001580
 mcla   06JAN06  2006.0151  -0.002527 -0.000719  0.001563
 mcla   06JAN07  2006.0178  -0.002505 -0.000738  0.001547
 mcla   06JAN08  2006.0205  -0.002482 -0.000758  0.001531
 mcla   06JAN09  2006.0233  -0.002457 -0.000780  0.001514
 mcla   06JAN10  2006.0260  -0.002433 -0.000801  0.001497
 mcla   06JAN11  2006.0287  -0.002408 -0.000823  0.001481
 mcla   06JAN12  2006.0315  -0.002382 -0.000846  0.001464
 mcla   06JAN13  2006.0342  -0.002356 -0.000870  0.001447
 mcla   06JAN14  2006.0370  -0.002328 -0.000895  0.001430
 mcla   06JAN15  2006.0397  -0.002301 -0.000919  0.001414
 mcla   06JAN16  2006.0424  -0.002274 -0.000945  0.001397
 mcla   06JAN17  2006.0452  -0.002245 -0.000972  0.001380
 mcla   06JAN18  2006.0479  -0.002216 -0.000999  0.001363
 mcla   06JAN19  2006.0507  -0.002187 -0.001028  0.001346
 mcla   06JAN21  2006.0561  -0.002128 -0.001085  0.001312
 mcla   06JAN22  2006.0589  -0.002096 -0.001116  0.001294
 mcla   06JAN23  2006.0616  -0.002066 -0.001146  0.001277
 mcla   06JAN24  2006.0643  -0.002035 -0.001177  0.001259
 mcla   06JAN25  2006.0671  -0.002003 -0.001210  0.001241
 mcla   06JAN26  2006.0698  -0.001971 -0.001242  0.001224
 mcla   06JAN27  2006.0726  -0.001938 -0.001276  0.001205
 mcla   06JAN28  2006.0753  -0.001906 -0.001310  0.001187
 mcla   06JAN29  2006.0780  -0.001874 -0.001344  0.001169
 mcla   06JAN30  2006.0808  -0.001840 -0.001380  0.001150
 mcla   06JAN31  2006.0835  -0.001807 -0.001415  0.001132
 mcla   06FEB01  2006.0862  -0.001774 -0.001450  0.001113
 mcla   06FEB02  2006.0890  -0.001739 -0.001488  0.001093
 mcla   06FEB03  2006.0917  -0.001705 -0.001524  0.001074
 mcla   06FEB04  2006.0945  -0.001670 -0.001562  0.001054
 mcla   06FEB05  2006.0972  -0.001636 -0.001599  0.001034
 mcla   06FEB06  2006.0999  -0.001602 -0.001637  0.001014
 mcla   06FEB07  2006.1027  -0.001566 -0.001676  0.000994
 mcla   06FEB08  2006.1054  -0.001531 -0.001715  0.000973
 mcla   06FEB09  2006.1081  -0.001497 -0.001753  0.000952
 mcla   06FEB10  2006.1109  -0.001460 -0.001793  0.000931
 mcla   06FEB11  2006.1136  -0.001425 -0.001832  0.000909
 mcla   06FEB12  2006.1164  -0.001389 -0.001873  0.000887
 mcla   06FEB13  2006.1191  -0.001353 -0.001912  0.000865
 mcla   06FEB14  2006.1218  -0.001318 -0.001951  0.000842
 mcla   06FEB15  2006.1246  -0.001281 -0.001992  0.000819
 mcla   06FEB16  2006.1273  -0.001246 -0.002032  0.000796
 mcla   06FEB17  2006.1300  -0.001210 -0.002071  0.000772
 mcla   06FEB18  2006.1328  -0.001173 -0.002112  0.000748
 mcla   06FEB19  2006.1355  -0.001137 -0.002151  0.000723
 mcla   06FEB20  2006.1383  -0.001100 -0.002191  0.000698
 mcla   06FEB21  2006.1410  -0.001064 -0.002230  0.000673
 mcla   06FEB22  2006.1437  -0.001028 -0.002269  0.000647
 mcla   06FEB23  2006.1465  -0.000991 -0.002309  0.000620
 mcla   06FEB24  2006.1492  -0.000955 -0.002347  0.000594
 mcla   06FEB25  2006.1520  -0.000917 -0.002386  0.000566
 mcla   06FEB26  2006.1547  -0.000881 -0.002423  0.000539
 mcla   06FEB27  2006.1574  -0.000845 -0.002460  0.000512
 mcla   06FEB28  2006.1602  -0.000808 -0.002497  0.000482
 mcla   06MAR01  2006.1629  -0.000772 -0.002533  0.000454
 mcla   06MAR02  2006.1656  -0.000736 -0.002568  0.000425
 mcla   06MAR03  2006.1684  -0.000699 -0.002604  0.000394
 mcla   06MAR04  2006.1711  -0.000663 -0.002638  0.000364
 mcla   06MAR05  2006.1739  -0.000625 -0.002673  0.000333
 mcla   06MAR06  2006.1766  -0.000589 -0.002705  0.000302
 mcla   06MAR07  2006.1793  -0.000553 -0.002737  0.000271
 mcla   06MAR08  2006.1821  -0.000516 -0.002769  0.000238
 mcla   06MAR09  2006.1848  -0.000480 -0.002798  0.000205
 mcla   06MAR10  2006.1875  -0.000444 -0.002827  0.000173
 mcla   06MAR11  2006.1903  -0.000407 -0.002856  0.000138
 mcla   06MAR12  2006.1930  -0.000371 -0.002883  0.000104
 mcla   06MAR13  2006.1958  -0.000334 -0.002910  0.000069
 mcla   06MAR14  2006.1985  -0.000299 -0.002935  0.000034
 mcla   06MAR15  2006.2012  -0.000263 -0.002959 -0.000001
 mcla   06MAR16  2006.2040  -0.000226 -0.002982 -0.000038
 mcla   06MAR17  2006.2067  -0.000191 -0.003004 -0.000074
 mcla   06MAR18  2006.2094  -0.000155 -0.003024 -0.000111
 mcla   06MAR19  2006.2122  -0.000119 -0.003043 -0.000149
 mcla   06MAR20  2006.2149  -0.000083 -0.003061 -0.000186
 mcla   06MAR21  2006.2177  -0.000047 -0.003077 -0.000225
 mcla   06MAR22  2006.2204  -0.000011 -0.003092 -0.000264
 mcla   06MAR23  2006.2231   0.000024 -0.003105 -0.000302
 mcla   06MAR24  2006.2259   0.000060 -0.003118 -0.000343
 mcla   06MAR25  2006.2286   0.000096 -0.003128 -0.000382
 mcla   06MAR26  2006.2313   0.000131 -0.003137 -0.000422
 mcla   06MAR27  2006.2341   0.000167 -0.003144 -0.000464
 mcla   06MAR28  2006.2368   0.000202 -0.003150 -0.000504
 mcla   06MAR29  2006.2396   0.000238 -0.003154 -0.000547
 mcla   06MAR30  2006.2423   0.000273 -0.003156 -0.000588
 mcla   06MAR31  2006.2450   0.000308 -0.003157 -0.000629
 mcla   06APR01  2006.2478   0.000344 -0.003156 -0.000673
 mcla   06APR02  2006.2505   0.000378 -0.003154 -0.000715
 mcla   06APR03  2006.2533   0.000414 -0.003149 -0.000759
 mcla   06APR04  2006.2560   0.000449 -0.003143 -0.000801
 mcla   06APR05  2006.2587   0.000483 -0.003135 -0.000844
 mcla   06APR06  2006.2615   0.000519 -0.003125 -0.000889
 mcla   06APR07  2006.2642   0.000553 -0.003114 -0.000932
 mcla   06APR08  2006.2669   0.000588 -0.003101 -0.000976
 mcla   06APR09  2006.2697   0.000623 -0.003085 -0.001021
 mcla   06APR10  2006.2724   0.000657 -0.003068 -0.001064
 mcla   06APR11  2006.2752   0.000693 -0.003049 -0.001110
 mcla   06APR12  2006.2779   0.000727 -0.003029 -0.001154
 mcla   06APR13  2006.2806   0.000761 -0.003006 -0.001198
 mcla   06APR14  2006.2834   0.000796 -0.002981 -0.001243
 mcla   06APR15  2006.2861   0.000830 -0.002955 -0.001287
 mcla   06APR16  2006.2888   0.000864 -0.002928 -0.001331
 mcla   06APR17  2006.2916   0.000898 -0.002897 -0.001377
 mcla   06APR18  2006.2943   0.000932 -0.002865 -0.001421
 mcla   06APR19  2006.2971   0.000967 -0.002831 -0.001466
 mcla   06APR20  2006.2998   0.001000 -0.002796 -0.001510
 mcla   06APR21  2006.3025   0.001034 -0.002759 -0.001554
 mcla   06APR22  2006.3053   0.001068 -0.002719 -0.001599
 mcla   06APR23  2006.3080   0.001102 -0.002678 -0.001642
 mcla   06APR24  2006.3107   0.001135 -0.002636 -0.001685
