 mawo    42.483606259      -71.157961473    cmcf   tenv3 files through 11 apr 2026
 mawo   08SEP30  2008.7474   0.000569 -0.000779  0.002065
 mawo   08OCT01  2008.7502   0.000524 -0.000851  0.002057
 mawo   08OCT02  2008.7529   0.000481 -0.000919  0.002049
 mawo   08OCT03  2008.7556   0.000438 -0.000987  0.002042
 mawo   08OCT04  2008.7584   0.000393 -0.001055  0.002033
 mawo   08OCT05  2008.7611   0.000350 -0.001121  0.002025
 mawo   08OCT06  2008.7639   0.000304 -0.001187  0.002017
 mawo   08OCT07  2008.7666   0.000261 -0.001250  0.002009
 mawo   08OCT08  2008.7693   0.000217 -0.001311  0.002000
 mawo   08OCT09  2008.7721   0.000172 -0.001374  0.001992
 mawo   08OCT10  2008.7748   0.000128 -0.001433  0.001984
 mawo   08OCT11  2008.7775   0.000084 -0.001491  0.001975
 mawo   08OCT12  2008.7803   0.000039 -0.001549  0.001967
 mawo   08OCT13  2008.7830  -0.000005 -0.001604  0.001958
 mawo   08OCT14  2008.7858  -0.000050 -0.001660  0.001950
 mawo   08OCT15  2008.7885  -0.000093 -0.001713  0.001941
 mawo   08OCT16  2008.7912  -0.000136 -0.001764  0.001933
 mawo   08OCT17  2008.7940  -0.000181 -0.001815  0.001924
 mawo   08OCT18  2008.7967  -0.000224 -0.001864  0.001916
 mawo   08OCT19  2008.7995  -0.000268 -0.001912  0.001908
 mawo   08OCT20  2008.8022  -0.000310 -0.001958  0.001900
 mawo   08OCT21  2008.8049  -0.000352 -0.002002  0.001892
 mawo   08OCT22  2008.8077  -0.000395 -0.002046  0.001884
 mawo   08OCT23  2008.8104  -0.000437 -0.002088  0.001876
 mawo   08OCT24  2008.8131  -0.000478 -0.002128  0.001868
 mawo   08OCT25  2008.8159  -0.000520 -0.002168  0.001860
 mawo   08OCT26  2008.8186  -0.000560 -0.002205  0.001852
 mawo   08OCT27  2008.8214  -0.000601 -0.002242  0.001845
 mawo   08OCT28  2008.8241  -0.000641 -0.002276  0.001837
 mawo   08OCT29  2008.8268  -0.000680 -0.002309  0.001830
 mawo   08OCT30  2008.8296  -0.000720 -0.002342  0.001822
 mawo   08OCT31  2008.8323  -0.000758 -0.002372  0.001815
 mawo   08NOV01  2008.8350  -0.000795 -0.002401  0.001808
 mawo   08NOV02  2008.8378  -0.000833 -0.002429  0.001801
 mawo   08NOV03  2008.8405  -0.000869 -0.002455  0.001794
 mawo   08NOV04  2008.8433  -0.000906 -0.002481  0.001787
 mawo   08NOV05  2008.8460  -0.000942 -0.002504  0.001780
 mawo   08NOV06  2008.8487  -0.000976 -0.002527  0.001774
 mawo   08NOV07  2008.8515  -0.001011 -0.002548  0.001767
 mawo   08NOV08  2008.8542  -0.001044 -0.002568  0.001760
 mawo   08NOV09  2008.8569  -0.001077 -0.002586  0.001754
 mawo   08NOV10  2008.8597  -0.001110 -0.002604  0.001747
 mawo   08NOV11  2008.8624  -0.001141 -0.002620  0.001740
 mawo   08NOV12  2008.8652  -0.001173 -0.002635  0.001733
 mawo   08NOV13  2008.8679  -0.001202 -0.002649  0.001727
 mawo   08NOV14  2008.8706  -0.001231 -0.002661  0.001720
 mawo   08NOV15  2008.8734  -0.001261 -0.002673  0.001714
 mawo   08NOV16  2008.8761  -0.001288 -0.002683  0.001707
 mawo   08NOV17  2008.8789  -0.001316 -0.002692  0.001700
 mawo   08NOV18  2008.8816  -0.001342 -0.002700  0.001693
 mawo   08NOV19  2008.8843  -0.001367 -0.002707  0.001687
 mawo   08NOV20  2008.8871  -0.001392 -0.002713  0.001679
 mawo   08NOV21  2008.8898  -0.001416 -0.002718  0.001672
 mawo   08NOV22  2008.8925  -0.001439 -0.002722  0.001665
 mawo   08NOV23  2008.8953  -0.001461 -0.002726  0.001658
 mawo   08NOV24  2008.8980  -0.001482 -0.002728  0.001650
 mawo   08NOV25  2008.9008  -0.001503 -0.002730  0.001642
 mawo   08NOV26  2008.9035  -0.001523 -0.002730  0.001635
 mawo   08NOV27  2008.9062  -0.001542 -0.002730  0.001627
 mawo   08NOV28  2008.9090  -0.001560 -0.002729  0.001618
 mawo   08NOV29  2008.9117  -0.001577 -0.002727  0.001609
 mawo   08NOV30  2008.9144  -0.001593 -0.002725  0.001601
 mawo   08DEC01  2008.9172  -0.001609 -0.002722  0.001591
 mawo   08DEC02  2008.9199  -0.001624 -0.002718  0.001582
 mawo   08DEC03  2008.9227  -0.001638 -0.002714  0.001572
 mawo   08DEC04  2008.9254  -0.001651 -0.002709  0.001562
 mawo   08DEC05  2008.9281  -0.001663 -0.002703  0.001552
 mawo   08DEC06  2008.9309  -0.001674 -0.002697  0.001541
 mawo   08DEC07  2008.9336  -0.001684 -0.002691  0.001529
 mawo   08DEC08  2008.9363  -0.001694 -0.002684  0.001518
 mawo   08DEC09  2008.9391  -0.001703 -0.002676  0.001506
 mawo   08DEC10  2008.9418  -0.001711 -0.002668  0.001493
 mawo   08DEC11  2008.9446  -0.001718 -0.002660  0.001480
 mawo   08DEC12  2008.9473  -0.001725 -0.002651  0.001466
 mawo   08DEC13  2008.9500  -0.001730 -0.002642  0.001453
 mawo   08DEC14  2008.9528  -0.001735 -0.002633  0.001438
 mawo   08DEC15  2008.9555  -0.001739 -0.002624  0.001423
 mawo   08DEC16  2008.9582  -0.001742 -0.002614  0.001407
 mawo   08DEC17  2008.9610  -0.001745 -0.002604  0.001391
 mawo   08DEC18  2008.9637  -0.001746 -0.002594  0.001374
 mawo   08DEC19  2008.9665  -0.001747 -0.002583  0.001356
 mawo   08DEC20  2008.9692  -0.001748 -0.002573  0.001339
 mawo   08DEC21  2008.9719  -0.001747 -0.002562  0.001320
 mawo   08DEC22  2008.9747  -0.001746 -0.002552  0.001300
 mawo   08DEC23  2008.9774  -0.001744 -0.002541  0.001281
 mawo   08DEC24  2008.9802  -0.001742 -0.002530  0.001259
 mawo   08DEC25  2008.9829  -0.001738 -0.002519  0.001238
 mawo   08DEC26  2008.9856  -0.001735 -0.002509  0.001217
 mawo   08DEC27  2008.9884  -0.001730 -0.002498  0.001193
 mawo   08DEC28  2008.9911  -0.001725 -0.002487  0.001170
 mawo   08DEC29  2008.9938  -0.001719 -0.002476  0.001146
 mawo   08DEC30  2008.9966  -0.001713 -0.002466  0.001120
 mawo   08DEC31  2008.9993  -0.001706 -0.002455  0.001095
 mawo   09JAN01  2009.0021  -0.001698 -0.002444  0.001068
 mawo   09JAN02  2009.0048  -0.001690 -0.002434  0.001041
 mawo   09JAN03  2009.0075  -0.001682 -0.002424  0.001013
 mawo   09JAN04  2009.0103  -0.001672 -0.002414  0.000984
 mawo   09JAN05  2009.0130  -0.001663 -0.002404  0.000954
 mawo   09JAN06  2009.0157  -0.001653 -0.002394  0.000924
 mawo   09JAN07  2009.0185  -0.001642 -0.002384  0.000892
 mawo   09JAN08  2009.0212  -0.001631 -0.002375  0.000861
 mawo   09JAN09  2009.0240  -0.001619 -0.002366  0.000827
 mawo   09JAN10  2009.0267  -0.001608 -0.002357  0.000794
 mawo   09JAN11  2009.0294  -0.001596 -0.002348  0.000760
 mawo   09JAN12  2009.0322  -0.001583 -0.002339  0.000723
 mawo   09JAN13  2009.0349  -0.001570 -0.002330  0.000688
 mawo   09JAN14  2009.0376  -0.001557 -0.002322  0.000651
 mawo   09JAN15  2009.0404  -0.001543 -0.002314  0.000613
 mawo   09JAN16  2009.0431  -0.001529 -0.002306  0.000575
 mawo   09JAN17  2009.0459  -0.001514 -0.002298  0.000534
 mawo   09JAN18  2009.0486  -0.001500 -0.002290  0.000495
 mawo   09JAN19  2009.0513  -0.001485 -0.002283  0.000455
 mawo   09JAN20  2009.0541  -0.001470 -0.002275  0.000412
 mawo   09JAN21  2009.0568  -0.001454 -0.002268  0.000370
 mawo   09JAN22  2009.0595  -0.001439 -0.002261  0.000328
 mawo   09JAN23  2009.0623  -0.001423 -0.002254  0.000283
 mawo   09JAN24  2009.0650  -0.001407 -0.002248  0.000239
 mawo   09JAN25  2009.0678  -0.001391 -0.002241  0.000192
 mawo   09JAN26  2009.0705  -0.001375 -0.002234  0.000147
 mawo   09JAN27  2009.0732  -0.001359 -0.002228  0.000101
 mawo   09JAN28  2009.0760  -0.001342 -0.002222  0.000052
 mawo   09JAN29  2009.0787  -0.001325 -0.002216  0.000005
 mawo   09JAN30  2009.0815  -0.001308 -0.002209 -0.000045
 mawo   09JAN31  2009.0842  -0.001292 -0.002203 -0.000093
 mawo   09FEB01  2009.0869  -0.001275 -0.002197 -0.000143
 mawo   09FEB02  2009.0897  -0.001258 -0.002191 -0.000194
 mawo   09FEB03  2009.0924  -0.001241 -0.002185 -0.000244
 mawo   09FEB04  2009.0951  -0.001224 -0.002179 -0.000295
 mawo   09FEB05  2009.0979  -0.001207 -0.002172 -0.000348
 mawo   09FEB06  2009.1006  -0.001190 -0.002166 -0.000400
 mawo   09FEB07  2009.1034  -0.001172 -0.002160 -0.000454
 mawo   09FEB08  2009.1061  -0.001156 -0.002153 -0.000507
 mawo   09FEB09  2009.1088  -0.001139 -0.002147 -0.000560
 mawo   09FEB10  2009.1116  -0.001122 -0.002140 -0.000615
 mawo   09FEB11  2009.1143  -0.001105 -0.002133 -0.000669
 mawo   09FEB12  2009.1170  -0.001088 -0.002125 -0.000723
 mawo   09FEB13  2009.1198  -0.001071 -0.002118 -0.000779
 mawo   09FEB14  2009.1225  -0.001055 -0.002110 -0.000834
 mawo   09FEB15  2009.1253  -0.001038 -0.002102 -0.000891
 mawo   09FEB16  2009.1280  -0.001021 -0.002094 -0.000946
 mawo   09FEB17  2009.1307  -0.001005 -0.002085 -0.001001
 mawo   09FEB18  2009.1335  -0.000989 -0.002076 -0.001058
 mawo   09FEB19  2009.1362  -0.000973 -0.002066 -0.001113
 mawo   09FEB20  2009.1389  -0.000957 -0.002057 -0.001169
 mawo   09FEB21  2009.1417  -0.000940 -0.002046 -0.001226
 mawo   09FEB22  2009.1444  -0.000925 -0.002035 -0.001282
 mawo   09FEB23  2009.1472  -0.000909 -0.002024 -0.001339
 mawo   09FEB24  2009.1499  -0.000893 -0.002012 -0.001394
 mawo   09FEB25  2009.1526  -0.000878 -0.002000 -0.001450
 mawo   09FEB26  2009.1554  -0.000862 -0.001987 -0.001507
 mawo   09FEB27  2009.1581  -0.000847 -0.001973 -0.001562
 mawo   09FEB28  2009.1608  -0.000832 -0.001959 -0.001616
 mawo   09MAR01  2009.1636  -0.000817 -0.001944 -0.001673
 mawo   09MAR02  2009.1663  -0.000802 -0.001929 -0.001727
 mawo   09MAR03  2009.1691  -0.000787 -0.001912 -0.001782
 mawo   09MAR04  2009.1718  -0.000773 -0.001895 -0.001836
 mawo   09MAR05  2009.1745  -0.000759 -0.001878 -0.001889
 mawo   09MAR06  2009.1773  -0.000744 -0.001859 -0.001943
 mawo   09MAR07  2009.1800  -0.000730 -0.001839 -0.001995
 mawo   09MAR08  2009.1828  -0.000716 -0.001819 -0.002049
 mawo   09MAR09  2009.1855  -0.000702 -0.001798 -0.002100
 mawo   09MAR10  2009.1882  -0.000689 -0.001776 -0.002150
 mawo   09MAR11  2009.1910  -0.000675 -0.001753 -0.002202
 mawo   09MAR12  2009.1937  -0.000661 -0.001729 -0.002251
 mawo   09MAR13  2009.1964  -0.000648 -0.001705 -0.002299
 mawo   09MAR14  2009.1992  -0.000634 -0.001679 -0.002349
 mawo   09MAR15  2009.2019  -0.000621 -0.001653 -0.002395
 mawo   09MAR16  2009.2047  -0.000608 -0.001624 -0.002443
 mawo   09MAR17  2009.2074  -0.000595 -0.001596 -0.002488
 mawo   09MAR18  2009.2101  -0.000582 -0.001567 -0.002533
 mawo   09MAR19  2009.2129  -0.000569 -0.001535 -0.002578
 mawo   09MAR20  2009.2156  -0.000556 -0.001504 -0.002620
 mawo   09MAR21  2009.2183  -0.000543 -0.001472 -0.002662
 mawo   09MAR22  2009.2211  -0.000530 -0.001437 -0.002704
 mawo   09MAR23  2009.2238  -0.000518 -0.001403 -0.002743
 mawo   09MAR24  2009.2266  -0.000505 -0.001366 -0.002783
 mawo   09MAR25  2009.2293  -0.000492 -0.001329 -0.002821
 mawo   09MAR26  2009.2320  -0.000479 -0.001291 -0.002857
 mawo   09MAR27  2009.2348  -0.000467 -0.001251 -0.002893
 mawo   09MAR28  2009.2375  -0.000454 -0.001211 -0.002927
 mawo   09MAR29  2009.2402  -0.000441 -0.001170 -0.002959
 mawo   09MAR30  2009.2430  -0.000428 -0.001126 -0.002992
 mawo   09MAR31  2009.2457  -0.000416 -0.001083 -0.003022
 mawo   09APR01  2009.2485  -0.000403 -0.001037 -0.003052
 mawo   09APR02  2009.2512  -0.000390 -0.000991 -0.003079
 mawo   09APR03  2009.2539  -0.000377 -0.000944 -0.003105
 mawo   09APR04  2009.2567  -0.000364 -0.000895 -0.003131
 mawo   09APR05  2009.2594  -0.000351 -0.000846 -0.003154
 mawo   09APR06  2009.2621  -0.000338 -0.000796 -0.003176
 mawo   09APR07  2009.2649  -0.000325 -0.000743 -0.003198
 mawo   09APR08  2009.2676  -0.000311 -0.000691 -0.003217
 mawo   09APR09  2009.2704  -0.000298 -0.000636 -0.003235
 mawo   09APR10  2009.2731  -0.000284 -0.000582 -0.003251
 mawo   09APR11  2009.2758  -0.000270 -0.000527 -0.003266
 mawo   09APR12  2009.2786  -0.000256 -0.000468 -0.003279
 mawo   09APR13  2009.2813  -0.000242 -0.000411 -0.003291
 mawo   09APR14  2009.2841  -0.000228 -0.000351 -0.003301
 mawo   09APR15  2009.2868  -0.000213 -0.000292 -0.003309
 mawo   09APR16  2009.2895  -0.000199 -0.000231 -0.003316
 mawo   09APR17  2009.2923  -0.000184 -0.000168 -0.003322
 mawo   09APR18  2009.2950  -0.000169 -0.000106 -0.003326
 mawo   09APR19  2009.2977  -0.000154 -0.000043 -0.003328
 mawo   09APR20  2009.3005  -0.000138  0.000023 -0.003328
 mawo   09APR21  2009.3032  -0.000123  0.000087 -0.003327
 mawo   09APR22  2009.3060  -0.000106  0.000155 -0.003324
 mawo   09APR23  2009.3087  -0.000091  0.000221 -0.003320
 mawo   09APR24  2009.3114  -0.000074  0.000288 -0.003314
 mawo   09APR25  2009.3142  -0.000057  0.000358 -0.003307
 mawo   09APR26  2009.3169  -0.000041  0.000426 -0.003298
 mawo   09APR27  2009.3196  -0.000024  0.000495 -0.003287
 mawo   09APR28  2009.3224  -0.000006  0.000567 -0.003274
 mawo   09APR29  2009.3251   0.000012  0.000637 -0.003261
 mawo   09APR30  2009.3279   0.000030  0.000711 -0.003245
 mawo   09MAY01  2009.3306   0.000048  0.000782 -0.003228
 mawo   09MAY02  2009.3333   0.000067  0.000853 -0.003209
 mawo   09MAY03  2009.3361   0.000086  0.000928 -0.003189
 mawo   09MAY04  2009.3388   0.000105  0.001000 -0.003167
 mawo   09MAY05  2009.3415   0.000124  0.001073 -0.003144
 mawo   09MAY06  2009.3443   0.000144  0.001149 -0.003118
 mawo   09MAY07  2009.3470   0.000164  0.001222 -0.003092
 mawo   09MAY08  2009.3498   0.000185  0.001298 -0.003064
 mawo   09MAY09  2009.3525   0.000205  0.001372 -0.003035
 mawo   09MAY10  2009.3552   0.000226  0.001446 -0.003004
 mawo   09MAY11  2009.3580   0.000248  0.001522 -0.002971
 mawo   09MAY12  2009.3607   0.000269  0.001596 -0.002938
 mawo   09MAY13  2009.3634   0.000291  0.001670 -0.002903
 mawo   09MAY14  2009.3662   0.000314  0.001746 -0.002866
 mawo   09MAY15  2009.3689   0.000336  0.001820 -0.002828
 mawo   09MAY16  2009.3717   0.000359  0.001896 -0.002788
 mawo   09MAY17  2009.3744   0.000382  0.001969 -0.002748
 mawo   09MAY18  2009.3771   0.000405  0.002042 -0.002707
 mawo   09MAY19  2009.3799   0.000429  0.002118 -0.002663
 mawo   09MAY20  2009.3826   0.000453  0.002190 -0.002619
 mawo   09MAY21  2009.3854   0.000477  0.002264 -0.002573
 mawo   09MAY22  2009.3881   0.000501  0.002336 -0.002527
 mawo   09MAY23  2009.3908   0.000526  0.002407 -0.002480
 mawo   09MAY24  2009.3936   0.000551  0.002480 -0.002430
 mawo   09MAY25  2009.3963   0.000576  0.002549 -0.002381
 mawo   09MAY26  2009.3990   0.000601  0.002618 -0.002331
 mawo   09MAY27  2009.4018   0.000627  0.002689 -0.002277
 mawo   09MAY28  2009.4045   0.000653  0.002757 -0.002225
 mawo   09MAY29  2009.4073   0.000679  0.002826 -0.002170
 mawo   09MAY30  2009.4100   0.000705  0.002892 -0.002116
 mawo   09JUN01  2009.4155   0.000758  0.003023 -0.002004
 mawo   09JUN02  2009.4182   0.000785  0.003086 -0.001948
 mawo   09JUN03  2009.4209   0.000811  0.003148 -0.001891
 mawo   09JUN04  2009.4237   0.000838  0.003211 -0.001831
 mawo   09JUN05  2009.4264   0.000865  0.003271 -0.001773
 mawo   09JUN06  2009.4292   0.000893  0.003332 -0.001711
 mawo   09JUN07  2009.4319   0.000920  0.003389 -0.001652
 mawo   09JUN08  2009.4346   0.000947  0.003445 -0.001592
 mawo   09JUN09  2009.4374   0.000975  0.003501 -0.001529
 mawo   09JUN10  2009.4401   0.001002  0.003555 -0.001468
 mawo   09JUN11  2009.4428   0.001029  0.003606 -0.001406
 mawo   09JUN12  2009.4456   0.001057  0.003659 -0.001342
 mawo   09JUN13  2009.4483   0.001084  0.003707 -0.001280
 mawo   09JUN14  2009.4511   0.001111  0.003757 -0.001215
 mawo   09JUN15  2009.4538   0.001138  0.003802 -0.001153
 mawo   09JUN16  2009.4565   0.001165  0.003846 -0.001090
 mawo   09JUN17  2009.4593   0.001193  0.003890 -0.001024
 mawo   09JUN18  2009.4620   0.001220  0.003931 -0.000961
 mawo   09JUN19  2009.4648   0.001247  0.003971 -0.000895
 mawo   09JUN20  2009.4675   0.001273  0.004009 -0.000832
 mawo   09JUN21  2009.4702   0.001300  0.004044 -0.000769
 mawo   09JUN22  2009.4730   0.001326  0.004079 -0.000703
 mawo   09JUN23  2009.4757   0.001352  0.004111 -0.000640
 mawo   09JUN24  2009.4784   0.001378  0.004140 -0.000576
 mawo   09JUN25  2009.4812   0.001404  0.004169 -0.000511
 mawo   09JUN26  2009.4839   0.001429  0.004195 -0.000448
 mawo   09JUN27  2009.4867   0.001455  0.004220 -0.000383
 mawo   09JUN28  2009.4894   0.001479  0.004242 -0.000321
 mawo   09JUN29  2009.4921   0.001504  0.004262 -0.000259
 mawo   09JUN30  2009.4949   0.001528  0.004281 -0.000194
 mawo   09JUL01  2009.4976   0.001552  0.004297 -0.000133
 mawo   09JUL02  2009.5003   0.001575  0.004311 -0.000072
 mawo   09JUL03  2009.5031   0.001598  0.004323 -0.000009
 mawo   09JUL04  2009.5058   0.001621  0.004333  0.000051
 mawo   09JUL05  2009.5086   0.001643  0.004341  0.000113
 mawo   09JUL06  2009.5113   0.001665  0.004347  0.000172
 mawo   09JUL07  2009.5140   0.001685  0.004350  0.000231
 mawo   09JUL08  2009.5168   0.001707  0.004352  0.000291
 mawo   09JUL09  2009.5195   0.001726  0.004351  0.000349
 mawo   09JUL10  2009.5222   0.001746  0.004348  0.000406
 mawo   09JUL11  2009.5250   0.001765  0.004343  0.000464
 mawo   09JUL12  2009.5277   0.001783  0.004335  0.000519
 mawo   09JUL13  2009.5305   0.001801  0.004326  0.000576
 mawo   09JUL14  2009.5332   0.001818  0.004314  0.000630
 mawo   09JUL15  2009.5359   0.001835  0.004301  0.000683
 mawo   09JUL16  2009.5387   0.001851  0.004284  0.000738
 mawo   09JUL17  2009.5414   0.001866  0.004267  0.000789
 mawo   09JUL18  2009.5441   0.001880  0.004247  0.000840
 mawo   09JUL19  2009.5469   0.001894  0.004224  0.000892
 mawo   09JUL20  2009.5496   0.001907  0.004200  0.000941
 mawo   09JUL21  2009.5524   0.001920  0.004173  0.000991
 mawo   09JUL22  2009.5551   0.001931  0.004145  0.001038
 mawo   09JUL23  2009.5578   0.001942  0.004114  0.001084
 mawo   09JUL24  2009.5606   0.001952  0.004081  0.001131
 mawo   09JUL25  2009.5633   0.001961  0.004047  0.001176
 mawo   09JUL26  2009.5661   0.001969  0.004009  0.001221
 mawo   09JUL27  2009.5688   0.001977  0.003971  0.001263
 mawo   09JUL28  2009.5715   0.001983  0.003931  0.001304
 mawo   09JUL29  2009.5743   0.001989  0.003888  0.001346
 mawo   09JUL30  2009.5770   0.001994  0.003844  0.001386
 mawo   09JUL31  2009.5797   0.001998  0.003798  0.001424
 mawo   09AUG01  2009.5825   0.002001  0.003749  0.001463
 mawo   09AUG02  2009.5852   0.002003  0.003700  0.001499
 mawo   09AUG03  2009.5880   0.002005  0.003647  0.001536
 mawo   09AUG04  2009.5907   0.002005  0.003594  0.001570
 mawo   09AUG05  2009.5934   0.002005  0.003540  0.001603
 mawo   09AUG06  2009.5962   0.002003  0.003482  0.001636
 mawo   09AUG07  2009.5989   0.002001  0.003424  0.001667
 mawo   09AUG08  2009.6016   0.001997  0.003365  0.001697
 mawo   09AUG09  2009.6044   0.001993  0.003303  0.001727
 mawo   09AUG10  2009.6071   0.001988  0.003241  0.001755
 mawo   09AUG11  2009.6099   0.001981  0.003175  0.001783
 mawo   09AUG12  2009.6126   0.001974  0.003110  0.001809
 mawo   09AUG13  2009.6153   0.001966  0.003044  0.001834
 mawo   09AUG14  2009.6181   0.001957  0.002974  0.001858
 mawo   09AUG15  2009.6208   0.001947  0.002905  0.001881
 mawo   09AUG16  2009.6235   0.001936  0.002835  0.001902
 mawo   09AUG17  2009.6263   0.001924  0.002762  0.001924
 mawo   09AUG18  2009.6290   0.001911  0.002689  0.001944
 mawo   09AUG19  2009.6318   0.001897  0.002614  0.001963
 mawo   09AUG20  2009.6345   0.001882  0.002539  0.001980
 mawo   09AUG21  2009.6372   0.001866  0.002464  0.001997
 mawo   09AUG22  2009.6400   0.001849  0.002385  0.002013
 mawo   09AUG23  2009.6427   0.001832  0.002309  0.002028
 mawo   09AUG24  2009.6454   0.001813  0.002231  0.002042
 mawo   09AUG25  2009.6482   0.001793  0.002150  0.002056
 mawo   09AUG26  2009.6509   0.001773  0.002071  0.002068
 mawo   09AUG27  2009.6537   0.001751  0.001988  0.002079
 mawo   09AUG28  2009.6564   0.001729  0.001908  0.002089
 mawo   09AUG29  2009.6591   0.001706  0.001827  0.002099
 mawo   09AUG30  2009.6619   0.001681  0.001743  0.002108
 mawo   09AUG31  2009.6646   0.001657  0.001661  0.002115
 mawo   09SEP01  2009.6674   0.001630  0.001576  0.002123
 mawo   09SEP02  2009.6701   0.001604  0.001494  0.002129
 mawo   09SEP03  2009.6728   0.001576  0.001411  0.002134
 mawo   09SEP04  2009.6756   0.001547  0.001325  0.002139
 mawo   09SEP05  2009.6783   0.001518  0.001242  0.002143
 mawo   09SEP06  2009.6810   0.001489  0.001159  0.002146
 mawo   09SEP07  2009.6838   0.001457  0.001073  0.002149
 mawo   09SEP08  2009.6865   0.001426  0.000990  0.002151
 mawo   09SEP09  2009.6893   0.001393  0.000904  0.002152
 mawo   09SEP10  2009.6920   0.001361  0.000821  0.002152
 mawo   09SEP11  2009.6947   0.001327  0.000738  0.002152
 mawo   09SEP12  2009.6975   0.001292  0.000652  0.002152
 mawo   09SEP13  2009.7002   0.001257  0.000570  0.002151
 mawo   09SEP14  2009.7029   0.001222  0.000488  0.002149
 mawo   09SEP15  2009.7057   0.001185  0.000403  0.002147
 mawo   09SEP16  2009.7084   0.001148  0.000322  0.002144
 mawo   09SEP17  2009.7112   0.001110  0.000239  0.002141
 mawo   09SEP18  2009.7139   0.001072  0.000158  0.002137
 mawo   09SEP19  2009.7166   0.001034  0.000079  0.002133
 mawo   09SEP20  2009.7194   0.000994 -0.000003  0.002129
 mawo   09SEP21  2009.7221   0.000955 -0.000082  0.002124
 mawo   09SEP22  2009.7248   0.000915 -0.000159  0.002119
 mawo   09SEP23  2009.7276   0.000874 -0.000239  0.002113
 mawo   09SEP24  2009.7303   0.000833 -0.000316  0.002107
 mawo   09SEP25  2009.7331   0.000791 -0.000394  0.002101
 mawo   09SEP26  2009.7358   0.000749 -0.000468  0.002095
 mawo   09SEP27  2009.7385   0.000708 -0.000542  0.002088
 mawo   09SEP28  2009.7413   0.000664 -0.000618  0.002081
 mawo   09SEP29  2009.7440   0.000622 -0.000690  0.002074
 mawo   09SEP30  2009.7467   0.000580 -0.000760  0.002067
 mawo   09OCT01  2009.7495   0.000535 -0.000833  0.002059
 mawo   09OCT02  2009.7522   0.000492 -0.000902  0.002051
 mawo   09OCT03  2009.7550   0.000448 -0.000972  0.002043
 mawo   09OCT04  2009.7577   0.000404 -0.001038  0.002035
 mawo   09OCT05  2009.7604   0.000361 -0.001104  0.002027
 mawo   09OCT06  2009.7632   0.000316 -0.001171  0.002019
 mawo   09OCT07  2009.7659   0.000272 -0.001234  0.002011
 mawo   09OCT08  2009.7687   0.000227 -0.001298  0.002002
 mawo   09OCT09  2009.7714   0.000183 -0.001358  0.001994
 mawo   09OCT10  2009.7741   0.000139 -0.001418  0.001986
 mawo   09OCT11  2009.7769   0.000094 -0.001478  0.001977
 mawo   09OCT12  2009.7796   0.000050 -0.001535  0.001969
 mawo   09OCT13  2009.7823   0.000007 -0.001590  0.001960
 mawo   09OCT14  2009.7851  -0.000039 -0.001646  0.001952
 mawo   09OCT15  2009.7878  -0.000082 -0.001699  0.001943
 mawo   09OCT16  2009.7906  -0.000127 -0.001753  0.001935
 mawo   09OCT17  2009.7933  -0.000170 -0.001803  0.001927
 mawo   09OCT18  2009.7960  -0.000213 -0.001851  0.001918
 mawo   09OCT19  2009.7988  -0.000257 -0.001900  0.001910
 mawo   09OCT20  2009.8015  -0.000299 -0.001946  0.001902
 mawo   09OCT21  2009.8042  -0.000341 -0.001991  0.001894
 mawo   09OCT22  2009.8070  -0.000385 -0.002035  0.001886
 mawo   09OCT23  2009.8097  -0.000426 -0.002077  0.001878
 mawo   09OCT24  2009.8125  -0.000469 -0.002119  0.001870
 mawo   09OCT25  2009.8152  -0.000509 -0.002158  0.001862
 mawo   09OCT26  2009.8179  -0.000550 -0.002195  0.001854
 mawo   09OCT27  2009.8207  -0.000591 -0.002233  0.001847
 mawo   09OCT28  2009.8234  -0.000631 -0.002267  0.001839
 mawo   09OCT29  2009.8261  -0.000670 -0.002301  0.001832
 mawo   09OCT30  2009.8289  -0.000710 -0.002334  0.001824
 mawo   09OCT31  2009.8316  -0.000748 -0.002364  0.001817
 mawo   09NOV01  2009.8344  -0.000787 -0.002394  0.001810
 mawo   09NOV02  2009.8371  -0.000824 -0.002422  0.001803
 mawo   09NOV03  2009.8398  -0.000860 -0.002449  0.001796
 mawo   09NOV04  2009.8426  -0.000897 -0.002475  0.001789
 mawo   09NOV05  2009.8453  -0.000932 -0.002498  0.001782
 mawo   09NOV06  2009.8480  -0.000967 -0.002521  0.001775
 mawo   09NOV07  2009.8508  -0.001002 -0.002543  0.001768
 mawo   09NOV08  2009.8535  -0.001036 -0.002563  0.001762
 mawo   09NOV09  2009.8563  -0.001070 -0.002582  0.001755
 mawo   09NOV10  2009.8590  -0.001102 -0.002600  0.001748
 mawo   09NOV11  2009.8617  -0.001133 -0.002616  0.001742
 mawo   09NOV12  2009.8645  -0.001165 -0.002631  0.001735
 mawo   09NOV13  2009.8672  -0.001195 -0.002645  0.001729
 mawo   09NOV14  2009.8700  -0.001225 -0.002658  0.001722
 mawo   09NOV15  2009.8727  -0.001253 -0.002670  0.001715
 mawo   09NOV16  2009.8754  -0.001281 -0.002680  0.001709
 mawo   09NOV17  2009.8782  -0.001309 -0.002690  0.001702
