site YYMMMDD yyyy.yyyy __MJD week d reflon _e0(m) __east(m) ____n0(m) _north(m) u0(m) ____up(m) _ant(m) sig_e(m) sig_n(m) sig_u(m) __corr_en __corr_eu __corr_nu _latitude(deg) _longitude(deg) __height(m)
SAJU 25JUN23 2025.4757 60849 2372 1  -85.7  -1157 -0.528923   1113279  0.251523    73  0.750951  0.0083 0.001180 0.000989 0.002857 -0.006369  0.113552  0.054565  10.0671231066  -85.7105559998    73.75095
SAJU 25JUN24 2025.4784 60850 2372 2  -85.7  -1157 -0.536150   1113279  0.249554    73  0.753277  0.0083 0.001188 0.000991 0.002870 -0.006509  0.113817  0.053397  10.0671230887  -85.7105560653    73.75328
SAJU 25JUN25 2025.4812 60851 2372 3  -85.7  -1157 -0.536551   1113279  0.252565    73  0.763597  0.0083 0.001181 0.000970 0.002801 -0.006642  0.117627  0.055117  10.0671231159  -85.7105560685    73.76360
SAJU 25JUN26 2025.4839 60852 2372 4  -85.7  -1157 -0.529661   1113279  0.249669    73  0.761737  0.0083 0.001192 0.000975 0.002821 -0.006791  0.118031  0.054026  10.0671230897  -85.7105560053    73.76174
SAJU 25JUN27 2025.4867 60853 2372 5  -85.7  -1157 -0.538116   1113279  0.250171    73  0.750478  0.0083 0.001175 0.000968 0.002803 -0.006701  0.116400  0.053600  10.0671230941  -85.7105560820    73.75048
SAJU 25JUN28 2025.4894 60854 2372 6  -85.7  -1157 -0.528638   1113279  0.251813    73  0.754336  0.0083 0.001182 0.000973 0.002811 -0.006616  0.117051  0.054922  10.0671231089  -85.7105559951    73.75434
SAJU 25JUN29 2025.4921 60855 2373 0  -85.7  -1157 -0.530352   1113279  0.252042    73  0.730868  0.0083 0.001857 0.001551 0.004437 -0.005959  0.116246  0.060585  10.0671231109  -85.7105560104    73.73087
SAJU 25JUL01 2025.4976 60857 2373 2  -85.7  -1157 -0.531592   1113279  0.251178    73  0.754835  0.0083 0.001182 0.000984 0.002827 -0.006204  0.116039  0.058086  10.0671231030  -85.7105560209    73.75483
SAJU 25JUL02 2025.5003 60858 2373 3  -85.7  -1157 -0.526580   1113279  0.249273    73  0.736489  0.0083 0.001213 0.001006 0.002888 -0.006265  0.116871  0.058122  10.0671230857  -85.7105559747    73.73649
SAJU 25JUL03 2025.5031 60859 2373 4  -85.7  -1157 -0.535007   1113279  0.250909    73  0.752418  0.0083 0.001193 0.000996 0.002915 -0.006925  0.111505  0.047382  10.0671231004  -85.7105560512    73.75242
SAJU 25JUL04 2025.5058 60860 2373 5  -85.7  -1157 -0.534353   1113279  0.253434    73  0.747747  0.0083 0.001198 0.001020 0.002905 -0.005483  0.113218  0.063029  10.0671231232  -85.7105560448    73.74775
SAJU 25JUL05 2025.5086 60861 2373 6  -85.7  -1157 -0.529993   1113279  0.255792    73  0.762326  0.0083 0.001181 0.000961 0.002792 -0.007106  0.118288  0.051268  10.0671231444  -85.7105560047    73.76233
SAJU 25JUL06 2025.5113 60862 2374 0  -85.7  -1157 -0.532231   1113279  0.251451    73  0.758977  0.0083 0.001187 0.000967 0.002806 -0.007036  0.118247  0.051892  10.0671231051  -85.7105560247    73.75898
SAJU 25JUL07 2025.5140 60863 2374 1  -85.7  -1157 -0.530269   1113279  0.254214    73  0.778455  0.0083 0.001191 0.000980 0.002805 -0.006255  0.119064  0.059857  10.0671231300  -85.7105560064    73.77846
SAJU 25JUL08 2025.5168 60864 2374 2  -85.7  -1157 -0.528446   1113279  0.252395    73  0.750528  0.0083 0.001181 0.000961 0.002802 -0.007255  0.117464  0.049180  10.0671231135  -85.7105559893    73.75053
SAJU 25JUL09 2025.5195 60865 2374 3  -85.7  -1157 -0.524272   1113279  0.251845    73  0.763884  0.0083 0.001183 0.000954 0.002794 -0.007581  0.118393  0.046884  10.0671231085  -85.7105559508    73.76388
SAJU 25JUL10 2025.5222 60866 2374 4  -85.7  -1157 -0.525789   1113279  0.245428    73  0.771643  0.0083 0.001225 0.001001 0.002891 -0.006755  0.118569  0.054788  10.0671230504  -85.7105559643    73.77164
SAJU 25JUL11 2025.5250 60867 2374 5  -85.7  -1157 -0.530470   1113279  0.249910    73  0.762094  0.0083 0.001223 0.000971 0.002855 -0.008013  0.120672  0.044812  10.0671230909  -85.7105560066    73.76209
SAJU 25JUL12 2025.5277 60868 2374 6  -85.7  -1157 -0.533177   1113279  0.250075    73  0.746864  0.0083 0.001181 0.000959 0.002780 -0.007023  0.119214  0.052786  10.0671230923  -85.7105560309    73.74686
SAJU 25JUL13 2025.5305 60869 2375 0  -85.7  -1157 -0.527459   1113279  0.249824    73  0.766540  0.0083 0.001178 0.000961 0.002775 -0.006784  0.118993  0.054854  10.0671230900  -85.7105559783    73.76654
SAJU 25JUL14 2025.5332 60870 2375 1  -85.7  -1157 -0.528745   1113279  0.250403    73  0.762021  0.0083 0.001173 0.000953 0.002773 -0.007167  0.118206  0.050629  10.0671230951  -85.7105559896    73.76202
SAJU 25JUL15 2025.5359 60871 2375 2  -85.7  -1157 -0.530081   1113279  0.251311    73  0.774878  0.0083 0.001178 0.000953 0.002782 -0.007391  0.118418  0.048696  10.0671231033  -85.7105560014    73.77488
SAJU 25JUL16 2025.5387 60872 2375 3  -85.7  -1157 -0.531348   1113279  0.250044    73  0.764265  0.0083 0.001181 0.000956 0.002791 -0.007398  0.118383  0.048602  10.0671230918  -85.7105560125    73.76426
SAJU 25JUL17 2025.5414 60873 2375 4  -85.7  -1157 -0.529145   1113279  0.251706    73  0.777403  0.0083 0.001196 0.000973 0.002845 -0.007398  0.117035  0.047464  10.0671231067  -85.7105559920    73.77740
SAJU 25JUL18 2025.5441 60874 2375 5  -85.7  -1157 -0.530607   1113279  0.250870    73  0.757622  0.0083 0.001194 0.000961 0.002812 -0.007574  0.119093  0.047545  10.0671230991  -85.7105560050    73.75762
SAJU 25JUL19 2025.5469 60875 2375 6  -85.7  -1157 -0.531950   1113279  0.251111    73  0.779242  0.0083 0.001190 0.000962 0.002821 -0.007609  0.117740  0.046071  10.0671231012  -85.7105560168    73.77924
SAJU 25JUL20 2025.5496 60876 2376 0  -85.7  -1157 -0.524893   1113279  0.250930    73  0.771779  0.0083 0.001186 0.000963 0.002806 -0.007264  0.118065  0.049593  10.0671230995  -85.7105559520    73.77178
SAJU 25JUL21 2025.5524 60877 2376 1  -85.7  -1157 -0.531486   1113279  0.252956    73  0.759152  0.0083 0.001183 0.000958 0.002796 -0.007382  0.118217  0.048611  10.0671231178  -85.7105560118    73.75915
SAJU 25JUL22 2025.5551 60878 2376 2  -85.7  -1157 -0.531479   1113279  0.255723    73  0.748401  0.0083 0.001181 0.000976 0.002809 -0.006419  0.117168  0.056889  10.0671231427  -85.7105560113    73.74840
SAJU 25JUL23 2025.5578 60879 2376 3  -85.7  -1157 -0.533871   1113279  0.253462    73  0.750679  0.0083 0.001183 0.000955 0.002782 -0.007331  0.119236  0.049928  10.0671231222  -85.7105560327    73.75068
SAJU 25JUL24 2025.5606 60880 2376 4  -85.7  -1157 -0.535256   1113279  0.254191    73  0.751466  0.0083 0.001182 0.000960 0.002796 -0.007190  0.118131  0.050350  10.0671231287  -85.7105560450    73.75147
SAJU 25JUL25 2025.5633 60881 2376 5  -85.7  -1157 -0.535808   1113279  0.256974    73  0.747837  0.0083 0.001186 0.000961 0.002805 -0.007330  0.118096  0.048996  10.0671231538  -85.7105560496    73.74784
SAJU 25JUL26 2025.5661 60882 2376 6  -85.7  -1157 -0.532487   1113279  0.249422    73  0.743888  0.0083 0.001207 0.000970 0.002841 -0.007617  0.119094  0.047146  10.0671230855  -85.7105560189    73.74389
SAJU 25JUL27 2025.5688 60883 2377 0  -85.7  -1157 -0.533906   1113279  0.252731    73  0.750992  0.0083 0.001180 0.000953 0.002793 -0.007608  0.117935  0.046246  10.0671231153  -85.7105560314    73.75099
SAJU 25JUL28 2025.5715 60884 2377 1  -85.7  -1157 -0.531257   1113279  0.251940    73  0.738924  0.0083 0.001194 0.000963 0.002823 -0.007654  0.118138  0.045979  10.0671231081  -85.7105560069    73.73892
SAJU 25JUL29 2025.5743 60885 2377 2  -85.7  -1157 -0.532457   1113279  0.255294    73  0.756799  0.0083 0.001205 0.000969 0.002851 -0.007856  0.118006  0.043967  10.0671231384  -85.7105560174    73.75680
SAJU 25JUL30 2025.5770 60886 2377 3  -85.7  -1157 -0.532543   1113279  0.253952    73  0.768295  0.0083 0.001193 0.000960 0.002815 -0.007673  0.118609  0.046210  10.0671231262  -85.7105560178    73.76830
SAJU 25JUL31 2025.5797 60887 2377 4  -85.7  -1157 -0.528525   1113279  0.255250    73  0.759538  0.0083 0.001222 0.000986 0.002909 -0.007912  0.116848  0.042424  10.0671231379  -85.7105559807    73.75954
SAJU 25AUG01 2025.5825 60888 2377 5  -85.7  -1157 -0.531402   1113279  0.254395    73  0.748636  0.0083 0.001191 0.000966 0.002811 -0.007192  0.118613  0.050719  10.0671231301  -85.7105560065    73.74864
SAJU 25AUG02 2025.5852 60889 2377 6  -85.7  -1157 -0.535763   1113279  0.254389    73  0.755790  0.0083 0.001218 0.000981 0.002870 -0.007553  0.118957  0.047627  10.0671231299  -85.7105560459    73.75579
SAJU 25AUG03 2025.5880 60890 2378 0  -85.7  -1157 -0.535167   1113279  0.256450    73  0.756692  0.0083 0.001191 0.000972 0.002836 -0.007210  0.116789  0.049053  10.0671231485  -85.7105560401    73.75669
SAJU 25AUG04 2025.5907 60891 2378 1  -85.7  -1157 -0.530168   1113279  0.253156    73  0.757650  0.0083 0.001215 0.001006 0.002934 -0.006977  0.113991  0.048968  10.0671231187  -85.7105559941    73.75765
SAJU 25AUG05 2025.5934 60892 2378 2  -85.7  -1157 -0.534408   1113279  0.254048    73  0.751890  0.0083 0.001196 0.000975 0.002869 -0.007566  0.115238  0.044319  10.0671231267  -85.7105560324    73.75189
SAJU 25AUG06 2025.5962 60893 2378 3  -85.7  -1157 -0.532904   1113279  0.255915    73  0.753521  0.0083 0.001210 0.000982 0.002932 -0.008312  0.113200  0.035200  10.0671231435  -85.7105560182    73.75352
SAJU 25AUG07 2025.5989 60894 2378 4  -85.7  -1157 -0.535013   1113279  0.257169    73  0.753136  0.0083 0.001191 0.000973 0.002868 -0.007639  0.114523  0.042986  10.0671231548  -85.7105560371    73.75314
SAJU 25AUG08 2025.6016 60895 2378 5  -85.7  -1157 -0.533437   1113279  0.255853    73  0.754538  0.0083 0.001204 0.000982 0.002887 -0.007523  0.115331  0.044815  10.0671231428  -85.7105560223    73.75454
SAJU 25AUG09 2025.6044 60896 2378 6  -85.7  -1157 -0.529061   1113279  0.253478    73  0.755152  0.0083 0.001204 0.001001 0.002919 -0.006856  0.113090  0.049399  10.0671231213  -85.7105559819    73.75515
SAJU 25AUG10 2025.6071 60897 2379 0  -85.7  -1157 -0.532662   1113279  0.255181    73  0.760453  0.0083 0.001225 0.001009 0.002974 -0.007474  0.112821  0.043084  10.0671231366  -85.7105560144    73.76045
SAJU 25AUG11 2025.6099 60898 2379 1  -85.7  -1157 -0.535739   1113279  0.253358    73  0.753448  0.0083 0.001211 0.000992 0.002915 -0.007440  0.114575  0.044958  10.0671231200  -85.7105560420    73.75345
SAJU 25AUG12 2025.6126 60899 2379 2  -85.7  -1157 -0.544125   1113279  0.250960    73  0.758226  0.0083 0.001206 0.000988 0.002910 -0.007523  0.114166  0.043798  10.0671230983  -85.7105561182    73.75823
SAJU 25AUG13 2025.6153 60900 2379 3  -85.7  -1157 -0.534584   1113279  0.255762    73  0.750844  0.0083 0.001200 0.000982 0.002878 -0.007367  0.115282  0.046275  10.0671231417  -85.7105560307    73.75084
SAJU 25AUG14 2025.6181 60901 2379 4  -85.7  -1157 -0.535789   1113279  0.254334    73  0.777066  0.0083 0.001218 0.000998 0.002967 -0.007929  0.112131  0.037969  10.0671231287  -85.7105560413    73.77707
SAJU 25AUG15 2025.6208 60902 2379 5  -85.7  -1157 -0.534332   1113279  0.255201    73  0.753147  0.0083 0.001199 0.000980 0.002883 -0.007513  0.114721  0.044376  10.0671231364  -85.7105560276    73.75315
SAJU 25AUG16 2025.6235 60903 2379 6  -85.7  -1157 -0.532222   1113279  0.253804    73  0.752883  0.0083 0.001216 0.001004 0.002985 -0.007744  0.110441  0.038229  10.0671231238  -85.7105560079    73.75288
SAJU 25AUG17 2025.6263 60904 2380 0  -85.7  -1157 -0.538993   1113279  0.253053    73  0.767004  0.0083 0.001216 0.000997 0.002969 -0.007996  0.111558  0.036768  10.0671231169  -85.7105560693    73.76700
SAJU 25AUG18 2025.6290 60905 2380 1  -85.7  -1157 -0.546066   1113279  0.249538    73  0.760561  0.0083 0.001213 0.000999 0.002970 -0.007804  0.110975  0.038131  10.0671230851  -85.7105561334    73.76056
SAJU 25AUG19 2025.6318 60906 2380 2  -85.7  -1157 -0.538384   1113279  0.253208    73  0.774559  0.0083 0.001213 0.001001 0.002972 -0.007699  0.110838  0.039052  10.0671231182  -85.7105560629    73.77456
SAJU 25AUG20 2025.6345 60907 2380 3  -85.7  -1157 -0.554095   1113279  0.250157    73  0.773262  0.0083 0.001216 0.001004 0.002987 -0.007772  0.110396  0.037911  10.0671230905  -85.7105562059    73.77326
SAJU 25AUG21 2025.6372 60908 2380 4  -85.7  -1157 -0.541967   1113279  0.252112    73  0.760365  0.0083 0.001237 0.001020 0.003033 -0.007783  0.110753  0.038136  10.0671231081  -85.7105560948    73.76036
