site YYMMMDD yyyy.yyyy __MJD week d reflon _e0(m) __east(m) ____n0(m) _north(m) u0(m) ____up(m) _ant(m) sig_e(m) sig_n(m) sig_u(m) __corr_en __corr_eu __corr_nu _latitude(deg) _longitude(deg) __height(m)
QPNP 25JUN23 2025.4757 60849 2372 1  -79.6   4283  0.446055    990233  0.451740   127  0.323118  0.0000 0.001124 0.000991 0.002882 -0.012007  0.240913  0.044903   8.9546434826  -79.5610450665   127.32312
QPNP 25JUN29 2025.4921 60855 2373 0  -79.6   4283  0.449632    990233  0.450364   127  0.311355  0.0000 0.001113 0.000969 0.002797 -0.011841  0.250593  0.048534   8.9546434721  -79.5610450311   127.31135
QPNP 25JUN30 2025.4949 60856 2373 1  -79.6   4283  0.450280    990233  0.448804   127  0.315291  0.0000 0.001127 0.000963 0.002797 -0.012826  0.256233  0.045852   8.9546434583  -79.5610450247   127.31529
QPNP 25JUL01 2025.4976 60857 2373 2  -79.6   4283  0.454119    990233  0.447262   127  0.306152  0.0000 0.001116 0.000964 0.002784 -0.012108  0.253681  0.048242   8.9546434447  -79.5610449893   127.30615
QPNP 25JUL02 2025.5003 60858 2373 3  -79.6   4283  0.453001    990233  0.448543   127  0.329507  0.0000 0.001161 0.000977 0.002847 -0.013743  0.261634  0.043532   8.9546434566  -79.5610449990   127.32951
QPNP 25JUL03 2025.5031 60859 2373 4  -79.6   4283  0.451053    990233  0.450693   127  0.321563  0.0000 0.001127 0.000968 0.002824 -0.013025  0.251604  0.043578   8.9546434764  -79.5610450163   127.32156
QPNP 25JUL04 2025.5058 60860 2373 5  -79.6   4283  0.455021    990233  0.450043   127  0.345969  0.0000 0.001156 0.000982 0.002901 -0.014553  0.250929  0.036596   8.9546434708  -79.5610449797   127.34597
QPNP 25JUL13 2025.5305 60869 2375 0  -79.6   4283  0.452337    990233  0.447199   127  0.313139  0.0000 0.001129 0.000968 0.002796 -0.012305  0.257289  0.048424   8.9546434480  -79.5610449998   127.31314
QPNP 25JUL14 2025.5332 60870 2375 1  -79.6   4283  0.453227    990233  0.448168   127  0.317587  0.0000 0.001117 0.000962 0.002785 -0.012389  0.254063  0.047121   8.9546434571  -79.5610449912   127.31759
QPNP 25JUL15 2025.5359 60871 2375 2  -79.6   4283  0.443853    990233  0.452456   127  0.305245  0.0000 0.001185 0.001006 0.002900 -0.012428  0.262869  0.049486   8.9546434962  -79.5610450760   127.30524
QPNP 25JUL16 2025.5387 60872 2375 3  -79.6   4283  0.445184    990233  0.448780   127  0.310431  0.0000 0.001191 0.000986 0.002875 -0.014248  0.268545  0.043513   8.9546434633  -79.5610450634   127.31043
QPNP 25JUL17 2025.5414 60873 2375 4  -79.6   4283  0.452025    990233  0.451710   127  0.314993  0.0000 0.001137 0.000972 0.002808 -0.012376  0.258560  0.048483   8.9546434901  -79.5610450007   127.31499
QPNP 25JUL19 2025.5469 60875 2375 6  -79.6   4283  0.453881    990233  0.446935   127  0.310370  0.0000 0.001159 0.000984 0.002864 -0.013266  0.257937  0.044457   8.9546434476  -79.5610449829   127.31037
QPNP 25JUL20 2025.5496 60876 2376 0  -79.6   4283  0.454922    990233  0.449553   127  0.312712  0.0000 0.001111 0.000956 0.002771 -0.012538  0.253901  0.046420   8.9546434716  -79.5610449729   127.31271
QPNP 25JUL22 2025.5551 60878 2376 2  -79.6   4283  0.452503    990233  0.448808   127  0.314956  0.0000 0.001126 0.000962 0.002806 -0.013263  0.254098  0.043299   8.9546434655  -79.5610449939   127.31496
QPNP 25JUL23 2025.5578 60879 2376 3  -79.6   4283  0.452385    990233  0.449922   127  0.304034  0.0000 0.001132 0.000960 0.002807 -0.013732  0.256264  0.041925   8.9546434759  -79.5610449946   127.30403
QPNP 25JUL24 2025.5606 60880 2376 4  -79.6   4283  0.453942    990233  0.446680   127  0.311253  0.0000 0.001116 0.000955 0.002776 -0.012919  0.255120  0.045113   8.9546434469  -79.5610449799   127.31125
