site YYMMMDD yyyy.yyyy __MJD week d reflon _e0(m) __east(m) ____n0(m) _north(m) u0(m) ____up(m) _ant(m) sig_e(m) sig_n(m) sig_u(m) __corr_en __corr_eu __corr_nu _latitude(deg) _longitude(deg) __height(m)
PUMO 25JUN23 2025.4757 60849 2372 1  -85.0   3648  0.422923   1112988  1.011897    17  0.955902  0.0083 0.001182 0.000958 0.002826 -0.009133  0.135633  0.042454  10.0644995128  -84.9667130580    17.95590
PUMO 25JUN24 2025.4784 60850 2372 2  -85.0   3648  0.426996   1112988  1.008326    17  0.951819  0.0083 0.001175 0.000953 0.002805 -0.008984  0.136090  0.044013  10.0644994805  -84.9667130205    17.95182
PUMO 25JUN25 2025.4812 60851 2372 3  -85.0   3648  0.420641   1112988  1.008367    17  0.950736  0.0083 0.001167 0.000939 0.002739 -0.008710  0.140012  0.049064  10.0644994809  -84.9667130780    17.95074
PUMO 25JUN26 2025.4839 60852 2372 4  -85.0   3648  0.429572   1112988  1.006730    17  0.961386  0.0083 0.001170 0.000921 0.002696 -0.009388  0.144121  0.046681  10.0644994661  -84.9667129961    17.96139
PUMO 25JUN27 2025.4867 60853 2372 5  -85.0   3648  0.434559   1112988  1.006894    17  0.969067  0.0083 0.001168 0.000922 0.002704 -0.009368  0.143147  0.046139  10.0644994675  -84.9667129502    17.96907
PUMO 25JUN28 2025.4894 60854 2372 6  -85.0   3648  0.432059   1112988  1.006225    17  0.966908  0.0083 0.001163 0.000918 0.002681 -0.009200  0.144119  0.048129  10.0644994615  -84.9667129726    17.96691
PUMO 25JUN29 2025.4921 60855 2373 0  -85.0   3648  0.426805   1112988  1.011052    17  0.967353  0.0083 0.001170 0.000922 0.002703 -0.009388  0.143630  0.046327  10.0644995051  -84.9667130202    17.96735
PUMO 25JUN30 2025.4949 60856 2373 1  -85.0   3648  0.424221   1112988  1.008881    17  0.951157  0.0083 0.001171 0.000924 0.002717 -0.009529  0.142598  0.044486  10.0644994854  -84.9667130433    17.95116
PUMO 25JUL01 2025.4976 60857 2373 2  -85.0   3648  0.433074   1112988  1.005100    17  0.967846  0.0083 0.001170 0.000927 0.002721 -0.009341  0.142140  0.045616  10.0644994513  -84.9667129622    17.96785
PUMO 25JUL02 2025.5003 60858 2373 3  -85.0   3648  0.427899   1112988  1.005900    17  0.966147  0.0083 0.001171 0.000926 0.002710 -0.009202  0.143239  0.047490  10.0644994585  -84.9667130090    17.96615
PUMO 25JUL03 2025.5031 60859 2373 4  -85.0   3648  0.428024   1112988  1.006133    17  0.964630  0.0083 0.001179 0.000935 0.002767 -0.009767  0.140018  0.040675  10.0644994606  -84.9667130074    17.96463
PUMO 25JUL04 2025.5058 60860 2373 5  -85.0   3648  0.426034   1112988  1.010974    17  0.962400  0.0083 0.001178 0.000935 0.002751 -0.009412  0.141043  0.044256  10.0644995043  -84.9667130252    17.96240
PUMO 25JUL05 2025.5086 60861 2373 6  -85.0   3648  0.426212   1112988  1.007902    17  0.956950  0.0083 0.001185 0.000934 0.002739 -0.009441  0.143448  0.045786  10.0644994765  -84.9667130231    17.95695
PUMO 25JUL06 2025.5113 60862 2374 0  -85.0   3648  0.433921   1112988  1.004939    17  0.964764  0.0083 0.001188 0.000934 0.002736 -0.009455  0.144300  0.046296  10.0644994497  -84.9667129524    17.96476
PUMO 25JUL07 2025.5140 60863 2374 1  -85.0   3648  0.425246   1112988  1.013927    17  0.964414  0.0083 0.001201 0.000950 0.002773 -0.009083  0.143836  0.048837  10.0644995310  -84.9667130311    17.96441
PUMO 25JUL08 2025.5168 60864 2374 2  -85.0   3648  0.430420   1112988  1.007813    17  0.957774  0.0083 0.001169 0.000924 0.002702 -0.009192  0.143512  0.047764  10.0644994757  -84.9667129835    17.95777
PUMO 25JUL09 2025.5195 60865 2374 3  -85.0   3648  0.422746   1112988  1.011458    17  0.943848  0.0083 0.001179 0.000929 0.002730 -0.009514  0.143087  0.044958  10.0644995086  -84.9667130531    17.94385
PUMO 25JUL10 2025.5222 60866 2374 4  -85.0   3648  0.428809   1112988  1.010012    17  0.974925  0.0083 0.001215 0.000959 0.002810 -0.009333  0.143312  0.046523  10.0644994955  -84.9667129974    17.97492
PUMO 25JUL11 2025.5250 60867 2374 5  -85.0   3648  0.426227   1112988  1.008458    17  0.960538  0.0083 0.001205 0.000929 0.002754 -0.010473  0.145925  0.039710  10.0644994814  -84.9667130206    17.96054
PUMO 25JUL12 2025.5277 60868 2374 6  -85.0   3648  0.426652   1112988  1.008437    17  0.969068  0.0083 0.001473 0.001169 0.003460 -0.009764  0.139735  0.040487  10.0644994812  -84.9667130163    17.96907
PUMO 25JUL13 2025.5305 60869 2375 0  -85.0   3648  0.435089   1112988  1.007274    17  0.960109  0.0083 0.001167 0.000928 0.002703 -0.008909  0.143090  0.049659  10.0644994707  -84.9667129389    17.96011
PUMO 25JUL14 2025.5332 60870 2375 1  -85.0   3648  0.430168   1112988  1.005114    17  0.956713  0.0083 0.001171 0.000920 0.002701 -0.009558  0.143966  0.045259  10.0644994511  -84.9667129834    17.95671
PUMO 25JUL15 2025.5359 60871 2375 2  -85.0   3648  0.432757   1112988  1.008085    17  0.955576  0.0083 0.001171 0.000917 0.002707 -0.009863  0.143428  0.042504  10.0644994780  -84.9667129594    17.95558
PUMO 25JUL16 2025.5387 60872 2375 3  -85.0   3648  0.428455   1112988  1.007840    17  0.964469  0.0083 0.001178 0.000922 0.002728 -0.010051  0.143104  0.040801  10.0644994758  -84.9667129982    17.96447
PUMO 25JUL17 2025.5414 60873 2375 4  -85.0   3648  0.430828   1112988  1.010307    17  0.974995  0.0083 0.001183 0.000937 0.002768 -0.009724  0.140610  0.041468  10.0644994981  -84.9667129762    17.97499
PUMO 25JUL18 2025.5441 60874 2375 5  -85.0   3648  0.432855   1112988  1.009381    17  0.953459  0.0083 0.001188 0.000935 0.002752 -0.009667  0.142944  0.043665  10.0644994897  -84.9667129573    17.95346
PUMO 25JUL19 2025.5469 60875 2375 6  -85.0   3648  0.426817   1112988  1.011367    17  0.957335  0.0083 0.001177 0.000928 0.002729 -0.009568  0.142688  0.044243  10.0644995076  -84.9667130119    17.95734
PUMO 25JUL20 2025.5496 60876 2376 0  -85.0   3648  0.430079   1112988  1.008985    17  0.966831  0.0083 0.001166 0.000924 0.002712 -0.009348  0.141984  0.045444  10.0644994861  -84.9667129818    17.96683
PUMO 25JUL21 2025.5524 60877 2376 1  -85.0   3648  0.434025   1112988  1.006616    17  0.962711  0.0083 0.001171 0.000924 0.002713 -0.009460  0.142952  0.045280  10.0644994646  -84.9667129454    17.96271
PUMO 25JUL22 2025.5551 60878 2376 2  -85.0   3648  0.433350   1112988  1.008773    17  0.966646  0.0083 0.001179 0.000930 0.002740 -0.009637  0.142161  0.043320  10.0644994841  -84.9667129511    17.96665
PUMO 25JUL23 2025.5578 60879 2376 3  -85.0   3648  0.434199   1112988  1.009660    17  0.961952  0.0083 0.001206 0.000932 0.002759 -0.010382  0.145717  0.040245  10.0644994921  -84.9667129430    17.96195
PUMO 25JUL24 2025.5606 60880 2376 4  -85.0   3648  0.430208   1112988  1.009441    17  0.962953  0.0083 0.001178 0.000926 0.002730 -0.009785  0.142830  0.042658  10.0644994901  -84.9667129790    17.96295
PUMO 25JUL25 2025.5633 60881 2376 5  -85.0   3648  0.439925   1112988  1.006322    17  0.980713  0.0083 0.001170 0.000921 0.002704 -0.009507  0.143496  0.045310  10.0644994619  -84.9667128899    17.98071
PUMO 25JUL26 2025.5661 60882 2376 6  -85.0   3648  0.430201   1112988  1.007850    17  0.962797  0.0083 0.001170 0.000922 0.002699 -0.009345  0.143892  0.046850  10.0644994757  -84.9667129782    17.96280
PUMO 25JUL27 2025.5688 60883 2377 0  -85.0   3648  0.437697   1112988  1.006019    17  0.967032  0.0083 0.001180 0.000922 0.002719 -0.009885  0.144096  0.042832  10.0644994591  -84.9667129094    17.96703
PUMO 25JUL28 2025.5715 60884 2377 1  -85.0   3648  0.432582   1112988  1.006214    17  0.953382  0.0083 0.001164 0.000920 0.002700 -0.009435  0.142776  0.045349  10.0644994609  -84.9667129557    17.95338
PUMO 25JUL29 2025.5743 60885 2377 2  -85.0   3648  0.430271   1112988  1.008677    17  0.958208  0.0083 0.001173 0.000924 0.002722 -0.009708  0.142574  0.043068  10.0644994831  -84.9667129764    17.95821
PUMO 25JUL30 2025.5770 60886 2377 3  -85.0   3648  0.430004   1112988  1.010395    17  0.965207  0.0083 0.001172 0.000927 0.002728 -0.009536  0.141940  0.043944  10.0644994986  -84.9667129784    17.96521
PUMO 25JUL31 2025.5797 60887 2377 4  -85.0   3648  0.431690   1112988  1.011302    17  0.962712  0.0083 0.001206 0.000937 0.002764 -0.010047  0.145424  0.042579  10.0644995068  -84.9667129626    17.96271
PUMO 25AUG01 2025.5825 60888 2377 5  -85.0   3648  0.430799   1112988  1.009070    17  0.964583  0.0083 0.001167 0.000916 0.002693 -0.009631  0.143899  0.044647  10.0644994866  -84.9667129703    17.96458
PUMO 25AUG02 2025.5852 60889 2377 6  -85.0   3648  0.434976   1112988  1.009588    17  0.964582  0.0083 0.001195 0.000934 0.002782 -0.010424  0.141685  0.036792  10.0644994913  -84.9667129318    17.96458
PUMO 25AUG03 2025.5880 60890 2378 0  -85.0   3648  0.435405   1112988  1.009667    17  0.949013  0.0083 0.001208 0.000948 0.002866 -0.011082  0.137197  0.027871  10.0644994920  -84.9667129275    17.94901
PUMO 25AUG04 2025.5907 60891 2378 1  -85.0   3648  0.429466   1112988  1.011730    17  0.947431  0.0083 0.001168 0.000935 0.002743 -0.009143  0.139867  0.045520  10.0644995106  -84.9667129813    17.94743
PUMO 25AUG05 2025.5934 60892 2378 2  -85.0   3648  0.430480   1112988  1.009237    17  0.963258  0.0083 0.001178 0.000940 0.002767 -0.009370  0.139859  0.043712  10.0644994881  -84.9667129716    17.96326
PUMO 25AUG06 2025.5962 60893 2378 3  -85.0   3648  0.432734   1112988  1.008138    17  0.958336  0.0083 0.001171 0.000931 0.002742 -0.009415  0.140425  0.043771  10.0644994781  -84.9667129506    17.95834
PUMO 25AUG07 2025.5989 60894 2378 4  -85.0   3648  0.433810   1112988  1.008461    17  0.959500  0.0083 0.001179 0.000934 0.002757 -0.009686  0.140697  0.041837  10.0644994810  -84.9667129404    17.95950
PUMO 25AUG08 2025.6016 60895 2378 5  -85.0   3648  0.433374   1112988  1.007366    17  0.966725  0.0083 0.001176 0.000941 0.002770 -0.009278  0.139094  0.043876  10.0644994711  -84.9667129440    17.96672
PUMO 25AUG09 2025.6044 60896 2378 6  -85.0   3648  0.429193   1112988  1.011675    17  0.959857  0.0083 0.001200 0.000966 0.002848 -0.009242  0.137408  0.042905  10.0644995100  -84.9667129817    17.95986
PUMO 25AUG10 2025.6071 60897 2379 0  -85.0   3648  0.432481   1112988  1.009049    17  0.969109  0.0083 0.001173 0.000939 0.002764 -0.009273  0.139063  0.043896  10.0644994863  -84.9667129513    17.96911
PUMO 25AUG11 2025.6099 60898 2379 1  -85.0   3648  0.431690   1112988  1.007796    17  0.949924  0.0083 0.001184 0.000935 0.002766 -0.009817  0.141000  0.041033  10.0644994749  -84.9667129581    17.94992
PUMO 25AUG12 2025.6126 60899 2379 2  -85.0   3648  0.429111   1112988  1.009332    17  0.951539  0.0083 0.001177 0.000930 0.002739 -0.009629  0.141960  0.043231  10.0644994888  -84.9667129813    17.95154
PUMO 25AUG13 2025.6153 60900 2379 3  -85.0   3648  0.426321   1112988  1.012537    17  0.963798  0.0083 0.001175 0.000936 0.002762 -0.009474  0.139551  0.042656  10.0644995177  -84.9667130063    17.96380
PUMO 25AUG14 2025.6181 60901 2379 4  -85.0   3648  0.429863   1112988  1.009587    17  0.956001  0.0083 0.001194 0.000952 0.002804 -0.009421  0.139822  0.043279  10.0644994910  -84.9667129736    17.95600
PUMO 25AUG15 2025.6208 60902 2379 5  -85.0   3648  0.433182   1112988  1.009275    17  0.968060  0.0083 0.001171 0.000936 0.002752 -0.009235  0.139750  0.044707  10.0644994882  -84.9667129429    17.96806
PUMO 25AUG16 2025.6235 60903 2379 6  -85.0   3648  0.425933   1112988  1.007664    17  0.968610  0.0083 0.001184 0.000955 0.002826 -0.009406  0.135949  0.040466  10.0644994736  -84.9667130086    17.96861
PUMO 25AUG17 2025.6263 60904 2380 0  -85.0   3648  0.426746   1112988  1.006942    17  0.954228  0.0083 0.001171 0.000946 0.002790 -0.009171  0.136531  0.042819  10.0644994671  -84.9667130008    17.95423
PUMO 25AUG18 2025.6290 60905 2380 1  -85.0   3648  0.427012   1112988  1.008118    17  0.966398  0.0083 0.001182 0.000959 0.002825 -0.009053  0.135801  0.043237  10.0644994777  -84.9667129980    17.96640
PUMO 25AUG19 2025.6318 60906 2380 2  -85.0   3648  0.431583   1112988  1.007860    17  0.964973  0.0083 0.001189 0.000957 0.002836 -0.009504  0.136103  0.039782  10.0644994754  -84.9667129559    17.96497
PUMO 25AUG20 2025.6345 60907 2380 3  -85.0   3648  0.427320   1112988  1.007920    17  0.967906  0.0083 0.001178 0.000962 0.002819 -0.008633  0.135502  0.046457  10.0644994759  -84.9667129944    17.96791
PUMO 25AUG21 2025.6372 60908 2380 4  -85.0   3648  0.436760   1112988  1.007649    17  0.955792  0.0083 0.001186 0.000958 0.002831 -0.009255  0.136034  0.041758  10.0644994734  -84.9667129078    17.95579
