site YYMMMDD yyyy.yyyy __MJD week d reflon _e0(m) __east(m) ____n0(m) _north(m) u0(m) ____up(m) _ant(m) sig_e(m) sig_n(m) sig_u(m) __corr_en __corr_eu __corr_nu _latitude(deg) _longitude(deg) __height(m)
PTPP 25JUN23 2025.4757 60849 2372 1  -82.9   2309  0.383434    907250  0.786569    54  0.256141  0.0083 0.001552 0.001443 0.004028 -0.004710  0.163444  0.060054   8.2043394391  -82.8790364651    54.25614
PTPP 25JUN24 2025.4784 60850 2372 2  -82.9   2309  0.403688    907250  0.780207    54  0.247657  0.0083 0.001577 0.001488 0.004053 -0.003266  0.167130  0.070878   8.2043393817  -82.8790362808    54.24766
PTPP 25JUN25 2025.4812 60851 2372 3  -82.9   2309  0.385812    907250  0.781780    54  0.233370  0.0083 0.001545 0.001415 0.003906 -0.004382  0.172513  0.064847   8.2043393960  -82.8790364425    54.23337
PTPP 25JUN26 2025.4839 60852 2372 4  -82.9   2309  0.389748    907250  0.780367    54  0.219752  0.0083 0.001567 0.001433 0.003906 -0.003690  0.177493  0.070588   8.2043393833  -82.8790364063    54.21975
PTPP 25JUN27 2025.4867 60853 2372 5  -82.9   2309  0.388760    907250  0.784079    54  0.272206  0.0083 0.001547 0.001429 0.003857 -0.003014  0.177270  0.074836   8.2043394170  -82.8790364147    54.27221
PTPP 25JUN28 2025.4894 60854 2372 6  -82.9   2309  0.375329    907250  0.785746    54  0.236880  0.0083 0.001529 0.001384 0.003777 -0.003901  0.180510  0.069994   8.2043394322  -82.8790365361    54.23688
PTPP 25JUN29 2025.4921 60855 2373 0  -82.9   2309  0.384803    907250  0.778778    54  0.245073  0.0083 0.001540 0.001428 0.003840 -0.002762  0.177479  0.076487   8.2043393693  -82.8790364496    54.24507
PTPP 25JUN30 2025.4949 60856 2373 1  -82.9   2309  0.383192    907250  0.787048    54  0.279747  0.0083 0.001529 0.001414 0.003879 -0.003886  0.171463  0.067822   8.2043394442  -82.8790364636    54.27975
PTPP 25JUL01 2025.4976 60857 2373 2  -82.9   2309  0.383366    907250  0.779790    54  0.264856  0.0083 0.001566 0.001417 0.003806 -0.002970  0.185987  0.076989   8.2043393787  -82.8790364615    54.26486
PTPP 25JUL02 2025.5003 60858 2373 3  -82.9   2309  0.371120    907250  0.789644    54  0.263864  0.0083 0.001533 0.001376 0.003774 -0.004304  0.181663  0.067780   8.2043394679  -82.8790365722    54.26386
PTPP 25JUL03 2025.5031 60859 2373 4  -82.9   2309  0.374630    907250  0.787335    54  0.260356  0.0083 0.001553 0.001477 0.003989 -0.002698  0.167250  0.074743   8.2043394471  -82.8790365398    54.26036
PTPP 25JUL04 2025.5058 60860 2373 5  -82.9   2309  0.382007    907250  0.792021    54  0.238567  0.0083 0.001539 0.001431 0.003840 -0.002630  0.177233  0.077282   8.2043394896  -82.8790364723    54.23857
PTPP 25JUL05 2025.5086 60861 2373 6  -82.9   2309  0.395203    907250  0.796724    54  0.268005  0.0083 0.001549 0.001405 0.003773 -0.002909  0.185117  0.077177   8.2043395323  -82.8790363520    54.26801
PTPP 25JUL06 2025.5113 60862 2374 0  -82.9   2309  0.389428    907250  0.782304    54  0.269052  0.0083 0.001564 0.001433 0.003857 -0.002907  0.181117  0.076340   8.2043394020  -82.8790364039    54.26905
PTPP 25JUL07 2025.5140 60863 2374 1  -82.9   2309  0.377781    907250  0.796271    54  0.281256  0.0083 0.001611 0.001459 0.003927 -0.003067  0.184884  0.076158   8.2043395284  -82.8790365091    54.28126
PTPP 25JUL08 2025.5168 60864 2374 2  -82.9   2309  0.402868    907250  0.775550    54  0.205285  0.0083 0.001571 0.001452 0.003876 -0.002365  0.181065  0.079719   8.2043393412  -82.8790362809    54.20529
PTPP 25JUL09 2025.5195 60865 2374 3  -82.9   2309  0.388400    907250  0.782947    54  0.266424  0.0083 0.001586 0.001483 0.003944 -0.002041  0.178344  0.081244   8.2043394082  -82.8790364116    54.26642
PTPP 25JUL10 2025.5222 60866 2374 4  -82.9   2309  0.374797    907250  0.792795    54  0.288582  0.0083 0.001633 0.001505 0.004050 -0.002850  0.179126  0.076274   8.2043394973  -82.8790365346    54.28858
PTPP 25JUL11 2025.5250 60867 2374 5  -82.9   2309  0.403967    907250  0.789200    54  0.285746  0.0083 0.001664 0.001497 0.004060 -0.003577  0.184533  0.072961   8.2043394649  -82.8790362693    54.28575
PTPP 25JUL12 2025.5277 60868 2374 6  -82.9   2309  0.384459    907250  0.780612    54  0.238272  0.0083 0.001545 0.001399 0.003791 -0.003477  0.182774  0.073169   8.2043393874  -82.8790364458    54.23827
PTPP 25JUL13 2025.5305 60869 2375 0  -82.9   2309  0.393304    907250  0.786122    54  0.297139  0.0083 0.001607 0.001514 0.003958 -0.000932  0.181851  0.088814   8.2043394373  -82.8790363650    54.29714
PTPP 25JUL14 2025.5332 60870 2375 1  -82.9   2309  0.396212    907250  0.789358    54  0.296901  0.0083 0.001548 0.001390 0.003731 -0.002991  0.188627  0.077419   8.2043394667  -82.8790363381    54.29690
PTPP 25JUL15 2025.5359 60871 2375 2  -82.9   2309  0.388859    907250  0.788963    54  0.278838  0.0083 0.001572 0.001475 0.003897 -0.001581  0.179585  0.084379   8.2043394633  -82.8790364043    54.27884
PTPP 25JUL16 2025.5387 60872 2375 3  -82.9   2309  0.398743    907250  0.782956    54  0.256600  0.0083 0.001563 0.001440 0.003816 -0.001958  0.184549  0.082890   8.2043394091  -82.8790363141    54.25660
PTPP 25JUL17 2025.5414 60873 2375 4  -82.9   2309  0.408054    907250  0.780897    54  0.244457  0.0083 0.001577 0.001467 0.003862 -0.001460  0.183498  0.085781   8.2043393906  -82.8790362291    54.24446
PTPP 25JUL18 2025.5441 60874 2375 5  -82.9   2309  0.405952    907250  0.776477    54  0.235546  0.0083 0.001580 0.001410 0.003821 -0.003686  0.187491  0.072989   8.2043393507  -82.8790362476    54.23555
PTPP 25JUL19 2025.5469 60875 2375 6  -82.9   2309  0.392716    907250  0.785620    54  0.267289  0.0083 0.001564 0.001418 0.003811 -0.002982  0.185097  0.076724   8.2043394335  -82.8790363672    54.26729
PTPP 25JUL20 2025.5496 60876 2376 0  -82.9   2309  0.402347    907250  0.783645    54  0.262657  0.0083 0.001575 0.001427 0.003843 -0.003127  0.184545  0.075721   8.2043394157  -82.8790362793    54.26266
PTPP 25JUL21 2025.5524 60877 2376 1  -82.9   2309  0.405734    907250  0.780510    54  0.266711  0.0083 0.001586 0.001450 0.003890 -0.002788  0.182838  0.077445   8.2043393875  -82.8790362480    54.26671
PTPP 25JUL22 2025.5551 60878 2376 2  -82.9   2309  0.394983    907250  0.782145    54  0.244435  0.0083 0.001638 0.001483 0.003942 -0.002316  0.189304  0.081601   8.2043394024  -82.8790363451    54.24444
PTPP 25JUL23 2025.5578 60879 2376 3  -82.9   2309  0.391581    907250  0.778948    54  0.261568  0.0083 0.001614 0.001447 0.003892 -0.003126  0.188383  0.076559   8.2043393736  -82.8790363754    54.26157
PTPP 25JUL24 2025.5606 60880 2376 4  -82.9   2309  0.386263    907250  0.780734    54  0.260147  0.0083 0.001574 0.001446 0.003893 -0.002925  0.180149  0.076025   8.2043393899  -82.8790364231    54.26015
PTPP 25JUL25 2025.5633 60881 2376 5  -82.9   2309  0.398841    907250  0.778381    54  0.253414  0.0083 0.001595 0.001466 0.003879 -0.001864  0.185852  0.083698   8.2043393687  -82.8790363085    54.25341
PTPP 25JUL26 2025.5661 60882 2376 6  -82.9   2309  0.396203    907250  0.786627    54  0.247988  0.0083 0.001577 0.001429 0.003858 -0.003241  0.183644  0.074823   8.2043394434  -82.8790363319    54.24799
PTPP 25JUL27 2025.5688 60883 2377 0  -82.9   2309  0.389387    907250  0.772321    54  0.222878  0.0083 0.001600 0.001428 0.003852 -0.003395  0.188917  0.075065   8.2043393142  -82.8790363932    54.22288
PTPP 25JUL28 2025.5715 60884 2377 1  -82.9   2309  0.426814    907250  0.780958    54  0.288224  0.0083 0.001592 0.001468 0.003878 -0.001752  0.185251  0.084282   8.2043393924  -82.8790360530    54.28822
PTPP 25JUL29 2025.5743 60885 2377 2  -82.9   2309  0.388645    907250  0.781378    54  0.253855  0.0083 0.001609 0.001459 0.003902 -0.002681  0.186600  0.078870   8.2043393963  -82.8790363989    54.25386
PTPP 25JUL30 2025.5770 60886 2377 3  -82.9   2309  0.392829    907250  0.787694    54  0.274819  0.0083 0.001577 0.001481 0.003932 -0.001895  0.177534  0.082029   8.2043394535  -82.8790363604    54.27482
PTPP 25JUL31 2025.5797 60887 2377 4  -82.9   2309  0.388506    907250  0.785798    54  0.248879  0.0083 0.001621 0.001449 0.003915 -0.003448  0.187906  0.074522   8.2043394365  -82.8790363991    54.24888
PTPP 25AUG01 2025.5825 60888 2377 5  -82.9   2309  0.414446    907250  0.776221    54  0.251732  0.0083 0.001601 0.001451 0.003923 -0.003323  0.183133  0.074206   8.2043393500  -82.8790361631    54.25173
PTPP 25AUG02 2025.5852 60889 2377 6  -82.9   2309  0.413452    907250  0.770878    54  0.228112  0.0083 0.001599 0.001471 0.003952 -0.002799  0.180360  0.076859   8.2043393018  -82.8790361716    54.22811
PTPP 25AUG03 2025.5880 60890 2378 0  -82.9   2309  0.386711    907250  0.780952    54  0.249537  0.0083 0.001589 0.001475 0.003937 -0.002303  0.179556  0.079814   8.2043393930  -82.8790364138    54.24954
PTPP 25AUG04 2025.5907 60891 2378 1  -82.9   2309  0.391098    907250  0.784223    54  0.247104  0.0083 0.001649 0.001510 0.004023 -0.002353  0.184748  0.080503   8.2043394227  -82.8790363734    54.24710
PTPP 25AUG05 2025.5934 60892 2378 2  -82.9   2309  0.370629    907250  0.792459    54  0.259369  0.0083 0.001604 0.001516 0.004025 -0.001843  0.175413  0.081988   8.2043394973  -82.8790365587    54.25937
PTPP 25AUG06 2025.5962 60893 2378 3  -82.9   2309  0.382209    907250  0.782021    54  0.264393  0.0083 0.001591 0.001487 0.003967 -0.002227  0.177566  0.079915   8.2043394030  -82.8790364531    54.26439
PTPP 25AUG07 2025.5989 60894 2378 4  -82.9   2309  0.391348    907250  0.785799    54  0.238650  0.0083 0.001616 0.001488 0.004000 -0.002803  0.179876  0.076731   8.2043394373  -82.8790363696    54.23865
PTPP 25AUG08 2025.6016 60895 2378 5  -82.9   2309  0.399386    907250  0.781729    54  0.256364  0.0083 0.001594 0.001507 0.004047 -0.002472  0.171310  0.077096   8.2043394006  -82.8790362961    54.25636
PTPP 25AUG09 2025.6044 60896 2378 6  -82.9   2309  0.386454    907250  0.793301    54  0.262448  0.0083 0.001586 0.001489 0.004006 -0.002639  0.172995  0.076346   8.2043395054  -82.8790364130    54.26245
PTPP 25AUG10 2025.6071 60897 2379 0  -82.9   2309  0.394505    907250  0.791423    54  0.274480  0.0083 0.001623 0.001511 0.004071 -0.002827  0.175392  0.075630   8.2043394885  -82.8790363394    54.27448
PTPP 25AUG11 2025.6099 60898 2379 1  -82.9   2309  0.392906    907250  0.793104    54  0.257711  0.0083 0.001614 0.001481 0.004060 -0.003974  0.174331  0.067979   8.2043395038  -82.8790363533    54.25771
PTPP 25AUG12 2025.6126 60899 2379 2  -82.9   2309  0.396622    907250  0.802025    54  0.266774  0.0083 0.001650 0.001545 0.004063 -0.001359  0.181820  0.086139   8.2043395846  -82.8790363191    54.26677
PTPP 25AUG13 2025.6153 60900 2379 3  -82.9   2309  0.394263    907250  0.787676    54  0.274386  0.0083 0.001635 0.001551 0.004160 -0.002376  0.170669  0.077602   8.2043394550  -82.8790363400    54.27439
PTPP 25AUG14 2025.6181 60901 2379 4  -82.9   2309  0.388940    907250  0.787966    54  0.260015  0.0083 0.001609 0.001523 0.004021 -0.001485  0.176839  0.084537   8.2043394577  -82.8790363878    54.26001
PTPP 25AUG15 2025.6208 60902 2379 5  -82.9   2309  0.393565    907250  0.783232    54  0.261995  0.0083 0.001639 0.001506 0.004066 -0.003094  0.178974  0.074704   8.2043394150  -82.8790363453    54.26199
PTPP 25AUG17 2025.6263 60904 2380 0  -82.9   2309  0.380574    907250  0.781197    54  0.292597  0.0083 0.001675 0.001612 0.004296 -0.001882  0.167872  0.080371   8.2043393968  -82.8790364621    54.29260
PTPP 25AUG18 2025.6290 60905 2380 1  -82.9   2309  0.383446    907250  0.790166    54  0.289874  0.0083 0.001627 0.001509 0.004089 -0.003165  0.174781  0.073314   8.2043394780  -82.8790364355    54.28987
PTPP 25AUG19 2025.6318 60906 2380 2  -82.9   2309  0.372204    907250  0.783527    54  0.278852  0.0083 0.001634 0.001557 0.004143 -0.001896  0.171939  0.081015   8.2043394181  -82.8790365370    54.27885
PTPP 25AUG20 2025.6345 60907 2380 3  -82.9   2309  0.374441    907250  0.786044    54  0.250029  0.0083 0.001646 0.001576 0.004247 -0.002518  0.165695  0.075633   8.2043394410  -82.8790365162    54.25003
PTPP 25AUG21 2025.6372 60908 2380 4  -82.9   2309  0.379163    907250  0.788725    54  0.271418  0.0083 0.001646 0.001590 0.004229 -0.001732  0.167323  0.081291   8.2043394654  -82.8790364728    54.27142
