site YYMMMDD yyyy.yyyy __MJD week d reflon _e0(m) __east(m) ____n0(m) _north(m) u0(m) ____up(m) _ant(m) sig_e(m) sig_n(m) sig_u(m) __corr_en __corr_eu __corr_nu _latitude(deg) _longitude(deg) __height(m)
LAFE 25JUN23 2025.4757 60849 2372 1  -85.0   4357 -0.252604   1084514  0.634837    65  0.308355  0.0083 0.001247 0.000986 0.003083 -0.012141  0.127532  0.006952   9.8070629265  -84.9602821961    65.30836
LAFE 25JUN24 2025.4784 60850 2372 2  -85.0   4357 -0.240958   1084514  0.636009    65  0.267972  0.0083 0.001265 0.001003 0.003156 -0.012292  0.125201  0.003230   9.8070629371  -84.9602820896    65.26797
LAFE 25JUN25 2025.4812 60851 2372 3  -85.0   4357 -0.239735   1084514  0.636360    65  0.276885  0.0083 0.001242 0.000966 0.003001 -0.012307  0.133062  0.010991   9.8070629403  -84.9602820780    65.27689
LAFE 25JUN26 2025.4839 60852 2372 4  -85.0   4357 -0.238034   1084514  0.633825    65  0.279211  0.0083 0.001244 0.000964 0.003005 -0.012598  0.132984  0.008500   9.8070629173  -84.9602820621    65.27921
LAFE 25JUN27 2025.4867 60853 2372 5  -85.0   4357 -0.238935   1084514  0.632055    65  0.280709  0.0083 0.001232 0.000954 0.002993 -0.012871  0.131760  0.005011   9.8070629013  -84.9602820699    65.28071
LAFE 25JUN28 2025.4894 60854 2372 6  -85.0   4357 -0.244468   1084514  0.635684    65  0.274809  0.0083 0.001232 0.000953 0.002971 -0.012657  0.133489  0.008507   9.8070629341  -84.9602821199    65.27481
LAFE 25JUN29 2025.4921 60855 2373 0  -85.0   4357 -0.240175   1084514  0.633707    65  0.285699  0.0083 0.001245 0.000964 0.003011 -0.012736  0.132844  0.007213   9.8070629162  -84.9602820803    65.28570
LAFE 25JUN30 2025.4949 60856 2373 1  -85.0   4357 -0.240247   1084514  0.637199    65  0.266898  0.0083 0.001235 0.000961 0.002993 -0.012401  0.132381  0.009551   9.8070629477  -84.9602820805    65.26690
LAFE 25JUL01 2025.4976 60857 2373 2  -85.0   4357 -0.246644   1084514  0.636925    65  0.272322  0.0083 0.001267 0.000993 0.003076 -0.012006  0.131923  0.012406   9.8070629453  -84.9602821384    65.27232
LAFE 25JUL02 2025.5003 60858 2373 3  -85.0   4357 -0.233847   1084514  0.638586    65  0.256682  0.0083 0.001253 0.000979 0.003052 -0.012361  0.131075  0.008608   9.8070629603  -84.9602820214    65.25668
LAFE 25JUL03 2025.5031 60859 2373 4  -85.0   4357 -0.237949   1084514  0.633592    65  0.295508  0.0083 0.001258 0.001005 0.003123 -0.011616  0.126573  0.010553   9.8070629151  -84.9602820583    65.29551
LAFE 25JUL04 2025.5058 60860 2373 5  -85.0   4357 -0.247236   1084514  0.641816    65  0.278629  0.0083 0.001251 0.000986 0.003084 -0.012271  0.128214  0.006516   9.8070629894  -84.9602821426    65.27863
LAFE 25JUL05 2025.5086 60861 2373 6  -85.0   4357 -0.240306   1084514  0.635970    65  0.285335  0.0083 0.001251 0.000957 0.002989 -0.012987  0.135641  0.007901   9.8070629366  -84.9602820790    65.28534
LAFE 25JUL06 2025.5113 60862 2374 0  -85.0   4357 -0.232042   1084514  0.637545    65  0.288516  0.0083 0.001261 0.000975 0.003038 -0.012581  0.133633  0.009276   9.8070629508  -84.9602820032    65.28852
LAFE 25JUL07 2025.5140 60863 2374 1  -85.0   4357 -0.234317   1084514  0.637393    65  0.286225  0.0083 0.001274 0.000988 0.003057 -0.012179  0.134779  0.013678   9.8070629494  -84.9602820235    65.28622
LAFE 25JUL08 2025.5168 60864 2374 2  -85.0   4357 -0.235189   1084514  0.637466    65  0.277393  0.0083 0.001230 0.000945 0.002933 -0.012630  0.136178  0.011316   9.8070629500  -84.9602820311    65.27739
LAFE 25JUL09 2025.5195 60865 2374 3  -85.0   4357 -0.235886   1084514  0.639323    65  0.293073  0.0083 0.001241 0.000966 0.002981 -0.011982  0.134557  0.015086   9.8070629668  -84.9602820370    65.29307
LAFE 25JUL10 2025.5222 60866 2374 4  -85.0   4357 -0.224094   1084514  0.635017    65  0.279810  0.0083 0.001273 0.000992 0.003074 -0.012183  0.133298  0.012242   9.8070629279  -84.9602819291    65.27981
LAFE 25JUL11 2025.5250 60867 2374 5  -85.0   4357 -0.239379   1084514  0.637130    65  0.276237  0.0083 0.001282 0.000964 0.003026 -0.013780  0.138514  0.004351   9.8070629469  -84.9602820680    65.27624
LAFE 25JUL12 2025.5277 60868 2374 6  -85.0   4357 -0.238800   1084514  0.639731    65  0.268273  0.0083 0.001229 0.000953 0.002966 -0.012511  0.133294  0.009527   9.8070629704  -84.9602820623    65.26827
LAFE 25JUL13 2025.5305 60869 2375 0  -85.0   4357 -0.235956   1084514  0.634188    65  0.281478  0.0083 0.001254 0.000963 0.002984 -0.012517  0.136560  0.012595   9.8070629203  -84.9602820359    65.28148
LAFE 25JUL14 2025.5332 60870 2375 1  -85.0   4357 -0.231864   1084514  0.637177    65  0.271777  0.0083 0.001246 0.000961 0.002996 -0.012685  0.134089  0.008860   9.8070629473  -84.9602819982    65.27178
LAFE 25JUL15 2025.5359 60871 2375 2  -85.0   4357 -0.238622   1084514  0.635897    65  0.276377  0.0083 0.001229 0.000943 0.002940 -0.012874  0.135474  0.008661   9.8070629357  -84.9602820594    65.27638
LAFE 25JUL16 2025.5387 60872 2375 3  -85.0   4357 -0.235740   1084514  0.635894    65  0.278643  0.0083 0.001235 0.000953 0.002959 -0.012507  0.135044  0.011240   9.8070629357  -84.9602820327    65.27864
LAFE 25JUL17 2025.5414 60873 2375 4  -85.0   4357 -0.237384   1084514  0.636074    65  0.303373  0.0083 0.001261 0.000963 0.003015 -0.013217  0.135479  0.005873   9.8070629373  -84.9602820473    65.30337
LAFE 25JUL18 2025.5441 60874 2375 5  -85.0   4357 -0.235300   1084514  0.634230    65  0.277575  0.0083 0.001237 0.000950 0.002966 -0.012870  0.134753  0.007986   9.8070629206  -84.9602820279    65.27758
LAFE 25JUL19 2025.5469 60875 2375 6  -85.0   4357 -0.235124   1084514  0.636895    65  0.298104  0.0083 0.001232 0.000954 0.002967 -0.012454  0.133745  0.010434   9.8070629447  -84.9602820258    65.29810
LAFE 25JUL20 2025.5496 60876 2376 0  -85.0   4357 -0.234503   1084514  0.635358    65  0.275562  0.0083 0.001231 0.000944 0.002941 -0.012836  0.135739  0.009225   9.8070629308  -84.9602820197    65.27556
LAFE 25JUL21 2025.5524 60877 2376 1  -85.0   4357 -0.236313   1084514  0.636881    65  0.290141  0.0083 0.001238 0.000954 0.002968 -0.012685  0.134979  0.009720   9.8070629445  -84.9602820358    65.29014
LAFE 25JUL22 2025.5551 60878 2376 2  -85.0   4357 -0.236983   1084514  0.638618    65  0.292328  0.0083 0.001239 0.000966 0.002985 -0.011999  0.133835  0.014273   9.8070629602  -84.9602820415    65.29233
LAFE 25JUL23 2025.5578 60879 2376 3  -85.0   4357 -0.239201   1084514  0.638942    65  0.290812  0.0083 0.001236 0.000949 0.002959 -0.012854  0.135214  0.008569   9.8070629631  -84.9602820613    65.29081
LAFE 25JUL24 2025.5606 60880 2376 4  -85.0   4357 -0.237134   1084514  0.635405    65  0.271407  0.0083 0.001232 0.000954 0.002948 -0.012209  0.135297  0.013917   9.8070629311  -84.9602820420    65.27141
LAFE 25JUL25 2025.5633 60881 2376 5  -85.0   4357 -0.231053   1084514  0.637063    65  0.289568  0.0083 0.001245 0.000959 0.002987 -0.012696  0.134604  0.009267   9.8070629461  -84.9602819862    65.28957
LAFE 25JUL26 2025.5661 60882 2376 6  -85.0   4357 -0.235854   1084514  0.638260    65  0.290065  0.0083 0.001238 0.000955 0.002972 -0.012596  0.134572  0.010059   9.8070629569  -84.9602820295    65.29007
LAFE 25JUL27 2025.5688 60883 2377 0  -85.0   4357 -0.231028   1084514  0.637529    65  0.285960  0.0083 0.001250 0.000962 0.002981 -0.012486  0.136278  0.012577   9.8070629503  -84.9602819851    65.28596
LAFE 25JUL28 2025.5715 60884 2377 1  -85.0   4357 -0.234522   1084514  0.639510    65  0.266093  0.0083 0.001242 0.000956 0.002966 -0.012582  0.135869  0.011417   9.8070629682  -84.9602820165    65.26609
LAFE 25JUL29 2025.5743 60885 2377 2  -85.0   4357 -0.237111   1084514  0.637989    65  0.274873  0.0083 0.001223 0.000939 0.002919 -0.012737  0.136006  0.010288   9.8070629544  -84.9602820397    65.27487
LAFE 25JUL30 2025.5770 60886 2377 3  -85.0   4357 -0.232788   1084514  0.640347    65  0.283008  0.0083 0.001232 0.000945 0.002943 -0.012844  0.135795  0.009214   9.8070629757  -84.9602819999    65.28301
LAFE 25JUL31 2025.5797 60887 2377 4  -85.0   4357 -0.237609   1084514  0.637577    65  0.289264  0.0083 0.001263 0.000968 0.003005 -0.012695  0.136802  0.011383   9.8070629506  -84.9602820434    65.28926
LAFE 25AUG01 2025.5825 60888 2377 5  -85.0   4357 -0.231507   1084514  0.635341    65  0.296081  0.0083 0.001226 0.000941 0.002919 -0.012587  0.136427  0.011903   9.8070629304  -84.9602819873    65.29608
LAFE 25AUG02 2025.5852 60889 2377 6  -85.0   4357 -0.234979   1084514  0.639622    65  0.283511  0.0083 0.001235 0.000949 0.002967 -0.012944  0.134358  0.006995   9.8070629691  -84.9602820186    65.28351
LAFE 25AUG03 2025.5880 60890 2378 0  -85.0   4357 -0.235117   1084514  0.639005    65  0.294006  0.0083 0.001238 0.000953 0.002974 -0.012836  0.134407  0.007928   9.8070629635  -84.9602820194    65.29401
LAFE 25AUG04 2025.5907 60891 2378 1  -85.0   4357 -0.235180   1084514  0.640125    65  0.289818  0.0083 0.001245 0.000964 0.003002 -0.012564  0.133581  0.009362   9.8070629736  -84.9602820196    65.28982
LAFE 25AUG05 2025.5934 60892 2378 2  -85.0   4357 -0.234517   1084514  0.642702    65  0.288583  0.0083 0.001238 0.000966 0.002991 -0.012109  0.132979  0.012550   9.8070629969  -84.9602820131    65.28858
LAFE 25AUG06 2025.5962 60893 2378 3  -85.0   4357 -0.235311   1084514  0.640130    65  0.283680  0.0083 0.001231 0.000957 0.002974 -0.012358  0.133109  0.010615   9.8070629736  -84.9602820199    65.28368
LAFE 25AUG07 2025.5989 60894 2378 4  -85.0   4357 -0.240233   1084514  0.640741    65  0.285289  0.0083 0.001252 0.000963 0.002997 -0.012714  0.135308  0.009804   9.8070629791  -84.9602820643    65.28529
LAFE 25AUG08 2025.6016 60895 2378 5  -85.0   4357 -0.237906   1084514  0.636233    65  0.294707  0.0083 0.001233 0.000958 0.002982 -0.012434  0.132772  0.009654   9.8070629384  -84.9602820427    65.29471
LAFE 25AUG09 2025.6044 60896 2378 6  -85.0   4357 -0.234387   1084514  0.639240    65  0.283335  0.0083 0.001246 0.000977 0.003042 -0.012185  0.130558  0.009583   9.8070629655  -84.9602820102    65.28334
LAFE 25AUG10 2025.6071 60897 2379 0  -85.0   4357 -0.237036   1084514  0.639182    65  0.290311  0.0083 0.001251 0.000982 0.003039 -0.011920  0.131766  0.012980   9.8070629650  -84.9602820339    65.29031
LAFE 25AUG11 2025.6099 60898 2379 1  -85.0   4357 -0.237100   1084514  0.642221    65  0.238834  0.0083 0.001252 0.000969 0.003012 -0.012457  0.134059  0.010708   9.8070629924  -84.9602820341    65.23883
LAFE 25AUG12 2025.6126 60899 2379 2  -85.0   4357 -0.236250   1084514  0.641519    65  0.281548  0.0083 0.001234 0.000949 0.002976 -0.013022  0.133462  0.005464   9.8070629861  -84.9602820259    65.28155
LAFE 25AUG13 2025.6153 60900 2379 3  -85.0   4357 -0.234777   1084514  0.639607    65  0.275706  0.0083 0.001238 0.000962 0.003001 -0.012561  0.132178  0.008013   9.8070629688  -84.9602820121    65.27571
LAFE 25AUG14 2025.6181 60901 2379 4  -85.0   4357 -0.241002   1084514  0.637423    65  0.282915  0.0083 0.001253 0.000974 0.003050 -0.012683  0.131316  0.006140   9.8070629490  -84.9602820684    65.28291
LAFE 25AUG15 2025.6208 60902 2379 5  -85.0   4357 -0.237260   1084514  0.638949    65  0.275071  0.0083 0.001228 0.000951 0.002978 -0.012795  0.132216  0.006102   9.8070629628  -84.9602820339    65.27507
LAFE 25AUG16 2025.6235 60903 2379 6  -85.0   4357 -0.238693   1084514  0.637045    65  0.303314  0.0083 0.001252 0.000980 0.003069 -0.012498  0.129514  0.005891   9.8070629456  -84.9602820465    65.30331
LAFE 25AUG17 2025.6263 60904 2380 0  -85.0   4357 -0.238154   1084514  0.636878    65  0.302324  0.0083 0.001250 0.000987 0.003062 -0.011830  0.129853  0.011903   9.8070629440  -84.9602820412    65.30232
LAFE 25AUG18 2025.6290 60905 2380 1  -85.0   4357 -0.237991   1084514  0.641227    65  0.279854  0.0083 0.001248 0.000988 0.003078 -0.011945  0.128149  0.009260   9.8070629833  -84.9602820393    65.27985
LAFE 25AUG19 2025.6318 60906 2380 2  -85.0   4357 -0.237147   1084514  0.638764    65  0.296661  0.0083 0.001241 0.000969 0.003030 -0.012502  0.130469  0.006813   9.8070629611  -84.9602820311    65.29666
LAFE 25AUG20 2025.6345 60907 2380 3  -85.0   4357 -0.237878   1084514  0.639435    65  0.296473  0.0083 0.001245 0.000980 0.003068 -0.012354  0.128237  0.005830   9.8070629671  -84.9602820374    65.29647
LAFE 25AUG21 2025.6372 60908 2380 4  -85.0   4357 -0.238061   1084514  0.639053    65  0.307110  0.0083 0.001269 0.001014 0.003161 -0.011690  0.125660  0.008998   9.8070629636  -84.9602820386    65.30711
