site YYMMMDD yyyy.yyyy __MJD week d reflon _e0(m) __east(m) ____n0(m) _north(m) u0(m) ____up(m) _ant(m) sig_e(m) sig_n(m) sig_u(m) __corr_en __corr_eu __corr_nu _latitude(deg) _longitude(deg) __height(m)
EPZA 25JUN23 2025.4757 60849 2372 1  -85.6   3499  0.523319   1121443  0.943582   668  0.557577  0.0083 0.001479 0.001140 0.003325 -0.008566  0.132350  0.049497  10.1409393544  -85.5680639171   668.55758
EPZA 25JUN24 2025.4784 60850 2372 2  -85.6   3499  0.522516   1121443  0.940544   668  0.560988  0.0083 0.001494 0.001163 0.003368 -0.007997  0.131695  0.053774  10.1409393269  -85.5680639241   668.56099
EPZA 25JUN25 2025.4812 60851 2372 3  -85.6   3499  0.523220   1121443  0.942621   668  0.559756  0.0083 0.001479 0.001110 0.003250 -0.009221  0.136727  0.047616  10.1409393456  -85.5680639172   668.55976
EPZA 25JUN26 2025.4839 60852 2372 4  -85.6   3499  0.525108   1121443  0.939853   668  0.566778  0.0083 0.001491 0.001118 0.003263 -0.009091  0.137639  0.049406  10.1409393205  -85.5680638996   668.56678
EPZA 25JUN27 2025.4867 60853 2372 5  -85.6   3499  0.522876   1121443  0.938726   668  0.561383  0.0083 0.001478 0.001113 0.003255 -0.009109  0.136351  0.048220  10.1409393103  -85.5680639196   668.56138
EPZA 25JUN28 2025.4894 60854 2372 6  -85.6   3499  0.522331   1121443  0.942614   668  0.548693  0.0083 0.001472 0.001099 0.003212 -0.009255  0.138120  0.048474  10.1409393454  -85.5680639241   668.54869
EPZA 25JUN29 2025.4921 60855 2373 0  -85.6   3499  0.520992   1121443  0.938349   668  0.551759  0.0083 0.001473 0.001102 0.003215 -0.009127  0.138105  0.049491  10.1409393068  -85.5680639360   668.55176
EPZA 25JUN30 2025.4949 60856 2373 1  -85.6   3499  0.521029   1121443  0.939999   668  0.549256  0.0083 0.001471 0.001113 0.003245 -0.008899  0.136070  0.049708  10.1409393216  -85.5680639352   668.54926
EPZA 25JUL01 2025.4976 60857 2373 2  -85.6   3499  0.522149   1121443  0.942242   668  0.539381  0.0083 0.001477 0.001104 0.003233 -0.009364  0.137506  0.047091  10.1409393418  -85.5680639246   668.53938
EPZA 25JUL02 2025.5003 60858 2373 3  -85.6   3499  0.520496   1121443  0.939367   668  0.565982  0.0083 0.001488 0.001115 0.003251 -0.009073  0.137897  0.049763  10.1409393158  -85.5680639393   668.56598
EPZA 25JUL03 2025.5031 60859 2373 4  -85.6   3499  0.522518   1121443  0.941424   668  0.555993  0.0083 0.001498 0.001145 0.003372 -0.009216  0.132018  0.043755  10.1409393343  -85.5680639204   668.55599
EPZA 25JUL04 2025.5058 60860 2373 5  -85.6   3499  0.523636   1121443  0.943152   668  0.558114  0.0083 0.001512 0.001162 0.003416 -0.009020  0.131232  0.044742  10.1409393499  -85.5680639098   668.55811
EPZA 25JUL05 2025.5086 60861 2373 6  -85.6   3499  0.517422   1121443  0.937683   668  0.564223  0.0083 0.001492 0.001124 0.003284 -0.009107  0.136450  0.048317  10.1409393004  -85.5680639661   668.56422
EPZA 25JUL06 2025.5113 60862 2374 0  -85.6   3499  0.524835   1121443  0.944405   668  0.556495  0.0083 0.001499 0.001136 0.003300 -0.008677  0.136386  0.051778  10.1409393611  -85.5680638981   668.55650
EPZA 25JUL07 2025.5140 60863 2374 1  -85.6   3499  0.524373   1121443  0.942382   668  0.560941  0.0083 0.001488 0.001130 0.003276 -0.008521  0.136466  0.053110  10.1409393428  -85.5680639019   668.56094
EPZA 25JUL08 2025.5168 60864 2374 2  -85.6   3499  0.521715   1121443  0.945453   668  0.555009  0.0083 0.001477 0.001111 0.003252 -0.009235  0.136439  0.047269  10.1409393705  -85.5680639257   668.55501
EPZA 25JUL09 2025.5195 60865 2374 3  -85.6   3499  0.523031   1121443  0.941968   668  0.560515  0.0083 0.001474 0.001109 0.003237 -0.009035  0.136936  0.049297  10.1409393389  -85.5680639133   668.56052
EPZA 25JUL10 2025.5222 60866 2374 4  -85.6   3499  0.522244   1121443  0.943510   668  0.544181  0.0083 0.001519 0.001145 0.003338 -0.008941  0.136752  0.049914  10.1409393528  -85.5680639201   668.54418
EPZA 25JUL11 2025.5250 60867 2374 5  -85.6   3499  0.524457   1121443  0.943244   668  0.557400  0.0083 0.001531 0.001139 0.003335 -0.009463  0.138423  0.047041  10.1409393503  -85.5680638995   668.55740
EPZA 25JUL12 2025.5277 60868 2374 6  -85.6   3499  0.524734   1121443  0.943833   668  0.556943  0.0083 0.001478 0.001113 0.003242 -0.008935  0.137090  0.050231  10.1409393556  -85.5680638966   668.55694
EPZA 25JUL13 2025.5305 60869 2375 0  -85.6   3499  0.524684   1121443  0.941394   668  0.558046  0.0083 0.001481 0.001116 0.003233 -0.008635  0.138139  0.053482  10.1409393335  -85.5680638966   668.55805
EPZA 25JUL14 2025.5332 60870 2375 1  -85.6   3499  0.524673   1121443  0.941900   668  0.552520  0.0083 0.001470 0.001098 0.003228 -0.009555  0.136960  0.045096  10.1409393380  -85.5680638963   668.55252
EPZA 25JUL15 2025.5359 60871 2375 2  -85.6   3499  0.524124   1121443  0.943498   668  0.563252  0.0083 0.001469 0.001098 0.003217 -0.009396  0.137406  0.046754  10.1409393524  -85.5680639010   668.56325
EPZA 25JUL16 2025.5387 60872 2375 3  -85.6   3499  0.520616   1121443  0.943039   668  0.571772  0.0083 0.001472 0.001102 0.003235 -0.009472  0.136748  0.045592  10.1409393482  -85.5680639326   668.57177
EPZA 25JUL17 2025.5414 60873 2375 4  -85.6   3499  0.524488   1121443  0.943296   668  0.552902  0.0083 0.001489 0.001128 0.003294 -0.008920  0.135486  0.049074  10.1409393505  -85.5680638968   668.55290
EPZA 25JUL18 2025.5441 60874 2375 5  -85.6   3499  0.525468   1121443  0.942940   668  0.545858  0.0083 0.001481 0.001109 0.003250 -0.009324  0.137055  0.047048  10.1409393472  -85.5680638875   668.54586
EPZA 25JUL19 2025.5469 60875 2375 6  -85.6   3499  0.525874   1121443  0.944059   668  0.555654  0.0083 0.001474 0.001103 0.003244 -0.009537  0.136514  0.044867  10.1409393573  -85.5680638834   668.55565
EPZA 25JUL20 2025.5496 60876 2376 0  -85.6   3499  0.523702   1121443  0.943587   668  0.552819  0.0083 0.001472 0.001099 0.003224 -0.009485  0.137408  0.046030  10.1409393529  -85.5680639028   668.55282
EPZA 25JUL21 2025.5524 60877 2376 1  -85.6   3499  0.525654   1121443  0.945888   668  0.556759  0.0083 0.001473 0.001103 0.003246 -0.009555  0.136143  0.044409  10.1409393737  -85.5680638846   668.55676
EPZA 25JUL22 2025.5551 60878 2376 2  -85.6   3499  0.524848   1121443  0.941750   668  0.569954  0.0083 0.001492 0.001125 0.003297 -0.009232  0.135620  0.046617  10.1409393362  -85.5680638916   668.56995
EPZA 25JUL23 2025.5578 60879 2376 3  -85.6   3499  0.524461   1121443  0.944458   668  0.553682  0.0083 0.001473 0.001103 0.003227 -0.009259  0.137346  0.047811  10.1409393607  -85.5680638947   668.55368
EPZA 25JUL24 2025.5606 60880 2376 4  -85.6   3499  0.524604   1121443  0.943747   668  0.560587  0.0083 0.001483 0.001105 0.003253 -0.009667  0.137084  0.044290  10.1409393542  -85.5680638930   668.56059
EPZA 25JUL25 2025.5633 60881 2376 5  -85.6   3499  0.526389   1121443  0.944751   668  0.554762  0.0083 0.001482 0.001106 0.003243 -0.009423  0.137645  0.046733  10.1409393632  -85.5680638763   668.55476
EPZA 25JUL26 2025.5661 60882 2376 6  -85.6   3499  0.528562   1121443  0.942441   668  0.555392  0.0083 0.001477 0.001107 0.003232 -0.009116  0.137628  0.049197  10.1409393422  -85.5680638560   668.55539
EPZA 25JUL27 2025.5688 60883 2377 0  -85.6   3499  0.526148   1121443  0.943097   668  0.557760  0.0083 0.001473 0.001099 0.003238 -0.009706  0.136643  0.043604  10.1409393481  -85.5680638777   668.55776
EPZA 25JUL28 2025.5715 60884 2377 1  -85.6   3499  0.527055   1121443  0.941911   668  0.554995  0.0083 0.001476 0.001101 0.003232 -0.009524  0.137478  0.045778  10.1409393373  -85.5680638690   668.55499
EPZA 25JUL29 2025.5743 60885 2377 2  -85.6   3499  0.525533   1121443  0.942005   668  0.558112  0.0083 0.001468 0.001098 0.003219 -0.009401  0.137174  0.046516  10.1409393381  -85.5680638825   668.55811
EPZA 25JUL30 2025.5770 60886 2377 3  -85.6   3499  0.524597   1121443  0.944545   668  0.561369  0.0083 0.001476 0.001101 0.003237 -0.009628  0.137052  0.044579  10.1409393611  -85.5680638906   668.56137
EPZA 25JUL31 2025.5797 60887 2377 4  -85.6   3499  0.524312   1121443  0.945124   668  0.559820  0.0083 0.001465 0.001102 0.003225 -0.009178  0.136450  0.047743  10.1409393662  -85.5680638928   668.55982
EPZA 25AUG01 2025.5825 60888 2377 5  -85.6   3499  0.523059   1121443  0.943708   668  0.558046  0.0083 0.001468 0.001098 0.003220 -0.009405  0.137113  0.046434  10.1409393534  -85.5680639039   668.55805
EPZA 25AUG02 2025.5852 60889 2377 6  -85.6   3499  0.526681   1121443  0.946500   668  0.558255  0.0083 0.001500 0.001118 0.003332 -0.010336  0.134526  0.036600  10.1409393786  -85.5680638704   668.55825
EPZA 25AUG03 2025.5880 60890 2378 0  -85.6   3499  0.523212   1121443  0.948944   668  0.549556  0.0083 0.001494 0.001119 0.003303 -0.009733  0.135508  0.042422  10.1409394006  -85.5680639016   668.54956
EPZA 25AUG04 2025.5907 60891 2378 1  -85.6   3499  0.524286   1121443  0.944395   668  0.556659  0.0083 0.001510 0.001147 0.003395 -0.009589  0.132146  0.040726  10.1409393594  -85.5680638915   668.55666
EPZA 25AUG05 2025.5934 60892 2378 2  -85.6   3499  0.525337   1121443  0.947432   668  0.562805  0.0083 0.001497 0.001145 0.003364 -0.009063  0.132363  0.045329  10.1409393868  -85.5680638815   668.56281
EPZA 25AUG06 2025.5962 60893 2378 3  -85.6   3499  0.524190   1121443  0.947524   668  0.543462  0.0083 0.001495 0.001141 0.003375 -0.009429  0.131420  0.041449  10.1409393876  -85.5680638915   668.54346
EPZA 25AUG07 2025.5989 60894 2378 4  -85.6   3499  0.521190   1121443  0.946838   668  0.559204  0.0083 0.001495 0.001138 0.003363 -0.009453  0.132125  0.041847  10.1409393813  -85.5680639185   668.55920
EPZA 25AUG08 2025.6016 60895 2378 5  -85.6   3499  0.524756   1121443  0.944900   668  0.567803  0.0083 0.001508 0.001148 0.003403 -0.009628  0.131433  0.039773  10.1409393638  -85.5680638856   668.56780
EPZA 25AUG09 2025.6044 60896 2378 6  -85.6   3499  0.523606   1121443  0.943387   668  0.567428  0.0083 0.001513 0.001176 0.003458 -0.008788  0.128925  0.044793  10.1409393500  -85.5680638957   668.56743
EPZA 25AUG10 2025.6071 60897 2379 0  -85.6   3499  0.525998   1121443  0.945142   668  0.564841  0.0083 0.001517 0.001164 0.003435 -0.009242  0.130842  0.042531  10.1409393658  -85.5680638734   668.56484
EPZA 25AUG11 2025.6099 60898 2379 1  -85.6   3499  0.523151   1121443  0.941750   668  0.557208  0.0083 0.001510 0.001158 0.003442 -0.009572  0.129402  0.038461  10.1409393351  -85.5680638990   668.55721
EPZA 25AUG12 2025.6126 60899 2379 2  -85.6   3499  0.526052   1121443  0.942743   668  0.559927  0.0083 0.001502 0.001146 0.003381 -0.009338  0.131962  0.042673  10.1409393440  -85.5680638721   668.55993
EPZA 25AUG13 2025.6153 60900 2379 3  -85.6   3499  0.523709   1121443  0.944610   668  0.550489  0.0083 0.001505 0.001148 0.003408 -0.009627  0.130723  0.039165  10.1409393609  -85.5680638931   668.55049
EPZA 25AUG14 2025.6181 60901 2379 4  -85.6   3499  0.525244   1121443  0.946093   668  0.560282  0.0083 0.001511 0.001151 0.003427 -0.009813  0.130440  0.037326  10.1409393742  -85.5680638787   668.56028
EPZA 25AUG15 2025.6208 60902 2379 5  -85.6   3499  0.523763   1121443  0.943912   668  0.554495  0.0083 0.001492 0.001139 0.003365 -0.009396  0.131553  0.041840  10.1409393544  -85.5680638918   668.55450
EPZA 25AUG16 2025.6235 60903 2379 6  -85.6   3499  0.535301   1121443  0.949225   668  0.568208  0.0083 0.001513 0.001160 0.003416 -0.009119  0.131332  0.043995  10.1409394024  -85.5680637861   668.56821
EPZA 25AUG17 2025.6263 60904 2380 0  -85.6   3499  0.523851   1121443  0.942356   668  0.546558  0.0083 0.001499 0.001149 0.003377 -0.009039  0.131780  0.045044  10.1409393403  -85.5680638902   668.54656
EPZA 25AUG18 2025.6290 60905 2380 1  -85.6   3499  0.522631   1121443  0.944405   668  0.551490  0.0083 0.001503 0.001148 0.003401 -0.009479  0.130875  0.040546  10.1409393587  -85.5680639009   668.55149
EPZA 25AUG19 2025.6318 60906 2380 2  -85.6   3499  0.525013   1121443  0.940998   668  0.553563  0.0083 0.001500 0.001144 0.003368 -0.009221  0.132549  0.044153  10.1409393279  -85.5680638788   668.55356
EPZA 25AUG20 2025.6345 60907 2380 3  -85.6   3499  0.522802   1121443  0.941938   668  0.554188  0.0083 0.001497 0.001150 0.003383 -0.009035  0.131267  0.044644  10.1409393363  -85.5680638986   668.55419
EPZA 25AUG21 2025.6372 60908 2380 4  -85.6   3499  0.525287   1121443  0.940446   668  0.559929  0.0083 0.001513 0.001164 0.003441 -0.009234  0.129854  0.041757  10.1409393228  -85.5680638755   668.55993
