site YYMMMDD yyyy.yyyy __MJD week d reflon _e0(m) __east(m) ____n0(m) _north(m) u0(m) ____up(m) _ant(m) sig_e(m) sig_n(m) sig_u(m) __corr_en __corr_eu __corr_nu _latitude(deg) _longitude(deg) __height(m)
CN55 25JUN23 2025.4757 60849 2372 1  -80.5  -4334 -0.681936    911556  0.239557    44  0.628310  0.0083 0.001092 0.000961 0.002728 -0.008450  0.231246  0.052753   8.2432700231  -80.5393380237    44.62831
CN55 25JUN24 2025.4784 60850 2372 2  -80.5  -4334 -0.685079    911556  0.238230    44  0.618675  0.0083 0.001109 0.000966 0.002776 -0.009579  0.230512  0.047088   8.2432700113  -80.5393380517    44.61867
CN55 25JUN25 2025.4812 60851 2372 3  -80.5  -4334 -0.683031    911556  0.238124    44  0.617465  0.0083 0.001092 0.000936 0.002667 -0.009408  0.240762  0.050701   8.2432700106  -80.5393380326    44.61746
CN55 25JUN26 2025.4839 60852 2372 4  -80.5  -4334 -0.678698    911556  0.236405    44  0.636303  0.0083 0.001093 0.000938 0.002672 -0.009346  0.240540  0.050930   8.2432699954  -80.5393379927    44.63630
CN55 25JUN27 2025.4867 60853 2372 5  -80.5  -4334 -0.678881    911556  0.236496    44  0.638769  0.0083 0.001095 0.000940 0.002681 -0.009426  0.239823  0.050367   8.2432699965  -80.5393379938    44.63877
CN55 25JUN28 2025.4894 60854 2372 6  -80.5  -4334 -0.680790    911556  0.236496    44  0.645783  0.0083 0.001103 0.000942 0.002696 -0.009824  0.240403  0.048671   8.2432699967  -80.5393380106    44.64578
CN55 25JUN29 2025.4921 60855 2373 0  -80.5  -4334 -0.682146    911556  0.238058    44  0.630610  0.0083 0.001096 0.000941 0.002673 -0.009124  0.241300  0.052160   8.2432700111  -80.5393380224    44.63061
CN55 25JUN30 2025.4949 60856 2373 1  -80.5  -4334 -0.684731    911556  0.236532    44  0.616158  0.0083 0.001096 0.000943 0.002685 -0.009270  0.239477  0.051005   8.2432699976  -80.5393380454    44.61616
CN55 25JUL01 2025.4976 60857 2373 2  -80.5  -4334 -0.677578    911556  0.240020    44  0.627212  0.0083 0.001109 0.000951 0.002716 -0.009590  0.239750  0.049585   8.2432700294  -80.5393379799    44.62721
CN55 25JUL02 2025.5003 60858 2373 3  -80.5  -4334 -0.681730    911556  0.239017    44  0.629979  0.0083 0.001102 0.000945 0.002705 -0.009773  0.238803  0.048470   8.2432700206  -80.5393380171    44.62998
CN55 25JUL03 2025.5031 60859 2373 4  -80.5  -4334 -0.681182    911556  0.238878    44  0.629452  0.0083 0.001101 0.000961 0.002751 -0.009286  0.231288  0.048720   8.2432700196  -80.5393380116    44.62945
CN55 25JUL04 2025.5058 60860 2373 5  -80.5  -4334 -0.680628    911556  0.237535    44  0.628784  0.0083 0.001106 0.000968 0.002750 -0.008667  0.233213  0.052218   8.2432700077  -80.5393380060    44.62878
CN55 25JUL05 2025.5086 60861 2373 6  -80.5  -4334 -0.680381    911556  0.233353    44  0.630768  0.0083 0.001097 0.000933 0.002667 -0.009853  0.242939  0.049230   8.2432699701  -80.5393380032    44.63077
CN55 25JUL06 2025.5113 60862 2374 0  -80.5  -4334 -0.677295    911556  0.236361    44  0.644058  0.0083 0.001097 0.000928 0.002652 -0.009883  0.245134  0.049682   8.2432699976  -80.5393379747    44.64406
CN55 25JUL07 2025.5140 60863 2374 1  -80.5  -4334 -0.676784    911556  0.237056    44  0.640003  0.0083 0.001094 0.000931 0.002639 -0.009202  0.246214  0.053071   8.2432700042  -80.5393379696    44.64000
CN55 25JUL08 2025.5168 60864 2374 2  -80.5  -4334 -0.677648    911556  0.238393    44  0.638181  0.0083 0.001091 0.000926 0.002629 -0.009339  0.246613  0.052551   8.2432700165  -80.5393379769    44.63818
CN55 25JUL09 2025.5195 60865 2374 3  -80.5  -4334 -0.681912    911556  0.238176    44  0.637772  0.0083 0.001098 0.000934 0.002664 -0.009663  0.243534  0.050263   8.2432700148  -80.5393380150    44.63777
CN55 25JUL10 2025.5222 60866 2374 4  -80.5  -4334 -0.681228    911556  0.236900    44  0.634683  0.0083 0.001123 0.000954 0.002716 -0.009512  0.244980  0.051337   8.2432700035  -80.5393380083    44.63468
CN55 25JUL11 2025.5250 60867 2374 5  -80.5  -4334 -0.684542    911556  0.236684    44  0.631088  0.0083 0.001131 0.000942 0.002682 -0.010047  0.253315  0.051122   8.2432700018  -80.5393380379    44.63109
CN55 25JUL12 2025.5277 60868 2374 6  -80.5  -4334 -0.678997    911556  0.235105    44  0.633926  0.0083 0.001094 0.000928 0.002638 -0.009466  0.246162  0.051855   8.2432699878  -80.5393379870    44.63393
CN55 25JUL13 2025.5305 60869 2375 0  -80.5  -4334 -0.677179    911556  0.233931    44  0.639782  0.0083 0.001092 0.000936 0.002654 -0.009042  0.242885  0.052948   8.2432699775  -80.5393379700    44.63978
CN55 25JUL14 2025.5332 60870 2375 1  -80.5  -4334 -0.679394    911556  0.236986    44  0.643225  0.0083 0.001097 0.000927 0.002643 -0.009779  0.246652  0.050562   8.2432700054  -80.5393379896    44.64322
CN55 25JUL15 2025.5359 60871 2375 2  -80.5  -4334 -0.676823    911556  0.236394    44  0.637499  0.0083 0.001095 0.000929 0.002658 -0.009956  0.243422  0.048887   8.2432700003  -80.5393379657    44.63750
CN55 25JUL16 2025.5387 60872 2375 3  -80.5  -4334 -0.678841    911556  0.236776    44  0.642907  0.0083 0.001090 0.000926 0.002637 -0.009613  0.244762  0.050819   8.2432700040  -80.5393379835    44.64291
CN55 25JUL17 2025.5414 60873 2375 4  -80.5  -4334 -0.677661    911556  0.236419    44  0.636965  0.0083 0.001099 0.000945 0.002661 -0.008399  0.244517  0.056313   8.2432700010  -80.5393379723    44.63696
CN55 25JUL18 2025.5441 60874 2375 5  -80.5  -4334 -0.681922    911556  0.233696    44  0.624458  0.0083 0.001095 0.000933 0.002644 -0.009063  0.245672  0.053563   8.2432699767  -80.5393380104    44.62446
CN55 25JUL19 2025.5469 60875 2375 6  -80.5  -4334 -0.677751    911556  0.236821    44  0.642841  0.0083 0.001093 0.000924 0.002628 -0.009652  0.247584  0.051384   8.2432700052  -80.5393379720    44.64284
CN55 25JUL20 2025.5496 60876 2376 0  -80.5  -4334 -0.679105    911556  0.236485    44  0.634475  0.0083 0.001097 0.000931 0.002660 -0.009790  0.243819  0.049755   8.2432700024  -80.5393379838    44.63447
CN55 25JUL21 2025.5524 60877 2376 1  -80.5  -4334 -0.677739    911556  0.237356    44  0.638320  0.0083 0.001098 0.000935 0.002667 -0.009647  0.243265  0.050264   8.2432700106  -80.5393379709    44.63832
CN55 25JUL22 2025.5551 60878 2376 2  -80.5  -4334 -0.677984    911556  0.237681    44  0.639704  0.0083 0.001096 0.000937 0.002658 -0.009175  0.244022  0.052629   8.2432700138  -80.5393379726    44.63970
CN55 25JUL23 2025.5578 60879 2376 3  -80.5  -4334 -0.679336    911556  0.235977    44  0.638482  0.0083 0.001102 0.000938 0.002675 -0.009610  0.243311  0.050444   8.2432699986  -80.5393379843    44.63848
CN55 25JUL24 2025.5606 60880 2376 4  -80.5  -4334 -0.675126    911556  0.234690    44  0.626913  0.0083 0.001089 0.000927 0.002639 -0.009516  0.244111  0.051090   8.2432699873  -80.5393379456    44.62691
CN55 25JUL25 2025.5633 60881 2376 5  -80.5  -4334 -0.676056    911556  0.234989    44  0.634870  0.0083 0.001097 0.000928 0.002656 -0.010117  0.244337  0.048396   8.2432699902  -80.5393379535    44.63487
CN55 25JUL26 2025.5661 60882 2376 6  -80.5  -4334 -0.677782    911556  0.236996    44  0.630302  0.0083 0.001097 0.000928 0.002657 -0.010123  0.244120  0.048309   8.2432700086  -80.5393379686    44.63030
CN55 25JUL27 2025.5688 60883 2377 0  -80.5  -4334 -0.674612    911556  0.233203    44  0.638084  0.0083 0.001106 0.000941 0.002677 -0.009455  0.244645  0.051508   8.2432699746  -80.5393379393    44.63808
CN55 25JUL28 2025.5715 60884 2377 1  -80.5  -4334 -0.678649    911556  0.235699    44  0.627079  0.0083 0.001095 0.000930 0.002642 -0.009408  0.246073  0.052094   8.2432699974  -80.5393379754    44.62708
CN55 25JUL29 2025.5743 60885 2377 2  -80.5  -4334 -0.678015    911556  0.237036    44  0.643014  0.0083 0.001101 0.000938 0.002669 -0.009449  0.244167  0.051411   8.2432700098  -80.5393379692    44.64301
CN55 25JUL30 2025.5770 60886 2377 3  -80.5  -4334 -0.673806    911556  0.235098    44  0.639691  0.0083 0.001099 0.000926 0.002650 -0.010142  0.246022  0.048743   8.2432699925  -80.5393379304    44.63969
CN55 25JUL31 2025.5797 60887 2377 4  -80.5  -4334 -0.678058    911556  0.237689    44  0.628066  0.0083 0.001117 0.000947 0.002692 -0.009457  0.246342  0.051940   8.2432700162  -80.5393379685    44.62807
CN55 25AUG01 2025.5825 60888 2377 5  -80.5  -4334 -0.674898    911556  0.233489    44  0.628433  0.0083 0.001099 0.000935 0.002688 -0.010235  0.240300  0.046733   8.2432699785  -80.5393379393    44.62843
CN55 25AUG02 2025.5852 60889 2377 6  -80.5  -4334 -0.678183    911556  0.235687    44  0.646302  0.0083 0.001110 0.000936 0.002674 -0.010039  0.246682  0.049389   8.2432699986  -80.5393379686    44.64630
CN55 25AUG03 2025.5880 60890 2378 0  -80.5  -4334 -0.678288    911556  0.236148    44  0.641909  0.0083 0.001107 0.000944 0.002691 -0.009564  0.242682  0.050492   8.2432700031  -80.5393379690    44.64191
CN55 25AUG04 2025.5907 60891 2378 1  -80.5  -4334 -0.674994    911556  0.236933    44  0.638100  0.0083 0.001100 0.000942 0.002671 -0.009017  0.243287  0.053166   8.2432700104  -80.5393379386    44.63810
CN55 25AUG05 2025.5934 60892 2378 2  -80.5  -4334 -0.678171    911556  0.237545    44  0.629385  0.0083 0.001100 0.000950 0.002697 -0.008934  0.239280  0.052522   8.2432700162  -80.5393379669    44.62939
CN55 25AUG06 2025.5962 60893 2378 3  -80.5  -4334 -0.675757    911556  0.236325    44  0.632035  0.0083 0.001102 0.000945 0.002700 -0.009569  0.239621  0.049646   8.2432700055  -80.5393379445    44.63204
CN55 25AUG07 2025.5989 60894 2378 4  -80.5  -4334 -0.677897    911556  0.236456    44  0.638830  0.0083 0.001105 0.000950 0.002704 -0.009201  0.240186  0.051514   8.2432700069  -80.5393379634    44.63883
CN55 25AUG08 2025.6016 60895 2378 5  -80.5  -4334 -0.680349    911556  0.235562    44  0.646181  0.0083 0.001115 0.000956 0.002761 -0.010389  0.234787  0.044427   8.2432699991  -80.5393379851    44.64618
CN55 25AUG09 2025.6044 60896 2378 6  -80.5  -4334 -0.679101    911556  0.237153    44  0.639399  0.0083 0.001103 0.000953 0.002713 -0.009190  0.237931  0.050970   8.2432700137  -80.5393379732    44.63940
CN55 25AUG10 2025.6071 60897 2379 0  -80.5  -4334 -0.682113    911556  0.239373    44  0.637861  0.0083 0.001096 0.000939 0.002678 -0.009518  0.240574  0.050142   8.2432700341  -80.5393380001    44.63786
CN55 25AUG11 2025.6099 60898 2379 1  -80.5  -4334 -0.676729    911556  0.237083    44  0.631964  0.0083 0.001098 0.000944 0.002693 -0.009407  0.239133  0.050274   8.2432700136  -80.5393379506    44.63196
CN55 25AUG12 2025.6126 60899 2379 2  -80.5  -4334 -0.678341    911556  0.236406    44  0.640290  0.0083 0.001099 0.000939 0.002697 -0.010083  0.238965  0.047067   8.2432700078  -80.5393379648    44.64029
CN55 25AUG13 2025.6153 60900 2379 3  -80.5  -4334 -0.680510    911556  0.238113    44  0.644387  0.0083 0.001111 0.000951 0.002732 -0.010060  0.237917  0.046880   8.2432700235  -80.5393379839    44.64439
CN55 25AUG14 2025.6181 60901 2379 4  -80.5  -4334 -0.677963    911556  0.237562    44  0.651815  0.0083 0.001120 0.000953 0.002740 -0.010210  0.240183  0.046813   8.2432700188  -80.5393379603    44.65182
CN55 25AUG15 2025.6208 60902 2379 5  -80.5  -4334 -0.682068    911556  0.238585    44  0.633478  0.0083 0.001098 0.000939 0.002679 -0.009538  0.241190  0.050211   8.2432700283  -80.5393379970    44.63348
CN55 25AUG16 2025.6235 60903 2379 6  -80.5  -4334 -0.682536    911556  0.236763    44  0.640555  0.0083 0.001110 0.000952 0.002739 -0.010112  0.236325  0.046184   8.2432700121  -80.5393380008    44.64056
CN55 25AUG17 2025.6263 60904 2380 0  -80.5  -4334 -0.681890    911556  0.237400    44  0.629801  0.0083 0.001100 0.000948 0.002718 -0.009704  0.235866  0.047984   8.2432700181  -80.5393379943    44.62980
CN55 25AUG18 2025.6290 60905 2380 1  -80.5  -4334 -0.683580    911556  0.236322    44  0.636610  0.0083 0.001104 0.000949 0.002726 -0.009965  0.236006  0.046786   8.2432700086  -80.5393380092    44.63661
CN55 25AUG19 2025.6318 60906 2380 2  -80.5  -4334 -0.678795    911556  0.235588    44  0.637659  0.0083 0.001109 0.000954 0.002736 -0.009822  0.236612  0.047634   8.2432700022  -80.5393379652    44.63766
CN55 25AUG20 2025.6345 60907 2380 3  -80.5  -4334 -0.680917    911556  0.237967    44  0.635359  0.0083 0.001110 0.000963 0.002764 -0.009594  0.232456  0.047560   8.2432700240  -80.5393379839    44.63536
CN55 25AUG21 2025.6372 60908 2380 4  -80.5  -4334 -0.678766    911556  0.235867    44  0.644256  0.0083 0.001120 0.000964 0.002778 -0.010161  0.234078  0.045305   8.2432700053  -80.5393379639    44.64426
