site YYMMMDD yyyy.yyyy __MJD week d reflon _e0(m) __east(m) ____n0(m) _north(m) u0(m) ____up(m) _ant(m) sig_e(m) sig_n(m) sig_u(m) __corr_en __corr_eu __corr_nu _latitude(deg) _longitude(deg) __height(m)
AZUT 15SEP17 2015.7098 57282 1862 4  -80.4  -3915 -0.614534    818829  0.286446    30  0.250667  0.0000 0.000901 0.000741 0.003616 -0.023723 -0.000579 -0.282315   7.4048310519  -80.4354650803    30.25067
AZUT 15SEP18 2015.7125 57283 1862 5  -80.4  -3915 -0.615049    818829  0.284317    30  0.263616  0.0000 0.000932 0.000766 0.003709 -0.129028  0.090077 -0.304230   7.4048310329  -80.4354650844    30.26362
AZUT 15SEP19 2015.7153 57284 1862 6  -80.4  -3915 -0.614781    818829  0.290998    30  0.261863  0.0000 0.000949 0.000795 0.003847 -0.069780  0.029481 -0.206464   7.4048310936  -80.4354650814    30.26186
AZUT 15SEP20 2015.7180 57285 1863 0  -80.4  -3915 -0.612891    818829  0.285035    30  0.265482  0.0000 0.000876 0.000740 0.003519 -0.058749  0.049975 -0.230347   7.4048310399  -80.4354650637    30.26548
AZUT 15SEP21 2015.7207 57286 1863 1  -80.4  -3915 -0.615421    818829  0.283908    30  0.257776  0.0000 0.001075 0.000898 0.004398 -0.051178  0.071233 -0.271678   7.4048310300  -80.4354650860    30.25778
AZUT 15SEP22 2015.7235 57287 1863 2  -80.4  -3915 -0.617399    818829  0.287567    30  0.253554  0.0000 0.000914 0.000762 0.003707 -0.067123  0.044535 -0.287147   7.4048310634  -80.4354651034    30.25355
AZUT 15SEP23 2015.7262 57288 1863 3  -80.4  -3915 -0.616521    818829  0.286602    30  0.255487  0.0000 0.000896 0.000765 0.003623 -0.080320  0.026518 -0.227522   7.4048310549  -80.4354650948    30.25549
AZUT 15SEP24 2015.7290 57289 1863 4  -80.4  -3915 -0.612735    818829  0.286096    30  0.260623  0.0000 0.000884 0.000760 0.003597 -0.070452  0.051521 -0.241981   7.4048310506  -80.4354650600    30.26062
AZUT 15SEP25 2015.7317 57290 1863 5  -80.4  -3915 -0.613775    818829  0.286769    30  0.266088  0.0000 0.000858 0.000722 0.003469 -0.056477  0.062821 -0.260696   7.4048310570  -80.4354650688    30.26609
AZUT 15SEP26 2015.7344 57291 1863 6  -80.4  -3915 -0.615597    818829  0.288189    30  0.256227  0.0000 0.000946 0.000765 0.003747 -0.076366  0.063507 -0.302720   7.4048310701  -80.4354650848    30.25623
AZUT 15SEP27 2015.7372 57292 1864 0  -80.4  -3915 -0.616496    818829  0.286372    30  0.263516  0.0000 0.001009 0.000843 0.004116 -0.060248  0.083990 -0.281220   7.4048310539  -80.4354650923    30.26352
AZUT 15SEP28 2015.7399 57293 1864 1  -80.4  -3915 -0.615456    818829  0.287830    30  0.264227  0.0000 0.000923 0.000786 0.003728 -0.074359  0.063477 -0.247480   7.4048310674  -80.4354650823    30.26423
AZUT 15SEP29 2015.7426 57294 1864 2  -80.4  -3915 -0.611911    818829  0.288720    30  0.256713  0.0000 0.000925 0.000806 0.003925 -0.037190  0.073961 -0.265348   7.4048310757  -80.4354650496    30.25671
AZUT 15SEP30 2015.7454 57295 1864 3  -80.4  -3915 -0.612764    818829  0.281141    30  0.275272  0.0000 0.001003 0.000845 0.004071 -0.023101  0.035870 -0.243470   7.4048310074  -80.4354650568    30.27527
AZUT 15OCT01 2015.7481 57296 1864 4  -80.4  -3915 -0.614463    818829  0.284386    30  0.273444  0.0000 0.000928 0.000801 0.003916 -0.063980  0.053780 -0.242997   7.4048310370  -80.4354650716    30.27344
AZUT 15OCT02 2015.7509 57297 1864 5  -80.4  -3915 -0.616205    818829  0.284229    30  0.260687  0.0000 0.000966 0.000825 0.004063 -0.080248  0.084998 -0.336121   7.4048310359  -80.4354650868    30.26069
AZUT 15OCT03 2015.7536 57298 1864 6  -80.4  -3915 -0.613692    818829  0.284956    30  0.260225  0.0000 0.000873 0.000760 0.003627 -0.053831  0.052024 -0.270826   7.4048310427  -80.4354650634    30.26022
AZUT 15OCT04 2015.7563 57299 1865 0  -80.4  -3915 -0.615306    818829  0.287124    30  0.269785  0.0000 0.000892 0.000784 0.003731 -0.057259  0.047545 -0.237436   7.4048310626  -80.4354650775    30.26979
AZUT 15OCT06 2015.7618 57301 1865 2  -80.4  -3915 -0.612173    818829  0.286859    30  0.259988  0.0000 0.001040 0.000898 0.004294 -0.040267 -0.007830 -0.255648   7.4048310607  -80.4354650479    30.25999
AZUT 15OCT07 2015.7645 57302 1865 3  -80.4  -3915 -0.614909    818829  0.284854    30  0.267618  0.0000 0.000870 0.000776 0.003723 -0.013446  0.018993 -0.296690   7.4048310429  -80.4354650721    30.26762
AZUT 15OCT08 2015.7673 57303 1865 4  -80.4  -3915 -0.611791    818829  0.284901    30  0.273768  0.0000 0.000870 0.000759 0.003659 -0.051472  0.094601 -0.268393   7.4048310436  -80.4354650433    30.27377
AZUT 15OCT09 2015.7700 57304 1865 5  -80.4  -3915 -0.609877    818829  0.287392    30  0.255199  0.0000 0.000918 0.000783 0.003843 -0.100606  0.045528 -0.272150   7.4048310664  -80.4354650254    30.25520
AZUT 15OCT10 2015.7728 57305 1865 6  -80.4  -3915 -0.613089    818829  0.285681    30  0.260271  0.0000 0.000913 0.000795 0.003926 -0.049900  0.001855 -0.293925   7.4048310512  -80.4354650539    30.26027
AZUT 15OCT11 2015.7755 57306 1866 0  -80.4  -3915 -0.614715    818829  0.283883    30  0.265985  0.0000 0.000874 0.000754 0.003700 -0.028725  0.076437 -0.282194   7.4048310352  -80.4354650681    30.26598
AZUT 15OCT13 2015.7810 57308 1866 2  -80.4  -3915 -0.615966    818829  0.285221    30  0.255413  0.0000 0.000875 0.000755 0.003608 -0.069223  0.063328 -0.281384   7.4048310478  -80.4354650782    30.25541
AZUT 15OCT14 2015.7837 57309 1866 3  -80.4  -3915 -0.613440    818829  0.286134    30  0.255416  0.0000 0.000899 0.000779 0.003675 -0.085995  0.109873 -0.243487   7.4048310563  -80.4354650548    30.25542
AZUT 15OCT15 2015.7864 57310 1866 4  -80.4  -3915 -0.613677    818829  0.284428    30  0.263382  0.0000 0.000898 0.000784 0.003726 -0.055797  0.063931 -0.213997   7.4048310412  -80.4354650564    30.26338
AZUT 15OCT16 2015.7892 57311 1866 5  -80.4  -3915 -0.612379    818829  0.286354    30  0.265335  0.0000 0.000892 0.000766 0.003727 -0.052423  0.040740 -0.281758   7.4048310589  -80.4354650440    30.26533
AZUT 15OCT17 2015.7919 57312 1866 6  -80.4  -3915 -0.612600    818829  0.285835    30  0.261199  0.0000 0.000915 0.000819 0.004004 -0.097898  0.144263 -0.225924   7.4048310545  -80.4354650454    30.26120
AZUT 15OCT18 2015.7947 57313 1867 0  -80.4  -3915 -0.609078    818829  0.287527    30  0.269896  0.0000 0.000931 0.000802 0.003956 -0.092608  0.120382 -0.273179   7.4048310700  -80.4354650129    30.26990
AZUT 15OCT19 2015.7974 57314 1867 1  -80.4  -3915 -0.608616    818829  0.285732    30  0.269025  0.0000 0.000892 0.000786 0.003883 -0.068225  0.083788 -0.312757   7.4048310541  -80.4354650082    30.26903
AZUT 15OCT20 2015.8001 57315 1867 2  -80.4  -3915 -0.611693    818829  0.286093    30  0.256956  0.0000 0.000894 0.000793 0.003849 -0.089372  0.040678 -0.273496   7.4048310576  -80.4354650355    30.25696
AZUT 15OCT21 2015.8029 57316 1867 3  -80.4  -3915 -0.611255    818829  0.287309    30  0.262022  0.0000 0.000931 0.000827 0.004021 -0.109595  0.103279 -0.306584   7.4048310689  -80.4354650309    30.26202
AZUT 15OCT22 2015.8056 57317 1867 4  -80.4  -3915 -0.609196    818829  0.287046    30  0.258638  0.0000 0.000946 0.000854 0.004042 -0.109151  0.035872 -0.314435   7.4048310667  -80.4354650117    30.25864
AZUT 15OCT23 2015.8084 57318 1867 5  -80.4  -3915 -0.613146    818829  0.286914    30  0.259161  0.0000 0.000877 0.000770 0.003741 -0.066091  0.058780 -0.287309   7.4048310658  -80.4354650469    30.25916
AZUT 15OCT24 2015.8111 57319 1867 6  -80.4  -3915 -0.610929    818829  0.286802    30  0.250762  0.0000 0.000910 0.000798 0.003917 -0.061251  0.059295 -0.299319   7.4048310651  -80.4354650262    30.25076
AZUT 15OCT25 2015.8138 57320 1868 0  -80.4  -3915 -0.612451    818829  0.285896    30  0.253247  0.0000 0.000892 0.000791 0.003738 -0.083728  0.039691 -0.252533   7.4048310572  -80.4354650394    30.25325
AZUT 15OCT26 2015.8166 57321 1868 1  -80.4  -3915 -0.610023    818829  0.287672    30  0.271060  0.0000 0.000915 0.000789 0.003841 -0.068232  0.054663 -0.256871   7.4048310735  -80.4354650169    30.27106
AZUT 15OCT27 2015.8193 57322 1868 2  -80.4  -3915 -0.612593    818829  0.286648    30  0.258411  0.0000 0.000880 0.000787 0.003780 -0.049615  0.054006 -0.269840   7.4048310645  -80.4354650396    30.25841
AZUT 15OCT28 2015.8220 57323 1868 3  -80.4  -3915 -0.610170    818829  0.283425    30  0.254351  0.0000 0.000909 0.000792 0.003819 -0.074086  0.086392 -0.255891   7.4048310356  -80.4354650171    30.25435
AZUT 15OCT29 2015.8248 57324 1868 4  -80.4  -3915 -0.610441    818829  0.283955    30  0.271888  0.0000 0.000953 0.000819 0.004037 -0.029003  0.024653 -0.301177   7.4048310407  -80.4354650189    30.27189
AZUT 15OCT30 2015.8275 57325 1868 5  -80.4  -3915 -0.612832    818829  0.282527    30  0.262844  0.0000 0.000903 0.000778 0.003792 -0.065935  0.099677 -0.284074   7.4048310280  -80.4354650400    30.26284
AZUT 15OCT31 2015.8303 57326 1868 6  -80.4  -3915 -0.610578    818829  0.284687    30  0.262204  0.0000 0.000903 0.000790 0.003833 -0.031156  0.054238 -0.259979   7.4048310479  -80.4354650190    30.26220
AZUT 15NOV01 2015.8330 57327 1869 0  -80.4  -3915 -0.612294    818829  0.288788    30  0.258242  0.0000 0.000889 0.000798 0.003763 -0.089720  0.014739 -0.245044   7.4048310852  -80.4354650340    30.25824
AZUT 15NOV02 2015.8357 57328 1869 1  -80.4  -3915 -0.613222    818829  0.288476    30  0.251248  0.0000 0.000898 0.000818 0.003860 -0.054122  0.041573 -0.253397   7.4048310827  -80.4354650418    30.25125
AZUT 15NOV03 2015.8385 57329 1869 2  -80.4  -3915 -0.611287    818829  0.283558    30  0.271383  0.0000 0.000939 0.000786 0.003938 -0.102780  0.104465 -0.245147   7.4048310385  -80.4354650237    30.27138
AZUT 15NOV04 2015.8412 57330 1869 3  -80.4  -3915 -0.611211    818829  0.285925    30  0.264185  0.0000 0.000945 0.000828 0.004095 -0.057509  0.053137 -0.324879   7.4048310601  -80.4354650224    30.26419
AZUT 15NOV05 2015.8439 57331 1869 4  -80.4  -3915 -0.610686    818829  0.285320    30  0.259324  0.0000 0.000914 0.000775 0.003844 -0.089072  0.071831 -0.245969   7.4048310549  -80.4354650171    30.25932
AZUT 15NOV06 2015.8467 57332 1869 5  -80.4  -3915 -0.607688    818829  0.286246    30  0.244608  0.0000 0.000936 0.000818 0.003990 -0.083714  0.076881 -0.250806   7.4048310636  -80.4354649893    30.24461
AZUT 15NOV07 2015.8494 57333 1869 6  -80.4  -3915 -0.612250    818829  0.284284    30  0.264321  0.0000 0.000890 0.000761 0.003713 -0.088733  0.024385 -0.293231   7.4048310461  -80.4354650301    30.26432
AZUT 15NOV08 2015.8522 57334 1870 0  -80.4  -3915 -0.610724    818829  0.283468    30  0.264117  0.0000 0.000897 0.000777 0.003875 -0.065923  0.063018 -0.285208   7.4048310390  -80.4354650157    30.26412
AZUT 15NOV09 2015.8549 57335 1870 1  -80.4  -3915 -0.610362    818829  0.285503    30  0.261273  0.0000 0.000888 0.000772 0.003713 -0.095712  0.022958 -0.268137   7.4048310577  -80.4354650118    30.26127
AZUT 15NOV10 2015.8576 57336 1870 2  -80.4  -3915 -0.612615    818829  0.288356    30  0.259294  0.0000 0.000939 0.000810 0.003989 -0.102426  0.084288 -0.249869   7.4048310837  -80.4354650317    30.25929
AZUT 15NOV11 2015.8604 57337 1870 3  -80.4  -3915 -0.612229    818829  0.284382    30  0.247096  0.0000 0.000919 0.000797 0.003904 -0.058980  0.046184 -0.261169   7.4048310481  -80.4354650276    30.24710
AZUT 15NOV12 2015.8631 57338 1870 4  -80.4  -3915 -0.615410    818829  0.285585    30  0.250737  0.0000 0.000930 0.000812 0.004048 -0.089115  0.078579 -0.260131   7.4048310592  -80.4354650558    30.25074
AZUT 15NOV13 2015.8658 57339 1870 5  -80.4  -3915 -0.609659    818829  0.283882    30  0.255143  0.0000 0.000946 0.000824 0.003965 -0.066129 -0.005514 -0.270471   7.4048310441  -80.4354650032    30.25514
AZUT 15NOV14 2015.8686 57340 1870 6  -80.4  -3915 -0.610126    818829  0.286823    30  0.250134  0.0000 0.000923 0.000802 0.004102 -0.063601  0.078342 -0.318184   7.4048310710  -80.4354650068    30.25013
AZUT 15NOV15 2015.8713 57341 1871 0  -80.4  -3915 -0.610829    818829  0.285220    30  0.250225  0.0000 0.001003 0.000858 0.004287 -0.065434 -0.003741 -0.273987   7.4048310567  -80.4354650126    30.25023
AZUT 15NOV16 2015.8741 57342 1871 1  -80.4  -3915 -0.610229    818829  0.289663    30  0.264584  0.0000 0.000930 0.000821 0.004010 -0.090818  0.044820 -0.236387   7.4048310972  -80.4354650066    30.26458
AZUT 15NOV17 2015.8768 57343 1871 2  -80.4  -3915 -0.610300    818829  0.285435    30  0.259604  0.0000 0.000908 0.000786 0.003882 -0.070593  0.070131 -0.276018   7.4048310592  -80.4354650066    30.25960
AZUT 15NOV18 2015.8795 57344 1871 3  -80.4  -3915 -0.610259    818829  0.288628    30  0.264623  0.0000 0.000901 0.000791 0.003930 -0.067811  0.045730 -0.274682   7.4048310884  -80.4354650057    30.26462
AZUT 15NOV19 2015.8823 57345 1871 4  -80.4  -3915 -0.609778    818829  0.286843    30  0.274075  0.0000 0.000936 0.000843 0.004043 -0.099838  0.059574 -0.241377   7.4048310725  -80.4354650007    30.27407
AZUT 15NOV20 2015.8850 57346 1871 5  -80.4  -3915 -0.609089    818829  0.285485    30  0.268502  0.0000 0.000972 0.000847 0.004061 -0.099327  0.075663 -0.203822   7.4048310605  -80.4354649939    30.26850
AZUT 15NOV21 2015.8877 57347 1871 6  -80.4  -3915 -0.610429    818829  0.284583    30  0.271872  0.0000 0.000926 0.000821 0.004128 -0.068106  0.046827 -0.261707   7.4048310526  -80.4354650055    30.27187
AZUT 15NOV22 2015.8905 57348 1872 0  -80.4  -3915 -0.609429    818829  0.285575    30  0.277866  0.0000 0.000936 0.000816 0.004083 -0.062134  0.043658 -0.294809   7.4048310618  -80.4354649958    30.27787
AZUT 15NOV23 2015.8932 57349 1872 1  -80.4  -3915 -0.607190    818829  0.284910    30  0.264599  0.0000 0.000892 0.000763 0.003762 -0.061115  0.030011 -0.285926   7.4048310561  -80.4354649750    30.26460
AZUT 15NOV24 2015.8960 57350 1872 2  -80.4  -3915 -0.607991    818829  0.285634    30  0.271949  0.0000 0.000898 0.000777 0.003780 -0.096855  0.026053 -0.293472   7.4048310629  -80.4354649817    30.27195
AZUT 15NOV25 2015.8987 57351 1872 3  -80.4  -3915 -0.608188    818829  0.285660    30  0.271312  0.0000 0.000889 0.000787 0.003888 -0.075615  0.021946 -0.295752   7.4048310634  -80.4354649829    30.27131
AZUT 15NOV26 2015.9014 57352 1872 4  -80.4  -3915 -0.608230    818829  0.286009    30  0.268852  0.0000 0.000905 0.000794 0.003857 -0.080623  0.012119 -0.263840   7.4048310668  -80.4354649827    30.26885
AZUT 15NOV27 2015.9042 57353 1872 5  -80.4  -3915 -0.607036    818829  0.285672    30  0.270849  0.0000 0.000890 0.000796 0.003922 -0.052208 -0.004254 -0.312022   7.4048310641  -80.4354649713    30.27085
AZUT 15NOV28 2015.9069 57354 1872 6  -80.4  -3915 -0.609796    818829  0.284450    30  0.262161  0.0000 0.000914 0.000799 0.003995 -0.042243  0.047878 -0.278491   7.4048310533  -80.4354649957    30.26216
AZUT 15NOV29 2015.9097 57355 1873 0  -80.4  -3915 -0.607125    818829  0.282610    30  0.269364  0.0000 0.000879 0.000778 0.003812 -0.080212  0.042649 -0.300578   7.4048310369  -80.4354649709    30.26936
AZUT 15NOV30 2015.9124 57356 1873 1  -80.4  -3915 -0.606108    818829  0.284418    30  0.269402  0.0000 0.000861 0.000770 0.003706 -0.095671  0.004902 -0.284658   7.4048310535  -80.4354649611    30.26940
AZUT 15DEC01 2015.9151 57357 1873 2  -80.4  -3915 -0.608380    818829  0.286064    30  0.271549  0.0000 0.000888 0.000774 0.003733 -0.105267  0.044679 -0.224261   7.4048310687  -80.4354649811    30.27155
AZUT 15DEC02 2015.9179 57358 1873 3  -80.4  -3915 -0.608446    818829  0.285744    30  0.260424  0.0000 0.000887 0.000765 0.003721 -0.096712  0.046177 -0.286666   7.4048310661  -80.4354649812    30.26042
AZUT 15DEC03 2015.9206 57359 1873 4  -80.4  -3915 -0.608158    818829  0.286869    30  0.270595  0.0000 0.000920 0.000799 0.004100 -0.047770  0.026365 -0.307577   7.4048310765  -80.4354649780    30.27059
AZUT 15DEC04 2015.9233 57360 1873 5  -80.4  -3915 -0.608295    818829  0.285797    30  0.269382  0.0000 0.000863 0.000775 0.003779 -0.081007  0.021216 -0.313194   7.4048310671  -80.4354649786    30.26938
AZUT 15DEC05 2015.9261 57361 1873 6  -80.4  -3915 -0.606929    818829  0.288393    30  0.254005  0.0000 0.000870 0.000790 0.003886 -0.059787  0.009531 -0.305816   7.4048310908  -80.4354649657    30.25401
AZUT 15DEC06 2015.9288 57362 1874 0  -80.4  -3915 -0.607569    818829  0.287638    30  0.255781  0.0000 0.000872 0.000777 0.003747 -0.079576  0.027341 -0.274251   7.4048310843  -80.4354649709    30.25578
AZUT 15DEC07 2015.9316 57363 1874 1  -80.4  -3915 -0.605702    818829  0.284323    30  0.265981  0.0000 0.000897 0.000804 0.003861 -0.075004  0.039510 -0.259732   7.4048310546  -80.4354649534    30.26598
AZUT 15DEC08 2015.9343 57364 1874 2  -80.4  -3915 -0.608707    818829  0.286666    30  0.258921  0.0000 0.000868 0.000774 0.003729 -0.084817  0.059993 -0.262313   7.4048310760  -80.4354649800    30.25892
AZUT 15DEC09 2015.9370 57365 1874 3  -80.4  -3915 -0.607696    818829  0.287509    30  0.251994  0.0000 0.000937 0.000838 0.004100 -0.036625  0.079112 -0.225497   7.4048310839  -80.4354649703    30.25199
AZUT 15DEC10 2015.9398 57366 1874 4  -80.4  -3915 -0.607672    818829  0.287986    30  0.257746  0.0000 0.000893 0.000804 0.003875 -0.097552  0.027401 -0.259766   7.4048310885  -80.4354649695    30.25775
AZUT 15DEC11 2015.9425 57367 1874 5  -80.4  -3915 -0.605932    818829  0.285546    30  0.264302  0.0000 0.000883 0.000785 0.003824 -0.087680  0.048622 -0.269244   7.4048310667  -80.4354649532    30.26430
AZUT 15DEC12 2015.9452 57368 1874 6  -80.4  -3915 -0.607872    818829  0.286265    30  0.268210  0.0000 0.000873 0.000764 0.003731 -0.089567  0.088480 -0.244699   7.4048310735  -80.4354649702    30.26821
AZUT 15DEC13 2015.9480 57369 1875 0  -80.4  -3915 -0.608489    818829  0.286388    30  0.267657  0.0000 0.000878 0.000782 0.003804 -0.080721  0.037536 -0.279057   7.4048310749  -80.4354649752    30.26766
AZUT 15DEC14 2015.9507 57370 1875 1  -80.4  -3915 -0.609899    818829  0.286782    30  0.265262  0.0000 0.000997 0.000861 0.004130 -0.104557  0.111684 -0.276991   7.4048310787  -80.4354649874    30.26526
AZUT 15DEC15 2015.9535 57371 1875 2  -80.4  -3915 -0.605606    818829  0.287350    30  0.276874  0.0000 0.001395 0.001167 0.005760 -0.091339 -0.087259 -0.418376   7.4048310841  -80.4354649479    30.27687
AZUT 15DEC17 2015.9589 57373 1875 4  -80.4  -3915 -0.605461    818829  0.291565    30  0.265147  0.0000 0.001734 0.001530 0.007695 -0.187389  0.200315 -0.319579   7.4048311227  -80.4354649454    30.26515
AZUT 15DEC18 2015.9617 57374 1875 5  -80.4  -3915 -0.607554    818829  0.286651    30  0.266866  0.0000 0.000864 0.000749 0.003632 -0.077962  0.054398 -0.294439   7.4048310786  -80.4354649638    30.26687
AZUT 15DEC19 2015.9644 57375 1875 6  -80.4  -3915 -0.605706    818829  0.286361    30  0.260900  0.0000 0.000890 0.000785 0.003932 -0.066374  0.012421 -0.329202   7.4048310762  -80.4354649465    30.26090
AZUT 15DEC20 2015.9671 57376 1876 0  -80.4  -3915 -0.605919    818829  0.289293    30  0.267807  0.0000 0.000927 0.000812 0.004134 -0.086554  0.108594 -0.264214   7.4048311030  -80.4354649478    30.26781
AZUT 15DEC21 2015.9699 57377 1876 1  -80.4  -3915 -0.607969    818829  0.291080    30  0.272368  0.0000 0.000987 0.000849 0.004267 -0.050798  0.014776 -0.327855   7.4048311194  -80.4354649658    30.27237
AZUT 15DEC22 2015.9726 57378 1876 2  -80.4  -3915 -0.605434    818829  0.282935    30  0.271213  0.0000 0.000895 0.000789 0.003958 -0.074694  0.082700 -0.242907   7.4048310461  -80.4354649423    30.27121
AZUT 15DEC23 2015.9754 57379 1876 3  -80.4  -3915 -0.607395    818829  0.285908    30  0.274663  0.0000 0.000869 0.000778 0.003788 -0.077836  0.035955 -0.269139   7.4048310732  -80.4354649595    30.27466
AZUT 15DEC24 2015.9781 57380 1876 4  -80.4  -3915 -0.607902    818829  0.287291    30  0.270493  0.0000 0.000867 0.000764 0.003718 -0.074261  0.043265 -0.317331   7.4048310860  -80.4354649635    30.27049
AZUT 15DEC25 2015.9808 57381 1876 5  -80.4  -3915 -0.609120    818829  0.287877    30  0.264926  0.0000 0.000848 0.000757 0.003691 -0.077140  0.038990 -0.321946   7.4048310916  -80.4354649739    30.26493
AZUT 15DEC26 2015.9836 57382 1876 6  -80.4  -3915 -0.608869    818829  0.285504    30  0.265659  0.0000 0.000854 0.000762 0.003676 -0.081310  0.031388 -0.310471   7.4048310704  -80.4354649711    30.26566
AZUT 15DEC27 2015.9863 57383 1877 0  -80.4  -3915 -0.608245    818829  0.287053    30  0.275289  0.0000 0.000852 0.000751 0.003685 -0.055601  0.036344 -0.318158   7.4048310846  -80.4354649649    30.27529
AZUT 15DEC28 2015.9890 57384 1877 1  -80.4  -3915 -0.608627    818829  0.286483    30  0.264967  0.0000 0.001003 0.000910 0.004460 -0.064956  0.081534 -0.252702   7.4048310798  -80.4354649677    30.26497
AZUT 15DEC31 2015.9973 57387 1877 4  -80.4  -3915 -0.606338    818829  0.286813    30  0.263618  0.0000 0.000946 0.000837 0.004243 -0.074980  0.030916 -0.335077   7.4048310836  -80.4354649453    30.26362
AZUT 16JAN01 2016.0000 57388 1877 5  -80.4  -3915 -0.610857    818829  0.288772    30  0.254516  0.0000 0.001213 0.001062 0.005407 -0.093880  0.046401 -0.292059   7.4048311015  -80.4354649856    30.25452
AZUT 16JAN02 2016.0027 57389 1877 6  -80.4  -3915 -0.605022    818829  0.292543    30  0.255258  0.0000 0.001873 0.001454 0.007164 -0.119236 -0.152065 -0.408370   7.4048311359  -80.4354649322    30.25526
AZUT 16JAN03 2016.0055 57390 1878 0  -80.4  -3915 -0.606533    818829  0.286088    30  0.279515  0.0000 0.003986 0.002898 0.012772  0.051789  0.212682 -0.310203   7.4048310778  -80.4354649453    30.27951
AZUT 16JAN04 2016.0082 57391 1878 1  -80.4  -3915 -0.603146    818829  0.286241    30  0.263180  0.0000 0.002031 0.001627 0.008687  0.018255 -0.185218 -0.371831   7.4048310795  -80.4354649140    30.26318
AZUT 16JAN05 2016.0110 57392 1878 2  -80.4  -3915 -0.609290    818829  0.287527    30  0.276963  0.0000 0.000891 0.000778 0.003764 -0.079230  0.082931 -0.243835   7.4048310914  -80.4354649691    30.27696
AZUT 16JAN06 2016.0137 57393 1878 3  -80.4  -3915 -0.610416    818829  0.288711    30  0.264138  0.0000 0.000967 0.000822 0.004205 -0.059369  0.042575 -0.344504   7.4048311024  -80.4354649787    30.26414
AZUT 16JAN07 2016.0164 57394 1878 4  -80.4  -3915 -0.609080    818829  0.285910    30  0.261058  0.0000 0.000883 0.000788 0.003865 -0.071349  0.091262 -0.266727   7.4048310773  -80.4354649661    30.26106
AZUT 16JAN08 2016.0192 57395 1878 5  -80.4  -3915 -0.606956    818829  0.286908    30  0.273351  0.0000 0.000871 0.000774 0.003745 -0.095252  0.059310 -0.267264   7.4048310866  -80.4354649462    30.27335
AZUT 16JAN09 2016.0219 57396 1878 6  -80.4  -3915 -0.607038    818829  0.287389    30  0.275458  0.0000 0.000922 0.000815 0.004105 -0.063722  0.062090 -0.324061   7.4048310912  -80.4354649464    30.27546
AZUT 16JAN10 2016.0246 57397 1879 0  -80.4  -3915 -0.609412    818829  0.285697    30  0.276561  0.0000 0.001061 0.000946 0.004597 -0.050619 -0.061060 -0.244079   7.4048310762  -80.4354649673    30.27656
AZUT 16JAN11 2016.0274 57398 1879 1  -80.4  -3915 -0.610774    818829  0.284082    30  0.268637  0.0000 0.001232 0.001081 0.005547 -0.123538  0.071922 -0.308168   7.4048310618  -80.4354649791    30.26864
AZUT 16JAN12 2016.0301 57399 1879 2  -80.4  -3915 -0.611415    818829  0.288481    30  0.273320  0.0000 0.002636 0.001828 0.009038 -0.163656 -0.068565 -0.318820   7.4048311019  -80.4354649843    30.27332
AZUT 16JAN13 2016.0329 57400 1879 3  -80.4  -3915 -0.612414    818829  0.280955    30  0.302720  0.0000 0.004001 0.003082 0.015649  0.032531  0.071126 -0.529540   7.4048310341  -80.4354649928    30.30272
AZUT 16JAN14 2016.0356 57401 1879 4  -80.4  -3915 -0.602022    818829  0.285710    30  0.222048  0.0000 0.002736 0.002607 0.012612 -0.047020 -0.228119 -0.349376   7.4048310774  -80.4354648981    30.22205
AZUT 16JAN16 2016.0411 57403 1879 6  -80.4  -3915 -0.611122    818829  0.287068    30  0.268178  0.0000 0.001532 0.001307 0.006495 -0.161697  0.245772 -0.281108   7.4048310902  -80.4354649793    30.26818
AZUT 16JAN17 2016.0438 57404 1880 0  -80.4  -3915 -0.609646    818829  0.285542    30  0.264815  0.0000 0.001366 0.001103 0.006061 -0.090835  0.045835 -0.390712   7.4048310767  -80.4354649654    30.26482
AZUT 16JAN18 2016.0465 57405 1880 1  -80.4  -3915 -0.606858    818829  0.286665    30  0.259467  0.0000 0.001798 0.001610 0.007722 -0.017502 -0.085882 -0.295790   7.4048310871  -80.4354649396    30.25947
AZUT 16JAN19 2016.0493 57406 1880 2  -80.4  -3915 -0.599570    818829  0.285816    30  0.291052  0.0000 0.001541 0.001282 0.006659 -0.058803  0.177063 -0.288412   7.4048310797  -80.4354648729    30.29105
AZUT 16JAN20 2016.0520 57407 1880 3  -80.4  -3915 -0.602609    818829  0.289621    30  0.259443  0.0000 0.001738 0.001386 0.007234 -0.055017  0.205633 -0.287008   7.4048311144  -80.4354648999    30.25944
AZUT 16JAN21 2016.0548 57408 1880 4  -80.4  -3915 -0.603981    818829  0.285313    30  0.264515  0.0000 0.002071 0.001678 0.009123 -0.030275  0.046060 -0.370708   7.4048310757  -80.4354649117    30.26452
AZUT 16JAN22 2016.0575 57409 1880 5  -80.4  -3915 -0.611652    818829  0.290134    30  0.253210  0.0000 0.004120 0.003179 0.017844 -0.156934  0.318914 -0.155156   7.4048311195  -80.4354649807    30.25321
AZUT 16JAN23 2016.0602 57410 1880 6  -80.4  -3915 -0.602586    818829  0.288417    30  0.242199  0.0000 0.002707 0.001854 0.010622  0.133960  0.122345 -0.187682   7.4048311043  -80.4354648980    30.24220
