site YYMMMDD yyyy.yyyy __MJD week d reflon _e0(m) __east(m) ____n0(m) _north(m) u0(m) ____up(m) _ant(m) sig_e(m) sig_n(m) sig_u(m) __corr_en __corr_eu __corr_nu _latitude(deg) _longitude(deg) __height(m)
QSEC 25JUN08 2025.4346 60834 2370 0  -85.4   4686  0.528980   1088199  0.790787    17  0.689011  0.0083 0.001179 0.000954 0.002720 -0.006658  0.133332  0.061015   9.8403803765  -85.3572718292    17.68901
QSEC 25JUN09 2025.4374 60835 2370 1  -85.4   4686  0.527892   1088199  0.792357    17  0.715818  0.0083 0.001160 0.000945 0.002683 -0.006329  0.132857  0.063476   9.8403803906  -85.3572718387    17.71582
QSEC 25JUN10 2025.4401 60836 2370 2  -85.4   4686  0.526237   1088199  0.795828    17  0.699068  0.0083 0.001170 0.000948 0.002702 -0.006651  0.133053  0.060895   9.8403804219  -85.3572718533    17.69907
QSEC 25JUN11 2025.4428 60837 2370 3  -85.4   4686  0.532632   1088199  0.797228    17  0.698906  0.0083 0.001177 0.000974 0.002778 -0.006329  0.128375  0.060597   9.8403804346  -85.3572717946    17.69891
QSEC 25JUN12 2025.4456 60838 2370 4  -85.4   4686  0.533087   1088199  0.791204    17  0.694091  0.0083 0.001181 0.000971 0.002782 -0.006638  0.128788  0.058195   9.8403803801  -85.3572717900    17.69409
QSEC 25JUN13 2025.4483 60839 2370 5  -85.4   4686  0.539479   1088199  0.790620    17  0.707147  0.0083 0.001234 0.001034 0.002931 -0.005825  0.127052  0.064166   9.8403803747  -85.3572717313    17.70715
QSEC 25JUN14 2025.4511 60840 2370 6  -85.4   4686  0.530643   1088199  0.794773    17  0.701598  0.0083 0.001187 0.000982 0.002788 -0.006142  0.129492  0.062943   9.8403804122  -85.3572718115    17.70160
QSEC 25JUN15 2025.4538 60841 2371 0  -85.4   4686  0.525043   1088199  0.795908    17  0.702929  0.0083 0.001189 0.000983 0.002803 -0.006301  0.128570  0.060972   9.8403804225  -85.3572718621    17.70293
QSEC 25JUN16 2025.4565 60842 2371 1  -85.4   4686  0.524223   1088199  0.793955    17  0.699582  0.0083 0.001189 0.000990 0.002812 -0.006047  0.128051  0.062845   9.8403804048  -85.3572718692    17.69958
QSEC 25JUN17 2025.4593 60843 2371 2  -85.4   4686  0.534019   1088199  0.793991    17  0.697085  0.0083 0.001175 0.000967 0.002759 -0.006471  0.129480  0.060097   9.8403804050  -85.3572717794    17.69708
QSEC 25JUN18 2025.4620 60844 2371 3  -85.4   4686  0.529782   1088199  0.795859    17  0.702794  0.0083 0.001173 0.000964 0.002756 -0.006581  0.129303  0.059026   9.8403804219  -85.3572718176    17.70279
QSEC 25JUN19 2025.4648 60845 2371 4  -85.4   4686  0.529889   1088199  0.795214    17  0.702456  0.0083 0.001165 0.000962 0.002738 -0.006245  0.129262  0.061906   9.8403804160  -85.3572718162    17.70246
QSEC 25JUN20 2025.4675 60846 2371 5  -85.4   4686  0.529059   1088199  0.792714    17  0.695073  0.0083 0.001174 0.000972 0.002767 -0.006228  0.128659  0.061660   9.8403803934  -85.3572718234    17.69507
QSEC 25JUN21 2025.4702 60847 2371 6  -85.4   4686  0.527021   1088199  0.792950    17  0.684840  0.0083 0.001179 0.000975 0.002790 -0.006513  0.127840  0.058650   9.8403803955  -85.3572718416    17.68484
QSEC 25JUN22 2025.4730 60848 2372 0  -85.4   4686  0.532276   1088199  0.796754    17  0.709054  0.0083 0.001211 0.001003 0.002862 -0.006323  0.128095  0.060471   9.8403804298  -85.3572717932    17.70905
QSEC 25JUN23 2025.4757 60849 2372 1  -85.4   4686  0.529807   1088199  0.798502    17  0.701060  0.0083 0.001176 0.000970 0.002778 -0.006584  0.128066  0.058180   9.8403804456  -85.3572718153    17.70106
QSEC 25JUN24 2025.4784 60850 2372 2  -85.4   4686  0.523135   1088199  0.794528    17  0.684973  0.0083 0.001176 0.000966 0.002772 -0.006726  0.128589  0.057296   9.8403804096  -85.3572718757    17.68497
QSEC 25JUN25 2025.4812 60851 2372 3  -85.4   4686  0.526305   1088199  0.793538    17  0.702191  0.0083 0.001178 0.000951 0.002713 -0.006755  0.133626  0.060393   9.8403804006  -85.3572718464    17.70219
QSEC 25JUN26 2025.4839 60852 2372 4  -85.4   4686  0.529034   1088199  0.793210    17  0.719936  0.0083 0.001176 0.000940 0.002681 -0.006906  0.135793  0.060556   9.8403803976  -85.3572718211    17.71994
QSEC 25JUN27 2025.4867 60853 2372 5  -85.4   4686  0.536071   1088199  0.791941    17  0.703533  0.0083 0.001162 0.000932 0.002653 -0.006707  0.135369  0.061923   9.8403803861  -85.3572717565    17.70353
QSEC 25JUN28 2025.4894 60854 2372 6  -85.4   4686  0.536358   1088199  0.794918    17  0.708348  0.0083 0.001158 0.000931 0.002635 -0.006439  0.136252  0.064683   9.8403804130  -85.3572717535    17.70835
QSEC 25JUN29 2025.4921 60855 2373 0  -85.4   4686  0.538140   1088199  0.796757    17  0.705171  0.0083 0.001162 0.000923 0.002630 -0.006969  0.137205  0.060967   9.8403804295  -85.3572717368    17.70517
QSEC 25JUN30 2025.4949 60856 2373 1  -85.4   4686  0.526577   1088199  0.796400    17  0.707627  0.0083 0.001176 0.000954 0.002692 -0.006146  0.135012  0.066340   9.8403804263  -85.3572718418    17.70763
QSEC 25JUL01 2025.4976 60857 2373 2  -85.4   4686  0.527760   1088199  0.796864    17  0.707777  0.0083 0.001167 0.000936 0.002661 -0.006671  0.135701  0.062432   9.8403804304  -85.3572718306    17.70778
QSEC 25JUL02 2025.5003 60858 2373 3  -85.4   4686  0.530817   1088199  0.794065    17  0.710986  0.0083 0.001175 0.000939 0.002675 -0.006833  0.136069  0.061340   9.8403804051  -85.3572718023    17.71099
QSEC 25JUL03 2025.5031 60859 2373 4  -85.4   4686  0.531982   1088199  0.795734    17  0.716373  0.0083 0.001170 0.000945 0.002691 -0.006651  0.133840  0.061402   9.8403804201  -85.3572717913    17.71637
QSEC 25JUL04 2025.5058 60860 2373 5  -85.4   4686  0.529521   1088199  0.799464    17  0.714173  0.0083 0.001190 0.000959 0.002755 -0.007086  0.132466  0.056845   9.8403804538  -85.3572718133    17.71417
QSEC 25JUL05 2025.5086 60861 2373 6  -85.4   4686  0.534188   1088199  0.793519    17  0.717648  0.0083 0.001183 0.000939 0.002685 -0.007136  0.136617  0.059219   9.8403804000  -85.3572717703    17.71765
QSEC 25JUL06 2025.5113 60862 2374 0  -85.4   4686  0.542345   1088199  0.798981    17  0.714288  0.0083 0.001176 0.000946 0.002703 -0.006855  0.134018  0.059819   9.8403804494  -85.3572716955    17.71429
QSEC 25JUL07 2025.5140 60863 2374 1  -85.4   4686  0.530381   1088199  0.796138    17  0.714787  0.0083 0.001198 0.000959 0.002724 -0.006646  0.136268  0.062999   9.8403804236  -85.3572718042    17.71479
QSEC 25JUL08 2025.5168 60864 2374 2  -85.4   4686  0.530590   1088199  0.799248    17  0.719660  0.0083 0.001158 0.000927 0.002639 -0.006808  0.135746  0.061336   9.8403804517  -85.3572718019    17.71966
QSEC 25JUL09 2025.5195 60865 2374 3  -85.4   4686  0.540185   1088199  0.796024    17  0.713549  0.0083 0.001162 0.000934 0.002656 -0.006654  0.135318  0.062329   9.8403804225  -85.3572717140    17.71355
QSEC 25JUL10 2025.5222 60866 2374 4  -85.4   4686  0.530232   1088199  0.804249    17  0.718923  0.0083 0.001225 0.000988 0.002801 -0.006458  0.135112  0.063816   9.8403804968  -85.3572718043    17.71892
QSEC 25JUL11 2025.5250 60867 2374 5  -85.4   4686  0.529251   1088199  0.794720    17  0.712493  0.0083 0.001216 0.000960 0.002754 -0.007381  0.137124  0.057557   9.8403804106  -85.3572718128    17.71249
QSEC 25JUL12 2025.5277 60868 2374 6  -85.4   4686  0.532281   1088199  0.795581    17  0.708392  0.0083 0.001168 0.000935 0.002655 -0.006660  0.136347  0.062936   9.8403804184  -85.3572717848    17.70839
QSEC 25JUL13 2025.5305 60869 2375 0  -85.4   4686  0.530650   1088199  0.791592    17  0.703798  0.0083 0.001167 0.000944 0.002657 -0.006062  0.136087  0.067682   9.8403803822  -85.3572717992    17.70380
QSEC 25JUL14 2025.5332 60870 2375 1  -85.4   4686  0.532183   1088199  0.795480    17  0.711070  0.0083 0.001162 0.000936 0.002648 -0.006402  0.135916  0.064783   9.8403804174  -85.3572717848    17.71107
QSEC 25JUL15 2025.5359 60871 2375 2  -85.4   4686  0.533069   1088199  0.795616    17  0.707422  0.0083 0.001158 0.000923 0.002633 -0.006972  0.136215  0.060294   9.8403804186  -85.3572717763    17.70742
QSEC 25JUL16 2025.5387 60872 2375 3  -85.4   4686  0.533612   1088199  0.797387    17  0.713898  0.0083 0.001163 0.000933 0.002652 -0.006669  0.135650  0.062419   9.8403804345  -85.3572717709    17.71390
QSEC 25JUL17 2025.5414 60873 2375 4  -85.4   4686  0.534842   1088199  0.795875    17  0.711213  0.0083 0.001171 0.000939 0.002674 -0.006770  0.135462  0.061464   9.8403804208  -85.3572717593    17.71121
QSEC 25JUL18 2025.5441 60874 2375 5  -85.4   4686  0.528025   1088199  0.799886    17  0.708743  0.0083 0.001174 0.000938 0.002667 -0.006705  0.136484  0.062654   9.8403804570  -85.3572718210    17.70874
QSEC 25JUL19 2025.5469 60875 2375 6  -85.4   4686  0.533252   1088199  0.795856    17  0.703465  0.0083 0.001168 0.000936 0.002670 -0.006868  0.135154  0.060458   9.8403804206  -85.3572717730    17.70347
QSEC 25JUL20 2025.5496 60876 2376 0  -85.4   4686  0.529335   1088199  0.795811    17  0.704090  0.0083 0.001169 0.000936 0.002668 -0.006872  0.135409  0.060591   9.8403804201  -85.3572718083    17.70409
QSEC 25JUL21 2025.5524 60877 2376 1  -85.4   4686  0.541283   1088199  0.796214    17  0.713705  0.0083 0.001165 0.000932 0.002657 -0.006843  0.135793  0.061078   9.8403804237  -85.3572716989    17.71371
QSEC 25JUL22 2025.5551 60878 2376 2  -85.4   4686  0.533610   1088199  0.797277    17  0.712623  0.0083 0.001188 0.000969 0.002729 -0.005967  0.134269  0.067374   9.8403804333  -85.3572717684    17.71262
QSEC 25JUL23 2025.5578 60879 2376 3  -85.4   4686  0.535586   1088199  0.799534    17  0.705883  0.0083 0.001171 0.000941 0.002671 -0.006586  0.135564  0.063046   9.8403804536  -85.3572717500    17.70588
QSEC 25JUL24 2025.5606 60880 2376 4  -85.4   4686  0.539056   1088199  0.796314    17  0.713520  0.0083 0.001164 0.000930 0.002647 -0.006806  0.136326  0.061723   9.8403804245  -85.3572717179    17.71352
QSEC 25JUL25 2025.5633 60881 2376 5  -85.4   4686  0.529432   1088199  0.800663    17  0.696053  0.0083 0.001173 0.000937 0.002683 -0.007068  0.134957  0.058671   9.8403804638  -85.3572718053    17.69605
QSEC 25JUL26 2025.5661 60882 2376 6  -85.4   4686  0.533126   1088199  0.797894    17  0.711116  0.0083 0.001178 0.000941 0.002680 -0.006859  0.136179  0.061199   9.8403804387  -85.3572717712    17.71112
QSEC 25JUL27 2025.5688 60883 2377 0  -85.4   4686  0.540436   1088199  0.798673    17  0.719222  0.0083 0.001171 0.000948 0.002681 -0.006298  0.134929  0.065025   9.8403804457  -85.3572717041    17.71922
QSEC 25JUL28 2025.5715 60884 2377 1  -85.4   4686  0.531385   1088199  0.800727    17  0.701079  0.0083 0.001166 0.000935 0.002662 -0.006762  0.135391  0.061481   9.8403804642  -85.3572717862    17.70108
QSEC 25JUL29 2025.5743 60885 2377 2  -85.4   4686  0.531265   1088199  0.797742    17  0.703157  0.0083 0.001162 0.000931 0.002662 -0.006995  0.134734  0.059132   9.8403804372  -85.3572717869    17.70316
QSEC 25JUL30 2025.5770 60886 2377 3  -85.4   4686  0.538747   1088199  0.797172    17  0.711616  0.0083 0.001165 0.000928 0.002654 -0.007073  0.135899  0.059259   9.8403804320  -85.3572717182    17.71162
QSEC 25JUL31 2025.5797 60887 2377 4  -85.4   4686  0.533668   1088199  0.797940    17  0.701909  0.0083 0.001201 0.000958 0.002730 -0.006898  0.136260  0.060927   9.8403804389  -85.3572717641    17.70191
QSEC 25AUG01 2025.5825 60888 2377 5  -85.4   4686  0.539416   1088199  0.796899    17  0.709776  0.0083 0.001160 0.000933 0.002645 -0.006464  0.135725  0.064155   9.8403804294  -85.3572717113    17.70978
QSEC 25AUG02 2025.5852 60889 2377 6  -85.4   4686  0.535998   1088199  0.798279    17  0.708888  0.0083 0.001170 0.000934 0.002672 -0.007066  0.135334  0.058938   9.8403804419  -85.3572717420    17.70889
QSEC 25AUG03 2025.5880 60890 2378 0  -85.4   4686  0.531275   1088199  0.800163    17  0.706876  0.0083 0.001175 0.000940 0.002694 -0.007116  0.134447  0.057934   9.8403804589  -85.3572717847    17.70688
QSEC 25AUG04 2025.5907 60891 2378 1  -85.4   4686  0.533636   1088199  0.801044    17  0.705430  0.0083 0.001184 0.000952 0.002724 -0.006925  0.133875  0.059143   9.8403804668  -85.3572717627    17.70543
QSEC 25AUG05 2025.5934 60892 2378 2  -85.4   4686  0.532412   1088199  0.801782    17  0.712310  0.0083 0.001171 0.000946 0.002694 -0.006660  0.133834  0.061323   9.8403804734  -85.3572717735    17.71231
QSEC 25AUG06 2025.5962 60893 2378 3  -85.4   4686  0.533123   1088199  0.798591    17  0.702482  0.0083 0.001167 0.000939 0.002683 -0.006878  0.133910  0.059559   9.8403804445  -85.3572717666    17.70248
