site YYMMMDD yyyy.yyyy __MJD week d reflon _e0(m) __east(m) ____n0(m) _north(m) u0(m) ____up(m) _ant(m) sig_e(m) sig_n(m) sig_u(m) __corr_en __corr_eu __corr_nu _latitude(deg) _longitude(deg) __height(m)
PUJE 25JUN08 2025.4346 60834 2370 0  -85.3   3016 -0.017375   1118461  0.811401    29  0.158517  1.0900 0.001142 0.000952 0.002646 -0.005223  0.134851  0.076664  10.1139784093  -85.2724784035    29.15852
PUJE 25JUN09 2025.4374 60835 2370 1  -85.3   3016 -0.020102   1118461  0.814704    29  0.158766  1.0900 0.001152 0.000958 0.002667 -0.005326  0.134927  0.075845  10.1139784391  -85.2724784279    29.15877
PUJE 25JUN10 2025.4401 60836 2370 2  -85.3   3016 -0.010344   1118461  0.811231    29  0.169759  1.0900 0.001152 0.000950 0.002667 -0.005855  0.134978  0.071489  10.1139784077  -85.2724783385    29.16976
PUJE 25JUN11 2025.4428 60837 2370 3  -85.3   3016 -0.017378   1118461  0.813450    29  0.162436  1.0900 0.001152 0.000979 0.002734 -0.005139  0.129598  0.074427  10.1139784277  -85.2724784023    29.16244
PUJE 25JUN12 2025.4456 60838 2370 4  -85.3   3016 -0.020657   1118461  0.816783    29  0.155163  1.0900 0.001147 0.000970 0.002716 -0.005329  0.130074  0.073063  10.1139784578  -85.2724784318    29.15516
PUJE 25JUN13 2025.4483 60839 2370 5  -85.3   3016 -0.015233   1118461  0.808892    29  0.159872  1.0900 0.001210 0.001035 0.002889 -0.005026  0.128265  0.074654  10.1139783864  -85.2724783819    29.15987
PUJE 25JUN14 2025.4511 60840 2370 6  -85.3   3016 -0.015732   1118461  0.813663    29  0.158734  1.0900 0.001147 0.000972 0.002709 -0.005107  0.130551  0.075240  10.1139784295  -85.2724783860    29.15873
PUJE 25JUN15 2025.4538 60841 2371 0  -85.3   3016 -0.019811   1118461  0.817987    29  0.161842  1.0900 0.001156 0.000973 0.002724 -0.005409  0.131094  0.072966  10.1139784686  -85.2724784229    29.16184
PUJE 25JUN16 2025.4565 60842 2371 1  -85.3   3016 -0.020581   1118461  0.818968    29  0.154862  1.0900 0.001166 0.000999 0.002790 -0.005041  0.127767  0.074250  10.1139784774  -85.2724784295    29.15486
PUJE 25JUN17 2025.4593 60843 2371 2  -85.3   3016 -0.017939   1118461  0.813787    29  0.156451  1.0900 0.001156 0.000984 0.002739 -0.004944  0.129893  0.076274  10.1139784305  -85.2724784050    29.15645
PUJE 25JUN18 2025.4620 60844 2371 3  -85.3   3016 -0.017500   1118461  0.813258    29  0.165111  1.0900 0.001145 0.000968 0.002699 -0.005161  0.130963  0.075015  10.1139784257  -85.2724784006    29.16511
PUJE 25JUN19 2025.4648 60845 2371 4  -85.3   3016 -0.016627   1118461  0.812206    29  0.158227  1.0900 0.001140 0.000965 0.002685 -0.005018  0.131196  0.076366  10.1139784162  -85.2724783922    29.15823
PUJE 25JUN20 2025.4675 60846 2371 5  -85.3   3016 -0.020911   1118461  0.813648    29  0.157005  1.0900 0.001151 0.000973 0.002721 -0.005318  0.130305  0.073289  10.1139784292  -85.2724784309    29.15701
PUJE 25JUN21 2025.4702 60847 2371 6  -85.3   3016 -0.021117   1118461  0.813132    29  0.152086  1.0900 0.001167 0.000984 0.002775 -0.005745  0.129054  0.068867  10.1139784245  -85.2724784324    29.15209
PUJE 25JUN22 2025.4730 60848 2372 0  -85.3   3016 -0.019050   1118461  0.816544    29  0.153269  1.0900 0.001165 0.000978 0.002741 -0.005502  0.131313  0.072300  10.1139784553  -85.2724784131    29.15327
PUJE 25JUN23 2025.4757 60849 2372 1  -85.3   3016 -0.019509   1118461  0.816245    29  0.160573  1.0900 0.001151 0.000971 0.002715 -0.005334  0.130833  0.073459  10.1139784525  -85.2724784169    29.16057
PUJE 25JUN24 2025.4784 60850 2372 2  -85.3   3016 -0.020886   1118461  0.809658    29  0.160258  1.0900 0.001152 0.000977 0.002723 -0.005111  0.130498  0.075180  10.1139783930  -85.2724784290    29.16026
PUJE 25JUN25 2025.4812 60851 2372 3  -85.3   3016 -0.011953   1118461  0.816314    29  0.162922  1.0900 0.001156 0.000955 0.002663 -0.005465  0.135965  0.075282  10.1139784531  -85.2724783471    29.16292
PUJE 25JUN26 2025.4839 60852 2372 4  -85.3   3016 -0.013473   1118461  0.814651    29  0.160096  1.0900 0.001153 0.000946 0.002634 -0.005515  0.137849  0.075933  10.1139784380  -85.2724783606    29.16010
PUJE 25JUN27 2025.4867 60853 2372 5  -85.3   3016 -0.011237   1118461  0.812256    29  0.159955  1.0900 0.001157 0.000947 0.002655 -0.005935  0.136902  0.071971  10.1139784163  -85.2724783398    29.15996
PUJE 25JUN28 2025.4894 60854 2372 6  -85.3   3016 -0.013709   1118461  0.814453    29  0.165710  1.0900 0.001130 0.000927 0.002582 -0.005514  0.137859  0.075948  10.1139784362  -85.2724783619    29.16571
PUJE 25JUN29 2025.4921 60855 2373 0  -85.3   3016 -0.013761   1118461  0.815001    29  0.164468  1.0900 0.001139 0.000932 0.002603 -0.005694  0.137648  0.074365  10.1139784411  -85.2724783620    29.16447
PUJE 25JUN30 2025.4949 60856 2373 1  -85.3   3016 -0.019501   1118461  0.812332    29  0.158339  1.0900 0.001143 0.000940 0.002627 -0.005701  0.136514  0.073655  10.1139784169  -85.2724784140    29.15834
PUJE 25JUL01 2025.4976 60857 2373 2  -85.3   3016 -0.014802   1118461  0.812376    29  0.160472  1.0900 0.001139 0.000936 0.002615 -0.005632  0.136748  0.074354  10.1139784173  -85.2724783707    29.16047
PUJE 25JUL02 2025.5003 60858 2373 3  -85.3   3016 -0.013520   1118461  0.813142    29  0.161356  1.0900 0.001149 0.000941 0.002629 -0.005747  0.137560  0.073887  10.1139784242  -85.2724783586    29.16136
PUJE 25JUL03 2025.5031 60859 2373 4  -85.3   3016 -0.013443   1118461  0.810346    29  0.155426  1.0900 0.001144 0.000949 0.002648 -0.005458  0.134995  0.074792  10.1139783989  -85.2724783575    29.15543
PUJE 25JUL04 2025.5058 60860 2373 5  -85.3   3016 -0.020241   1118461  0.819348    29  0.176632  1.0900 0.001158 0.000956 0.002678 -0.005722  0.135086  0.072657  10.1139784802  -85.2724784191    29.17663
PUJE 25JUL05 2025.5086 60861 2373 6  -85.3   3016 -0.012048   1118461  0.815828    29  0.167326  1.0900 0.001157 0.000947 0.002650 -0.005833  0.137254  0.073010  10.1139784483  -85.2724783440    29.16733
PUJE 25JUL06 2025.5113 60862 2374 0  -85.3   3016 -0.016601   1118461  0.816384    29  0.175001  1.0900 0.001147 0.000962 0.002648 -0.004633  0.135663  0.081983  10.1139784533  -85.2724783851    29.17500
PUJE 25JUL07 2025.5140 60863 2374 1  -85.3   3016 -0.013271   1118461  0.817806    29  0.164442  1.0900 0.001156 0.000952 0.002636 -0.005186  0.138334  0.078876  10.1139784661  -85.2724783543    29.16444
PUJE 25JUL08 2025.5168 60864 2374 2  -85.3   3016 -0.017965   1118461  0.814826    29  0.159956  1.0900 0.001135 0.000928 0.002588 -0.005612  0.138322  0.075413  10.1139784392  -85.2724783967    29.15996
PUJE 25JUL09 2025.5195 60865 2374 3  -85.3   3016 -0.010910   1118461  0.814805    29  0.159170  1.0900 0.001144 0.000947 0.002638 -0.005384  0.135813  0.075863  10.1139784389  -85.2724783320    29.15917
PUJE 25JUL10 2025.5222 60866 2374 4  -85.3   3016 -0.009597   1118461  0.817712    29  0.158757  1.0900 0.001183 0.000970 0.002712 -0.005755  0.137091  0.073550  10.1139784652  -85.2724783196    29.15876
PUJE 25JUL11 2025.5250 60867 2374 5  -85.3   3016 -0.015053   1118461  0.813041    29  0.171066  1.0900 0.001173 0.000944 0.002654 -0.006349  0.139704  0.070289  10.1139784229  -85.2724783690    29.17107
PUJE 25JUL12 2025.5277 60868 2374 6  -85.3   3016 -0.013043   1118461  0.813746    29  0.166008  1.0900 0.001138 0.000937 0.002615 -0.005556  0.136484  0.074833  10.1139784293  -85.2724783502    29.16601
PUJE 25JUL13 2025.5305 60869 2375 0  -85.3   3016 -0.009957   1118461  0.811560    29  0.160320  1.0900 0.001139 0.000944 0.002608 -0.004952  0.137424  0.080290  10.1139784095  -85.2724783217    29.16032
PUJE 25JUL14 2025.5332 60870 2375 1  -85.3   3016 -0.008852   1118461  0.814242    29  0.166624  1.0900 0.001134 0.000932 0.002601 -0.005583  0.137034  0.074922  10.1139784337  -85.2724783112    29.16662
PUJE 25JUL15 2025.5359 60871 2375 2  -85.3   3016 -0.011213   1118461  0.815779    29  0.166700  1.0900 0.001132 0.000927 0.002588 -0.005686  0.137707  0.074466  10.1139784475  -85.2724783323    29.16670
PUJE 25JUL16 2025.5387 60872 2375 3  -85.3   3016 -0.010704   1118461  0.814334    29  0.171518  1.0900 0.001136 0.000932 0.002598 -0.005559  0.137642  0.075458  10.1139784344  -85.2724783273    29.17152
PUJE 25JUL17 2025.5414 60873 2375 4  -85.3   3016 -0.012450   1118461  0.815833    29  0.167041  1.0900 0.001156 0.000951 0.002668 -0.005889  0.135569  0.071560  10.1139784479  -85.2724783428    29.16704
PUJE 25JUL18 2025.5441 60874 2375 5  -85.3   3016 -0.013074   1118461  0.817900    29  0.168485  1.0900 0.001160 0.000951 0.002669 -0.005949  0.136162  0.071415  10.1139784666  -85.2724783481    29.16849
PUJE 25JUL19 2025.5469 60875 2375 6  -85.3   3016 -0.013296   1118461  0.815353    29  0.157857  1.0900 0.001146 0.000935 0.002638 -0.006316  0.136075  0.068344  10.1139784435  -85.2724783497    29.15786
PUJE 25JUL20 2025.5496 60876 2376 0  -85.3   3016 -0.007694   1118461  0.814591    29  0.166789  1.0900 0.001137 0.000932 0.002603 -0.005712  0.137295  0.074018  10.1139784366  -85.2724782982    29.16679
PUJE 25JUL21 2025.5524 60877 2376 1  -85.3   3016 -0.007409   1118461  0.816681    29  0.168583  1.0900 0.001140 0.000934 0.002613 -0.005767  0.137012  0.073405  10.1139784555  -85.2724782952    29.16858
PUJE 25JUL22 2025.5551 60878 2376 2  -85.3   3016 -0.013991   1118461  0.816162    29  0.169559  1.0900 0.001158 0.000954 0.002670 -0.005698  0.135900  0.073330  10.1139784507  -85.2724783548    29.16956
PUJE 25JUL23 2025.5578 60879 2376 3  -85.3   3016 -0.008515   1118461  0.817991    29  0.173930  1.0900 0.001141 0.000936 0.002613 -0.005624  0.137280  0.074727  10.1139784672  -85.2724783045    29.17393
PUJE 25JUL24 2025.5606 60880 2376 4  -85.3   3016 -0.011080   1118461  0.815327    29  0.168232  1.0900 0.001140 0.000932 0.002600 -0.005664  0.138109  0.074874  10.1139784431  -85.2724783275    29.16823
PUJE 25JUL25 2025.5633 60881 2376 5  -85.3   3016 -0.014261   1118461  0.813489    29  0.154268  1.0900 0.001144 0.000942 0.002632 -0.005671  0.136339  0.073805  10.1139784265  -85.2724783561    29.15427
PUJE 25JUL26 2025.5661 60882 2376 6  -85.3   3016 -0.009267   1118461  0.815775    29  0.167052  1.0900 0.001145 0.000942 0.002622 -0.005472  0.137291  0.075973  10.1139784471  -85.2724783101    29.16705
PUJE 25JUL27 2025.5688 60883 2377 0  -85.3   3016 -0.006486   1118461  0.815826    29  0.169269  1.0900 0.001144 0.000947 0.002624 -0.005161  0.137017  0.078362  10.1139784475  -85.2724782844    29.16927
PUJE 25JUL28 2025.5715 60884 2377 1  -85.3   3016 -0.011171   1118461  0.816349    29  0.159318  1.0900 0.001146 0.000938 0.002626 -0.005839  0.137095  0.072868  10.1139784522  -85.2724783267    29.15932
PUJE 25JUL29 2025.5743 60885 2377 2  -85.3   3016 -0.014815   1118461  0.816933    29  0.161888  1.0900 0.001142 0.000942 0.002617 -0.005292  0.137125  0.077351  10.1139784574  -85.2724783595    29.16189
PUJE 25JUL30 2025.5770 60886 2377 3  -85.3   3016 -0.010359   1118461  0.814725    29  0.165429  1.0900 0.001147 0.000938 0.002632 -0.005975  0.136868  0.071619  10.1139784374  -85.2724783185    29.16543
PUJE 25JUL31 2025.5797 60887 2377 4  -85.3   3016 -0.013302   1118461  0.819071    29  0.167089  1.0900 0.001174 0.000953 0.002673 -0.006045  0.138396  0.071956  10.1139784767  -85.2724783449    29.16709
PUJE 25AUG01 2025.5825 60888 2377 5  -85.3   3016 -0.008614   1118461  0.814518    29  0.161401  1.0900 0.001134 0.000931 0.002596 -0.005590  0.137451  0.075102  10.1139784355  -85.2724783018    29.16140
PUJE 25AUG02 2025.5852 60889 2377 6  -85.3   3016 -0.009145   1118461  0.817035    29  0.160830  1.0900 0.001157 0.000945 0.002655 -0.006074  0.136745  0.070741  10.1139784582  -85.2724783062    29.16083
PUJE 25AUG03 2025.5880 60890 2378 0  -85.3   3016 -0.012534   1118461  0.819359    29  0.164589  1.0900 0.001160 0.000947 0.002672 -0.006282  0.135903  0.068523  10.1139784792  -85.2724783367    29.16459
PUJE 25AUG04 2025.5907 60891 2378 1  -85.3   3016 -0.012535   1118461  0.817072    29  0.165710  1.0900 0.001145 0.000948 0.002650 -0.005561  0.135119  0.074009  10.1139784585  -85.2724783363    29.16571
PUJE 25AUG05 2025.5934 60892 2378 2  -85.3   3016 -0.015007   1118461  0.819402    29  0.174671  1.0900 0.001139 0.000947 0.002637 -0.005326  0.134840  0.075799  10.1139784795  -85.2724783585    29.17467
PUJE 25AUG06 2025.5962 60893 2378 3  -85.3   3016 -0.010240   1118461  0.815676    29  0.166324  1.0900 0.001139 0.000941 0.002636 -0.005717  0.135036  0.072665  10.1139784458  -85.2724783146    29.16632
