site YYMMMDD yyyy.yyyy __MJD week d reflon _e0(m) __east(m) ____n0(m) _north(m) u0(m) ____up(m) _ant(m) sig_e(m) sig_n(m) sig_u(m) __corr_en __corr_eu __corr_nu _latitude(deg) _longitude(deg) __height(m)
LEPA 25JUN08 2025.4346 60834 2370 0  -85.0  -3420 -1.042090   1099812  0.935208    20  0.947326  0.0083 0.001172 0.000978 0.002745 -0.005866  0.139097  0.070175   9.9453751738  -85.0311936398    20.94733
LEPA 25JUN09 2025.4374 60835 2370 1  -85.0  -3420 -1.044522   1099812  0.935087    20  0.951397  0.0083 0.001172 0.000978 0.002744 -0.005808  0.139272  0.070735   9.9453751727  -85.0311936616    20.95140
LEPA 25JUN10 2025.4401 60836 2370 2  -85.0  -3420 -1.043465   1099812  0.932552    20  0.949935  0.0083 0.001180 0.000986 0.002774 -0.005944  0.138102  0.068989   9.9453751497  -85.0311936515    20.94993
LEPA 25JUN11 2025.4428 60837 2370 3  -85.0  -3420 -1.047639   1099812  0.938524    20  0.957491  0.0083 0.001171 0.000994 0.002784 -0.005459  0.135613  0.071590   9.9453752037  -85.0311936892    20.95749
LEPA 25JUN12 2025.4456 60838 2370 4  -85.0  -3420 -1.037532   1099812  0.936065    20  0.957677  0.0083 0.001172 0.000995 0.002790 -0.005534  0.135308  0.070805   9.9453751815  -85.0311935966    20.95768
LEPA 25JUN13 2025.4483 60839 2370 5  -85.0  -3420 -1.049243   1099812  0.930430    20  0.961909  0.0083 0.001265 0.001081 0.003015 -0.005180  0.135119  0.073630   9.9453751305  -85.0311937030    20.96191
LEPA 25JUN14 2025.4511 60840 2370 6  -85.0  -3420 -1.043996   1099812  0.936825    20  0.955820  0.0083 0.001173 0.000997 0.002801 -0.005602  0.134610  0.069853   9.9453751883  -85.0311936547    20.95582
LEPA 25JUN15 2025.4538 60841 2371 0  -85.0  -3420 -1.044445   1099812  0.935908    20  0.961833  0.0083 0.001167 0.000989 0.002774 -0.005561  0.135654  0.070766   9.9453751800  -85.0311936584    20.96183
LEPA 25JUN16 2025.4565 60842 2371 1  -85.0  -3420 -1.042643   1099812  0.938779    20  0.950473  0.0083 0.001186 0.001016 0.002836 -0.005197  0.134238  0.073027   9.9453752059  -85.0311936415    20.95047
LEPA 25JUN17 2025.4593 60843 2371 2  -85.0  -3420 -1.044316   1099812  0.936265    20  0.965947  0.0083 0.001196 0.001015 0.002840 -0.005468  0.135973  0.071711   9.9453751832  -85.0311936564    20.96595
LEPA 25JUN18 2025.4620 60844 2371 3  -85.0  -3420 -1.047854   1099812  0.938757    20  0.952987  0.0083 0.001166 0.000992 0.002767 -0.005224  0.136042  0.073757   9.9453752057  -85.0311936882    20.95299
LEPA 25JUN19 2025.4648 60845 2371 4  -85.0  -3420 -1.047001   1099812  0.934792    20  0.948346  0.0083 0.001173 0.001009 0.002791 -0.004636  0.135565  0.078368   9.9453751698  -85.0311936800    20.94835
LEPA 25JUN20 2025.4675 60846 2371 5  -85.0  -3420 -1.047018   1099812  0.937247    20  0.936439  0.0083 0.001170 0.000995 0.002791 -0.005522  0.134884  0.070670   9.9453751920  -85.0311936798    20.93644
LEPA 25JUN21 2025.4702 60847 2371 6  -85.0  -3420 -1.047132   1099812  0.934555    20  0.940567  0.0083 0.001178 0.000999 0.002836 -0.006180  0.132656  0.063897   9.9453751676  -85.0311936804    20.94057
LEPA 25JUN22 2025.4730 60848 2372 0  -85.0  -3420 -1.047973   1099812  0.943049    20  0.945854  0.0083 0.001180 0.001007 0.002827 -0.005519  0.133870  0.070141   9.9453752444  -85.0311936876    20.94585
LEPA 25JUN23 2025.4757 60849 2372 1  -85.0  -3420 -1.046401   1099812  0.934498    20  0.952365  0.0083 0.001172 0.000992 0.002778 -0.005501  0.136384  0.071659   9.9453751671  -85.0311936729    20.95236
LEPA 25JUN24 2025.4784 60850 2372 2  -85.0  -3420 -1.044417   1099812  0.932679    20  0.953325  0.0083 0.001170 0.000986 0.002771 -0.005782  0.136474  0.069402   9.9453751506  -85.0311936544    20.95333
LEPA 25JUN25 2025.4812 60851 2372 3  -85.0  -3420 -1.041373   1099812  0.939847    20  0.948627  0.0083 0.001186 0.001002 0.002794 -0.005314  0.137823  0.073957   9.9453752154  -85.0311936262    20.94863
LEPA 25JUN26 2025.4839 60852 2372 4  -85.0  -3420 -1.047307   1099812  0.935930    20  0.953876  0.0083 0.001168 0.000979 0.002726 -0.005371  0.139986  0.074626   9.9453751799  -85.0311936799    20.95388
LEPA 25JUN27 2025.4867 60853 2372 5  -85.0  -3420 -1.041776   1099812  0.934342    20  0.965655  0.0083 0.001178 0.000979 0.002753 -0.006004  0.139453  0.069266   9.9453751656  -85.0311936291    20.96565
LEPA 25JUN28 2025.4894 60854 2372 6  -85.0  -3420 -1.049001   1099812  0.936239    20  0.946428  0.0083 0.001164 0.000964 0.002710 -0.006095  0.140470  0.069103   9.9453751827  -85.0311936945    20.94643
LEPA 25JUN29 2025.4921 60855 2373 0  -85.0  -3420 -1.049387   1099812  0.936579    20  0.943177  0.0083 0.001163 0.000965 0.002712 -0.006009  0.140021  0.069542   9.9453751857  -85.0311936976    20.94318
LEPA 25JUN30 2025.4949 60856 2373 1  -85.0  -3420 -1.046472   1099812  0.933741    20  0.945447  0.0083 0.001171 0.000979 0.002735 -0.005549  0.139731  0.073068   9.9453751601  -85.0311936706    20.94545
LEPA 25JUL01 2025.4976 60857 2373 2  -85.0  -3420 -1.047667   1099812  0.934966    20  0.954306  0.0083 0.001165 0.000967 0.002723 -0.006117  0.139461  0.068366   9.9453751711  -85.0311936811    20.95431
LEPA 25JUL02 2025.5003 60858 2373 3  -85.0  -3420 -1.042792   1099812  0.936932    20  0.971006  0.0083 0.001166 0.000970 0.002722 -0.005892  0.139853  0.070383   9.9453751889  -85.0311936363    20.97101
LEPA 25JUL03 2025.5031 60859 2373 4  -85.0  -3420 -1.047231   1099812  0.934746    20  0.957943  0.0083 0.001169 0.000992 0.002785 -0.005587  0.135178  0.070291   9.9453751691  -85.0311936763    20.95794
LEPA 25JUL04 2025.5058 60860 2373 5  -85.0  -3420 -1.047688   1099812  0.938394    20  0.956972  0.0083 0.001176 0.000996 0.002806 -0.005837  0.134834  0.068027   9.9453752020  -85.0311936801    20.95697
LEPA 25JUL05 2025.5086 60861 2373 6  -85.0  -3420 -1.044265   1099812  0.936279    20  0.973100  0.0083 0.001180 0.000968 0.002719 -0.006199  0.142714  0.069540   9.9453751829  -85.0311936484    20.97310
LEPA 25JUL06 2025.5113 60862 2374 0  -85.0  -3420 -1.039122   1099812  0.938639    20  0.964496  0.0083 0.001166 0.000964 0.002690 -0.005674  0.142550  0.073573   9.9453752042  -85.0311936011    20.96450
LEPA 25JUL07 2025.5140 60863 2374 1  -85.0  -3420 -1.040327   1099812  0.937461    20  0.960267  0.0083 0.001180 0.000985 0.002739 -0.005384  0.141120  0.075115   9.9453751935  -85.0311936117    20.96027
LEPA 25JUL08 2025.5168 60864 2374 2  -85.0  -3420 -1.042137   1099812  0.938913    20  0.951466  0.0083 0.001164 0.000961 0.002691 -0.005889  0.142025  0.071596   9.9453752066  -85.0311936278    20.95147
LEPA 25JUL09 2025.5195 60865 2374 3  -85.0  -3420 -1.040096   1099812  0.935398    20  0.952122  0.0083 0.001175 0.000969 0.002735 -0.006361  0.140310  0.066898   9.9453751748  -85.0311936088    20.95212
LEPA 25JUL10 2025.5222 60866 2374 4  -85.0  -3420 -1.050367   1099812  0.933653    20  0.953301  0.0083 0.001203 0.000987 0.002766 -0.006036  0.143218  0.071098   9.9453751591  -85.0311937020    20.95330
LEPA 25JUL11 2025.5250 60867 2374 5  -85.0  -3420 -1.045287   1099812  0.936365    20  0.950848  0.0083 0.001194 0.000962 0.002728 -0.006977  0.144645  0.064600   9.9453751835  -85.0311936553    20.95085
LEPA 25JUL12 2025.5277 60868 2374 6  -85.0  -3420 -1.048477   1099812  0.935863    20  0.957273  0.0083 0.001175 0.000973 0.002723 -0.005838  0.141451  0.071692   9.9453751790  -85.0311936840    20.95727
LEPA 25JUL13 2025.5305 60869 2375 0  -85.0  -3420 -1.036525   1099812  0.937774    20  0.960520  0.0083 0.001170 0.000971 0.002694 -0.005336  0.142925  0.076426   9.9453751962  -85.0311935745    20.96052
LEPA 25JUL14 2025.5332 60870 2375 1  -85.0  -3420 -1.038948   1099812  0.936933    20  0.949749  0.0083 0.001156 0.000956 0.002679 -0.005876  0.141497  0.071413   9.9453751886  -85.0311935962    20.94975
LEPA 25JUL15 2025.5359 60871 2375 2  -85.0  -3420 -1.042554   1099812  0.937141    20  0.966550  0.0083 0.001153 0.000949 0.002650 -0.005832  0.143354  0.072764   9.9453751905  -85.0311936287    20.96655
LEPA 25JUL16 2025.5387 60872 2375 3  -85.0  -3420 -1.044015   1099812  0.936878    20  0.960792  0.0083 0.001176 0.000980 0.002740 -0.005681  0.140373  0.072353   9.9453751881  -85.0311936416    20.96079
LEPA 25JUL17 2025.5414 60873 2375 4  -85.0  -3420 -1.046108   1099812  0.940369    20  0.977438  0.0083 0.001177 0.000972 0.002746 -0.006376  0.139842  0.066505   9.9453752196  -85.0311936603    20.97744
LEPA 25JUL18 2025.5441 60874 2375 5  -85.0  -3420 -1.045330   1099812  0.939316    20  0.956530  0.0083 0.001168 0.000960 0.002702 -0.006280  0.141910  0.068452   9.9453752101  -85.0311936528    20.95653
LEPA 25JUL19 2025.5469 60875 2375 6  -85.0  -3420 -1.038865   1099812  0.935639    20  0.946516  0.0083 0.001160 0.000952 0.002685 -0.006394  0.141770  0.067475   9.9453751768  -85.0311935934    20.94652
LEPA 25JUL20 2025.5496 60876 2376 0  -85.0  -3420 -1.043088   1099812  0.935622    20  0.950056  0.0083 0.001156 0.000953 0.002666 -0.005876  0.142653  0.072038   9.9453751766  -85.0311936315    20.95006
LEPA 25JUL21 2025.5524 60877 2376 1  -85.0  -3420 -1.045008   1099812  0.936952    20  0.955061  0.0083 0.001156 0.000949 0.002657 -0.006004  0.143405  0.071452   9.9453751886  -85.0311936486    20.95506
LEPA 25JUL22 2025.5551 60878 2376 2  -85.0  -3420 -1.043524   1099812  0.937543    20  0.965918  0.0083 0.001171 0.000963 0.002715 -0.006348  0.141376  0.067611   9.9453751940  -85.0311936347    20.96592
LEPA 25JUL23 2025.5578 60879 2376 3  -85.0  -3420 -1.039317   1099812  0.936965    20  0.962343  0.0083 0.001167 0.000960 0.002690 -0.006000  0.142605  0.071043   9.9453751887  -85.0311935959    20.96234
LEPA 25JUL24 2025.5606 60880 2376 4  -85.0  -3420 -1.039964   1099812  0.937902    20  0.952134  0.0083 0.001154 0.000952 0.002657 -0.005768  0.142910  0.073030   9.9453751972  -85.0311936014    20.95213
LEPA 25JUL25 2025.5633 60881 2376 5  -85.0  -3420 -1.043241   1099812  0.937579    20  0.947162  0.0083 0.001161 0.000952 0.002674 -0.006147  0.142849  0.070024   9.9453751942  -85.0311936308    20.94716
LEPA 25JUL26 2025.5661 60882 2376 6  -85.0  -3420 -1.041965   1099812  0.938320    20  0.960092  0.0083 0.001162 0.000960 0.002686 -0.005886  0.142051  0.071637   9.9453752009  -85.0311936188    20.96009
LEPA 25JUL27 2025.5688 60883 2377 0  -85.0  -3420 -1.038545   1099812  0.936490    20  0.961748  0.0083 0.001166 0.000960 0.002684 -0.005870  0.142983  0.072264   9.9453751843  -85.0311935872    20.96175
LEPA 25JUL28 2025.5715 60884 2377 1  -85.0  -3420 -1.037794   1099812  0.935251    20  0.957573  0.0083 0.001157 0.000956 0.002674 -0.005815  0.142106  0.072227   9.9453751731  -85.0311935799    20.95757
LEPA 25JUL29 2025.5743 60885 2377 2  -85.0  -3420 -1.045750   1099812  0.937291    20  0.960305  0.0083 0.001159 0.000946 0.002660 -0.006275  0.143601  0.069445   9.9453751915  -85.0311936521    20.96030
LEPA 25JUL30 2025.5770 60886 2377 3  -85.0  -3420 -1.038349   1099812  0.936642    20  0.961897  0.0083 0.001164 0.000958 0.002691 -0.006107  0.141960  0.069843   9.9453751856  -85.0311935842    20.96190
LEPA 25JUL31 2025.5797 60887 2377 4  -85.0  -3420 -1.043716   1099812  0.940896    20  0.958296  0.0083 0.001189 0.000970 0.002730 -0.006335  0.143472  0.068900   9.9453752241  -85.0311936327    20.95830
LEPA 25AUG01 2025.5825 60888 2377 5  -85.0  -3420 -1.043225   1099812  0.937867    20  0.955085  0.0083 0.001151 0.000946 0.002646 -0.005893  0.143180  0.072197   9.9453751967  -85.0311936278    20.95508
LEPA 25AUG02 2025.5852 60889 2377 6  -85.0  -3420 -1.040370   1099812  0.937579    20  0.966229  0.0083 0.001169 0.000957 0.002698 -0.006433  0.142364  0.067504   9.9453751940  -85.0311936013    20.96623
LEPA 25AUG03 2025.5880 60890 2378 0  -85.0  -3420 -1.043966   1099812  0.938775    20  0.955821  0.0083 0.001176 0.000960 0.002719 -0.006672  0.141926  0.065373   9.9453752048  -85.0311936337    20.95582
LEPA 25AUG04 2025.5907 60891 2378 1  -85.0  -3420 -1.044495   1099812  0.940445    20  0.956812  0.0083 0.001167 0.000967 0.002725 -0.006166  0.139691  0.068098   9.9453752199  -85.0311936381    20.95681
LEPA 25AUG05 2025.5934 60892 2378 2  -85.0  -3420 -1.040438   1099812  0.941773    20  0.969715  0.0083 0.001169 0.000972 0.002719 -0.005736  0.140542  0.072005   9.9453752319  -85.0311936007    20.96972
LEPA 25AUG06 2025.5962 60893 2378 3  -85.0  -3420 -1.041921   1099812  0.939425    20  0.947480  0.0083 0.001180 0.000972 0.002725 -0.006024  0.142287  0.070675   9.9453752106  -85.0311936138    20.94748
