site YYMMMDD yyyy.yyyy __MJD week d reflon _e0(m) __east(m) ____n0(m) _north(m) u0(m) ____up(m) _ant(m) sig_e(m) sig_n(m) sig_u(m) __corr_en __corr_eu __corr_nu _latitude(deg) _longitude(deg) __height(m)
GRZA 25JUN08 2025.4346 60834 2370 0  -85.6  -3905 -1.266952   1096511  0.167483    39  0.675370  0.0083 0.001165 0.000931 0.002658 -0.006581  0.127551  0.060643   9.9155235545  -85.6356153006    39.67537
GRZA 25JUN09 2025.4374 60835 2370 1  -85.6  -3905 -1.267253   1096511  0.166525    39  0.669073  0.0083 0.001178 0.000940 0.002708 -0.007029  0.126010  0.055592   9.9155235458  -85.6356153030    39.66907
GRZA 25JUN10 2025.4401 60836 2370 2  -85.6  -3905 -1.272762   1096511  0.170681    39  0.657025  0.0083 0.001169 0.000936 0.002683 -0.006752  0.126369  0.058304   9.9155235833  -85.6356153528    39.65703
GRZA 25JUN11 2025.4428 60837 2370 3  -85.6  -3905 -1.272100   1096511  0.167302    39  0.657413  0.0083 0.001181 0.000966 0.002782 -0.006644  0.121032  0.055364   9.9155235527  -85.6356153463    39.65741
GRZA 25JUN12 2025.4456 60838 2370 4  -85.6  -3905 -1.267657   1096511  0.166034    39  0.667428  0.0083 0.001172 0.000956 0.002745 -0.006521  0.122370  0.057476   9.9155235412  -85.6356153054    39.66743
GRZA 25JUN13 2025.4483 60839 2370 5  -85.6  -3905 -1.269853   1096511  0.169051    39  0.659157  0.0083 0.001240 0.001026 0.002944 -0.006280  0.119670  0.057733   9.9155235684  -85.6356153250    39.65916
GRZA 25JUN14 2025.4511 60840 2370 6  -85.6  -3905 -1.267842   1096511  0.169793    39  0.676673  0.0083 0.001182 0.000969 0.002788 -0.006530  0.120875  0.056301   9.9155235750  -85.6356153063    39.67667
GRZA 25JUN15 2025.4538 60841 2371 0  -85.6  -3905 -1.268195   1096511  0.168850    39  0.685463  0.0083 0.001199 0.000985 0.002812 -0.006129  0.121987  0.060784   9.9155235664  -85.6356153091    39.68546
GRZA 25JUN16 2025.4565 60842 2371 1  -85.6  -3905 -1.271879   1096511  0.170990    39  0.681225  0.0083 0.001191 0.000977 0.002800 -0.006335  0.121542  0.058583   9.9155235857  -85.6356153422    39.68123
GRZA 25JUN17 2025.4593 60843 2371 2  -85.6  -3905 -1.268384   1096511  0.167781    39  0.666668  0.0083 0.001180 0.000964 0.002778 -0.006653  0.121153  0.055370   9.9155235567  -85.6356153099    39.66667
GRZA 25JUN18 2025.4620 60844 2371 3  -85.6  -3905 -1.267977   1096511  0.171485    39  0.665503  0.0083 0.001170 0.000953 0.002741 -0.006609  0.122349  0.056664   9.9155235901  -85.6356153058    39.66550
GRZA 25JUN19 2025.4648 60845 2371 4  -85.6  -3905 -1.268547   1096511  0.168921    39  0.672661  0.0083 0.001165 0.000946 0.002715 -0.006573  0.123326  0.057698   9.9155235668  -85.6356153106    39.67266
GRZA 25JUN20 2025.4675 60846 2371 5  -85.6  -3905 -1.271663   1096511  0.167985    39  0.657028  0.0083 0.001170 0.000948 0.002737 -0.006913  0.122549  0.054039   9.9155235583  -85.6356153386    39.65703
GRZA 25JUN21 2025.4702 60847 2371 6  -85.6  -3905 -1.270483   1096511  0.167665    39  0.657119  0.0083 0.001176 0.000972 0.002790 -0.006314  0.119622  0.057386   9.9155235554  -85.6356153274    39.65712
GRZA 25JUN22 2025.4730 60848 2372 0  -85.6  -3905 -1.267304   1096511  0.169473    39  0.679192  0.0083 0.001202 0.000986 0.002836 -0.006539  0.120777  0.056144   9.9155235716  -85.6356152980    39.67919
GRZA 25JUN23 2025.4757 60849 2372 1  -85.6  -3905 -1.273775   1096511  0.170216    39  0.667716  0.0083 0.001181 0.000954 0.002775 -0.007264  0.121591  0.050105   9.9155235783  -85.6356153566    39.66772
GRZA 25JUN24 2025.4784 60850 2372 2  -85.6  -3905 -1.271575   1096511  0.166645    39  0.656421  0.0083 0.001176 0.000954 0.002752 -0.006825  0.122408  0.054735   9.9155235460  -85.6356153361    39.65642
GRZA 25JUN25 2025.4812 60851 2372 3  -85.6  -3905 -1.272395   1096511  0.161743    39  0.662551  0.0083 0.001183 0.000947 0.002711 -0.006718  0.126728  0.058857   9.9155235016  -85.6356153432    39.66255
GRZA 25JUN26 2025.4839 60852 2372 4  -85.6  -3905 -1.274190   1096511  0.169040    39  0.670178  0.0083 0.001169 0.000926 0.002644 -0.006758  0.129255  0.060310   9.9155235675  -85.6356153591    39.67018
GRZA 25JUN27 2025.4867 60853 2372 5  -85.6  -3905 -1.268100   1096511  0.165169    39  0.666610  0.0083 0.001157 0.000911 0.002613 -0.007054  0.129637  0.058030   9.9155235324  -85.6356153032    39.66661
GRZA 25JUN28 2025.4894 60854 2372 6  -85.6  -3905 -1.268348   1096511  0.170211    39  0.675693  0.0083 0.001169 0.000923 0.002645 -0.007004  0.129270  0.058194   9.9155235780  -85.6356153051    39.67569
GRZA 25JUN29 2025.4921 60855 2373 0  -85.6  -3905 -1.272430   1096511  0.171189    39  0.668638  0.0083 0.001165 0.000923 0.002632 -0.006703  0.129609  0.061027   9.9155235867  -85.6356153419    39.66864
GRZA 25JUN30 2025.4949 60856 2373 1  -85.6  -3905 -1.271936   1096511  0.169135    39  0.669843  0.0083 0.001170 0.000931 0.002669 -0.006841  0.127653  0.058440   9.9155235681  -85.6356153369    39.66984
GRZA 25JUL01 2025.4976 60857 2373 2  -85.6  -3905 -1.272717   1096511  0.169083    39  0.666638  0.0083 0.001159 0.000915 0.002640 -0.007335  0.127924  0.054327   9.9155235676  -85.6356153436    39.66664
GRZA 25JUL02 2025.5003 60858 2373 3  -85.6  -3905 -1.265912   1096511  0.169395    39  0.684158  0.0083 0.001191 0.000943 0.002720 -0.007273  0.127340  0.054432   9.9155235703  -85.6356152812    39.68416
GRZA 25JUL03 2025.5031 60859 2373 4  -85.6  -3905 -1.261219   1096511  0.172040    39  0.682579  0.0083 0.001164 0.000930 0.002672 -0.006897  0.126325  0.056985   9.9155235942  -85.6356152380    39.68258
GRZA 25JUL04 2025.5058 60860 2373 5  -85.6  -3905 -1.268687   1096511  0.171818    39  0.677039  0.0083 0.001178 0.000957 0.002729 -0.006260  0.124537  0.061377   9.9155235921  -85.6356153056    39.67704
GRZA 25JUL05 2025.5086 60861 2373 6  -85.6  -3905 -1.269693   1096511  0.173845    39  0.688522  0.0083 0.001179 0.000936 0.002680 -0.006821  0.128232  0.059030   9.9155236104  -85.6356153144    39.68852
GRZA 25JUL06 2025.5113 60862 2374 0  -85.6  -3905 -1.264824   1096511  0.170831    39  0.680524  0.0083 0.001176 0.000935 0.002681 -0.006906  0.127766  0.057953   9.9155235831  -85.6356152696    39.68052
GRZA 25JUL07 2025.5140 60863 2374 1  -85.6  -3905 -1.262495   1096511  0.170103    39  0.678309  0.0083 0.001202 0.000948 0.002710 -0.006877  0.129835  0.059689   9.9155235764  -85.6356152479    39.67831
GRZA 25JUL08 2025.5168 60864 2374 2  -85.6  -3905 -1.267565   1096511  0.172947    39  0.672268  0.0083 0.001160 0.000916 0.002638 -0.007236  0.128094  0.055324   9.9155236021  -85.6356152937    39.67227
GRZA 25JUL09 2025.5195 60865 2374 3  -85.6  -3905 -1.266325   1096511  0.168747    39  0.662432  0.0083 0.001167 0.000919 0.002650 -0.007332  0.128361  0.054682   9.9155235641  -85.6356152820    39.66243
GRZA 25JUL10 2025.5222 60866 2374 4  -85.6  -3905 -1.268041   1096511  0.170253    39  0.683224  0.0083 0.001204 0.000962 0.002749 -0.006627  0.127543  0.060238   9.9155235776  -85.6356152973    39.68322
GRZA 25JUL11 2025.5250 60867 2374 5  -85.6  -3905 -1.264219   1096511  0.170394    39  0.680237  0.0083 0.001208 0.000933 0.002699 -0.007814  0.131576  0.052979   9.9155235788  -85.6356152620    39.68024
GRZA 25JUL12 2025.5277 60868 2374 6  -85.6  -3905 -1.269435   1096511  0.171597    39  0.670813  0.0083 0.001165 0.000919 0.002632 -0.006981  0.129465  0.058532   9.9155235896  -85.6356153091    39.67081
GRZA 25JUL13 2025.5305 60869 2375 0  -85.6  -3905 -1.265991   1096511  0.168421    39  0.678004  0.0083 0.001172 0.000931 0.002652 -0.006573  0.129160  0.061833   9.9155235609  -85.6356152773    39.67800
GRZA 25JUL14 2025.5332 60870 2375 1  -85.6  -3905 -1.259708   1096511  0.169495    39  0.679691  0.0083 0.001162 0.000915 0.002633 -0.007197  0.128830  0.056204   9.9155235705  -85.6356152196    39.67969
GRZA 25JUL15 2025.5359 60871 2375 2  -85.6  -3905 -1.266455   1096511  0.170584    39  0.674808  0.0083 0.001159 0.000913 0.002618 -0.007066  0.129477  0.057807   9.9155235803  -85.6356152807    39.67481
GRZA 25JUL16 2025.5387 60872 2375 3  -85.6  -3905 -1.261693   1096511  0.168970    39  0.691465  0.0083 0.001157 0.000916 0.002628 -0.006981  0.128529  0.057856   9.9155235657  -85.6356152369    39.69147
GRZA 25JUL17 2025.5414 60873 2375 4  -85.6  -3905 -1.266265   1096511  0.172152    39  0.685717  0.0083 0.001174 0.000924 0.002663 -0.007273  0.128656  0.055421   9.9155235944  -85.6356152782    39.68572
GRZA 25JUL18 2025.5441 60874 2375 5  -85.6  -3905 -1.264097   1096511  0.169102    39  0.693858  0.0083 0.001185 0.000928 0.002672 -0.007359  0.129894  0.055595   9.9155235667  -85.6356152580    39.69386
GRZA 25JUL19 2025.5469 60875 2375 6  -85.6  -3905 -1.264260   1096511  0.169715    39  0.682640  0.0083 0.001162 0.000920 0.002645 -0.007094  0.128073  0.056537   9.9155235722  -85.6356152590    39.68264
GRZA 25JUL20 2025.5496 60876 2376 0  -85.6  -3905 -1.266546   1096511  0.172084    39  0.681505  0.0083 0.001159 0.000917 0.002631 -0.006998  0.128523  0.057707   9.9155235936  -85.6356152795    39.68150
GRZA 25JUL21 2025.5524 60877 2376 1  -85.6  -3905 -1.265034   1096511  0.170948    39  0.676659  0.0083 0.001172 0.000926 0.002665 -0.007151  0.128197  0.056138   9.9155235832  -85.6356152653    39.67666
GRZA 25JUL22 2025.5551 60878 2376 2  -85.6  -3905 -1.255388   1096511  0.171911    39  0.681049  0.0083 0.001188 0.000955 0.002709 -0.006208  0.127715  0.064018   9.9155235919  -85.6356151769    39.68105
GRZA 25JUL23 2025.5578 60879 2376 3  -85.6  -3905 -1.261992   1096511  0.169761    39  0.676114  0.0083 0.001165 0.000918 0.002636 -0.007100  0.129214  0.057323   9.9155235724  -85.6356152367    39.67611
GRZA 25JUL24 2025.5606 60880 2376 4  -85.6  -3905 -1.262998   1096511  0.170423    39  0.674870  0.0083 0.001160 0.000917 0.002627 -0.006906  0.128969  0.058819   9.9155235783  -85.6356152455    39.67487
GRZA 25JUL25 2025.5633 60881 2376 5  -85.6  -3905 -1.263750   1096511  0.175611    39  0.688348  0.0083 0.001182 0.000934 0.002678 -0.006989  0.128959  0.058099   9.9155236252  -85.6356152519    39.68835
GRZA 25JUL26 2025.5661 60882 2376 6  -85.6  -3905 -1.260735   1096511  0.170139    39  0.675899  0.0083 0.001181 0.000929 0.002667 -0.007092  0.129630  0.057697   9.9155235756  -85.6356152240    39.67590
GRZA 25JUL27 2025.5688 60883 2377 0  -85.6  -3905 -1.263359   1096511  0.173549    39  0.678446  0.0083 0.001165 0.000930 0.002652 -0.006572  0.128107  0.061112   9.9155236064  -85.6356152475    39.67845
GRZA 25JUL28 2025.5715 60884 2377 1  -85.6  -3905 -1.260736   1096511  0.168586    39  0.671578  0.0083 0.001161 0.000915 0.002626 -0.007042  0.129305  0.057893   9.9155235615  -85.6356152232    39.67158
GRZA 25JUL29 2025.5743 60885 2377 2  -85.6  -3905 -1.264875   1096511  0.171236    39  0.671499  0.0083 0.001157 0.000912 0.002617 -0.007052  0.129363  0.057845   9.9155235854  -85.6356152605    39.67150
GRZA 25JUL30 2025.5770 60886 2377 3  -85.6  -3905 -1.259672   1096511  0.171578    39  0.679952  0.0083 0.001169 0.000919 0.002632 -0.007028  0.130142  0.058618   9.9155235884  -85.6356152126    39.67995
GRZA 25JUL31 2025.5797 60887 2377 4  -85.6  -3905 -1.263382   1096511  0.171909    39  0.663084  0.0083 0.001204 0.000944 0.002713 -0.007223  0.129955  0.056806   9.9155235913  -85.6356152461    39.66308
GRZA 25AUG01 2025.5825 60888 2377 5  -85.6  -3905 -1.259441   1096511  0.168856    39  0.675621  0.0083 0.001166 0.000914 0.002625 -0.007201  0.130276  0.057231   9.9155235637  -85.6356152097    39.67562
GRZA 25AUG02 2025.5852 60889 2377 6  -85.6  -3905 -1.266410   1096511  0.169513    39  0.680897  0.0083 0.001183 0.000935 0.002713 -0.007569  0.126523  0.051211   9.9155235695  -85.6356152728    39.68090
GRZA 25AUG03 2025.5880 60890 2378 0  -85.6  -3905 -1.265876   1096511  0.172450    39  0.685078  0.0083 0.001185 0.000941 0.002707 -0.007066  0.127248  0.056183   9.9155235960  -85.6356152675    39.68508
GRZA 25AUG04 2025.5907 60891 2378 1  -85.6  -3905 -1.267025   1096511  0.180172    39  0.688579  0.0083 0.001212 0.000964 0.002768 -0.006907  0.127324  0.057626   9.9155236658  -85.6356152776    39.68858
GRZA 25AUG05 2025.5934 60892 2378 2  -85.6  -3905 -1.262965   1096511  0.172092    39  0.677831  0.0083 0.001165 0.000928 0.002676 -0.007089  0.126278  0.055258   9.9155235927  -85.6356152402    39.67783
GRZA 25AUG06 2025.5962 60893 2378 3  -85.6  -3905 -1.263544   1096511  0.169989    39  0.675864  0.0083 0.001163 0.000922 0.002664 -0.007270  0.126698  0.053979   9.9155235736  -85.6356152450    39.67586
