Index of /gps_timeseries/models/IGS14/cleaned/model

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]2FBG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABFM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]7KNG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SJN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0ESL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]7GNT.modfit 2024-07-22 13:59 881  
[   ]0MOL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SJM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]7EXE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]2ARH.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]7DLN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]299C.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALCI.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]0MOC.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0VED.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADIS.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]0VEB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SIB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0ESK.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]7BOR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MOB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SEI.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]7AUF.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]25MA.modfit 2024-07-22 13:59 1.6K 
[   ]AC36.modfit 2024-07-22 13:59 2.7K 
[   ]0ERS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALCH.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]0VAX.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADH1.modfit 2024-07-22 13:59 1.4K 
[   ]6UME.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADER.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MOA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]6KAR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABER.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]21NA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0ENV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADEL.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]5YOR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5YAN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AJAC.modfit 2024-07-22 13:59 1.3K 
[   ]ADEE.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]0SDE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5WRB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADE5.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALCE.modfit 2024-07-22 13:59 1.2K 
[   ]5WNG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]20NA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0VAS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5WLT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADE4.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AIZP.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC35.modfit 2024-07-22 13:59 2.5K 
[   ]0ENS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SBY.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5STR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AIZK.modfit 2024-07-22 13:59 877  
[   ]ADE3.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALCA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0EMA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5SLK.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALC6.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MLY.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AITB.modfit 2024-07-22 13:59 1.3K 
[   ]5RVT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADE2.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5RVP.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AISH.modfit 2024-07-22 13:59 878  
[   ]AISD.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1VAS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SBR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0JON.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5RMK.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]ALC5.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1ULR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5REG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0VAR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALC4.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5RBT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABEP.modfit 2024-07-22 13:59 1.2K 
[   ]5PTS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5PTA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADE1.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALC3.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5PDY.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SBA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABEN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5NAR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC34.modfit 2024-07-22 13:59 3.6K 
[   ]ABEM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5MTB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0EKE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5MIP.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MLU.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5MEN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABEL.modfit 2024-07-22 13:59 1.5K 
[   ]ABED.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADE0.modfit 2024-07-22 13:59 1.8K 
[   ]5MAN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0JOK.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5MAM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALC2.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADDU.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AIS6.modfit 2024-07-22 13:59 2.2K 
[   ]0EKB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5LYN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5LOK.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADDE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5LIT.modfit 2024-07-22 13:59 881  
[   ]ADD1.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]5LCH.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1ULM.modfit 2024-07-22 13:59 1.3K 
[   ]ADD0.modfit 2024-07-22 13:59 878  
[   ]0SAX.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5LAR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0JNA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC33.modfit 2024-07-22 13:59 2.1K 
[   ]ABE1.modfit 2024-07-22 13:59 1.3K 
[   ]5KTH.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADCS.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]1TRA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5KMB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALC1.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MLM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0ED_.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1TOS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5HPE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1TEN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0JFA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5GLN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1SVA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SAV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABDZ.modfit 2024-07-22 13:59 1.5K 
[   ]0EDS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MLL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1STV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5GAV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADAX.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]0SAT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0VAN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5GA2.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABD0.modfit 2024-07-22 13:59 1.4K 
[   ]ALBY.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]0EDB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC32.modfit 2024-07-22 13:59 3.1K 
[   ]5FRC.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5DMP.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AIS5.modfit 2024-07-22 13:59 2.2K 
[   ]ABCR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5CPR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABCO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MLK.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5CLV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0JAV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5CLB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1SSJ.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5CAL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABCN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0EDA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5BWH.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MLE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5BOO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0DUN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALBU.modfit 2024-07-22 13:59 1.3K 
[   ]0VAG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABCM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]5AVR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1SKV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0JAT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADAR.modfit 2024-07-22 13:59 1.3K 
[   ]0SAR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABCL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]59WE.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]4YAT.modfit 2024-07-22 13:59 878  
[   ]4WCK.modfit 2024-07-22 13:59 881  
[   ]ALBO.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]4VIR.modfit 2024-07-22 13:59 881  
[   ]1SKU.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC31.modfit 2024-07-22 13:59 1.3K 
[   ]4RMA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABCH.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC30.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADAN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]4MRN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0VAF.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]4MCK.modfit 2024-07-22 13:59 873  
[   ]AIRS.modfit 2024-07-22 13:59 1.9K 
[   ]ALBM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALBL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]4MC0.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AIRP.modfit 2024-07-22 13:59 1.4K 
[   ]4HVB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MLA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALBI.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]0DOR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABCC.modfit 2024-07-22 13:59 1.5K 
[   ]1SKI.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC29.modfit 2024-07-22 13:59 1.9K 
[   ]4HLN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0VAD.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1SAT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ADA1.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]4GW2.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0JAR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1RUN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]4GRM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1ROY.modfit 2024-07-22 13:59 878  
[   ]AIRM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABCA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]4GLE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0UPV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SAN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MKO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0DOC.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1ROF.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABC1.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]AIRD.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]4GLD.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1ROB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1RAT.modfit 2024-07-22 13:59 878  
[   ]0JAM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1OSV.modfit 2024-07-22 13:59 877  
[   ]ACYA.modfit 2024-07-22 13:59 2.4K 
[   ]ABBZ.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC28.modfit 2024-07-22 13:59 4.7K 
[   ]0DIL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABBY.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]4GAV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0JAK.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SAL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]4CRN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABBR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABBI.modfit 2024-07-22 13:59 881  
[   ]4COO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACU6.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]0IDR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SAK.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0DEG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MJO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1NSU.modfit 2024-07-22 13:59 1.3K 
[   ]4CDA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0UPP.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]489F.modfit 2024-07-22 13:59 879  
[   ]ABAZ.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]3WKB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]3RV2.modfit 2024-07-22 13:59 881  
[   ]0DAV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABAS.modfit 2024-07-22 13:59 877  
[   ]1NOL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABAR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALBH.modfit 2024-07-22 13:59 2.1K 
[   ]AC27.modfit 2024-07-22 13:59 2.8K 
[   ]3RIV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]3MAT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AIRA.modfit 2024-07-22 13:59 4.1K 
[   ]0MGV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]3GAV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACU5.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]ACU2.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ABAN.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]0HYB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SAF.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1MRF.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MED.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALBE.modfit 2024-07-22 13:59 1.2K 
[   ]1MOL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0HVI.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALBB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]3CAN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0SAA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AIR2.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]ABAD.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACTO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC26.modfit 2024-07-22 13:59 3.1K 
[   ]1MEL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0HUS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0DAN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MBT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AIO2.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]ABAB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACSX.modfit 2024-07-22 13:59 1.2K 
[   ]AINR.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]3ARO.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]0MAT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]34SO.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]0RYF.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]34NO.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]34A4.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]1MAL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]34A3.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]0MAN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]34A2.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]AB53.modfit 2024-07-22 13:59 1.7K 
[   ]0DAL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]34A1.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]31NA.modfit 2024-07-22 13:59 876  
[   ]0MAL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]30NA.modfit 2024-07-22 13:59 876  
[   ]0HUD.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]2TRY.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]2SKV.modfit 2024-07-22 13:59 878  
[   ]0UME.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0MAK.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC25.modfit 2024-07-22 13:59 4.1K 
[   ]0LYC.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0DAJ.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALBA.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]ACSO.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]0LVA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0HSU.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1LYC.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALB5.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0ULR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0RUN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AINP.modfit 2024-07-22 13:59 2.0K 
[   ]ALB4.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]0LUM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACSB.modfit 2024-07-22 13:59 1.2K 
[   ]1LUG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AB51.modfit 2024-07-22 13:59 1.7K 
[   ]2OSV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0HST.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACRG.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]ALB3.modfit 2024-07-22 13:59 1.2K 
[   ]0CHA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACRA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC24.modfit 2024-07-22 13:59 3.1K 
[   ]0BYS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]2MRH.modfit 2024-07-22 13:59 879  
[   ]ACQU.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0ULL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACQ1.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BYG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACPM.modfit 2024-07-22 13:59 3.0K 
[   ]AILT.modfit 2024-07-22 13:59 1.3K 
[   ]0ROT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALB2.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]0LUL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0TYS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]2LJU.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AB50.modfit 2024-07-22 13:59 1.8K 
[   ]0HSA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1LSU.modfit 2024-07-22 13:59 2.0K 
[   ]ALB1.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1LNT.modfit 2024-07-22 13:59 878  
[   ]2HUS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0LUG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALAV.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]ALAU.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC23.modfit 2024-07-22 13:59 2.9K 
[   ]ACP6.modfit 2024-07-22 13:59 1.5K 
[   ]0ROS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BUR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1LJU.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]2HER.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0TYR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1LIN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BUG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]2HAR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACP1.modfit 2024-07-22 13:59 1.4K 
[   ]ALAT.modfit 2024-07-22 13:59 1.6K 
[   ]AIGL.modfit 2024-07-22 13:59 1.4K 
[   ]AB49.modfit 2024-07-22 13:59 2.0K 
[   ]0BUE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]2FRO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0LSE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0TYJ.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AIGI.modfit 2024-07-22 13:59 1.6K 
[   ]HEOW.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0HRO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BTT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC21.modfit 2024-07-22 13:59 3.9K 
[   ]1LID.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0TVS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HENN.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]ALAS.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]0HRN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0ROR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BST.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HEND.modfit 2024-07-22 13:59 1.2K 
[   ]AIES.modfit 2024-07-22 13:59 5.3K 
[   ]AB48.modfit 2024-07-22 13:59 1.8K 
[   ]0TUN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AID1.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0LOF.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1LAT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BRU.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1LAD.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC20.modfit 2024-07-22 13:59 2.7K 
[   ]ACOR.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]0TUH.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0ROM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALAR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BRO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1JRN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0HOT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1IDR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0ROE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BRA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BOT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AICI.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]1HUS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AB46.modfit 2024-07-22 13:59 1.3K 
[   ]0ROC.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0TUA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BOS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AIAH.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HENC.modfit 2024-07-22 13:59 4.5K 
[   ]AC19.modfit 2024-07-22 13:59 2.1K 
[   ]ALAN.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]AHVZ.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]AHVA.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]0ROB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0LOD.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HENA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HEN2.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AB45.modfit 2024-07-22 13:59 1.3K 
[   ]0LOB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1HOL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0HOS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACOM.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]1HLV.modfit 2024-07-22 13:59 879  
[   ]0TRO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1HER.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0RIN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0LND.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0RIB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC18.modfit 2024-07-22 13:59 3.0K 
[   ]0HOR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HEN1.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0LNC.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HEMS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALAM.modfit 2024-07-22 13:59 1.8K 
[   ]0TRN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1HEL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0LKO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0REN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACNS.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]0TRL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACME.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AB44.modfit 2024-07-22 13:59 1.5K 
[   ]0TRE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0LKA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0HOO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0REJ.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AHUP.modfit 2024-07-22 13:59 2.0K 
[   ]0BOR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0HOL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC17.modfit 2024-07-22 13:59 2.9K 
[   ]ACL2.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0LIO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1HAR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0TRA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HELS.modfit 2024-07-22 13:59 1.3K 
[   ]0RAV.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HELP.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALAL.modfit 2024-07-22 13:59 2.0K 
[   ]0HOJ.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AB43.modfit 2024-07-22 13:59 1.9K 
[   ]ACIN.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]AHTI.modfit 2024-07-22 13:59 2.5K 
[   ]0TOU.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC16.modfit 2024-07-22 13:59 2.4K 
[   ]1HAG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HELO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BOD.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1HAD.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALAJ.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0LIN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0RAU.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BMO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HELM.modfit 2024-07-22 13:59 1.0K 
[   ]1GRY.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0TOS.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACHU.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HELL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AB42.modfit 2024-07-22 13:59 2.3K 
[   ]0LIL.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0HOB.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1GIM.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BLI.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]HELJ.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACHT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0BLG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0TOR.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AC15.modfit 2024-07-22 13:59 2.8K 
[   ]1GAT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0RAT.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0LIH.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0HOA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0TOK.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1FRO.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]AHID.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACHO.modfit 2024-07-22 13:59 2.2K 
[   ]AB41.modfit 2024-07-22 13:59 1.2K 
[   ]ACHE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ACES.modfit 2024-07-22 13:59 878  
[   ]0LIE.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0HNA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0TOC.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1FBG.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]ALAC.modfit 2024-07-22 13:59 1.1K 
[   ]0LID.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]1CHA.modfit 2024-07-22 13:59 872  
[   ]0TNN.modfit 2024-07-22 13:59 872  
